41
BID
  • High
    41.95
  • Low
    40.65
  • Open
    41.1
  • Pefer
    40.6
  • Volume
    8,968,200
  • Foreign

    14.91 - 83.33 = -68.43 tỉ

  • P/B
    1.67
  • P/E
    9.57
  • Nợ
    0
  • VPS:
    58.15
Mua chủ động: 14M (46.02 %)
Bán chủ động: 16M (53.98 %)
35.9 - 36.9 (5)
37.8 - 39.5 (8)
38.6 - 39.4 (5)
42 - 42.2 (3)
56.5 - 56.6 (2)

14D

1M

3M

6M

orderB 100%
Rejection 100%
Pullback 50%
OverSell 0%
sellEx 0%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
09/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
Google Gemini PHÂN PHỐI SELL 80% 20/02 23:00 (1 month ago)

Net Score -11.5 (Strong Sell). CVD giảm tốc mạnh (-12M/5d), Delta xác nhận xu hướng bán (-9.7M phiên 10/2). Nhịp hồi ngày 11/2 là Bẫy tăng giá (Low Vol/Delta). Oversold chỉ gợi ý nhịp hồi kỹ thuật để thoát hàng, không phải để mua.

Cursor Agent YES 90%
VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - BID

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho BID?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 109.17 tỉ 402.1 tỉ -292.93 tỉ -2.07 tỉ
Total (10 days) 197.75 tỉ 773.52 tỉ -575.78 tỉ -18.98 tỉ
Total (20 days) 603.53 tỉ 2128.03 tỉ -1524.5 tỉ -0.75 tỉ
Total (30 days) 1109.03 tỉ 2828.97 tỉ -1719.94 tỉ 9.95 tỉ
Total (40 days) 1500.25 tỉ 3354.67 tỉ -1854.42 tỉ 16.99 tỉ
Total (50 days) 2456.94 tỉ 4208.58 tỉ -1751.64 tỉ 59.13 tỉ
Total (60 days) 3507.42 tỉ 5097.71 tỉ -1590.29 tỉ 26.34 tỉ
Total (70 days) 4139.05 tỉ 5324.36 tỉ -1185.31 tỉ 65.88 tỉ
Total (80 days) 4227.11 tỉ 5406.56 tỉ -1179.45 tỉ 65.62 tỉ
Total (90 days) 4296.94 tỉ 5595 tỉ -1298.05 tỉ 65.39 tỉ
Total (180 days) 6589.09 tỉ 8739.28 tỉ -2150.19 tỉ -118.88 tỉ
2026-04-10 14.91 tỉ 83.33 tỉ -68.43 tỉ 4.15 tỉ
2026-04-09 14.28 tỉ 102.26 tỉ -87.98 tỉ 4.1 tỉ
2026-04-08 40.46 tỉ 61.38 tỉ -20.92 tỉ -12.11 tỉ
2026-04-07 10.68 tỉ 79.11 tỉ -68.43 tỉ 0.18 tỉ
2026-04-06 28.85 tỉ 76.03 tỉ -47.18 tỉ 1.61 tỉ
2026-04-03 12.8 tỉ 91.75 tỉ -78.94 tỉ 0.01 tỉ
2026-04-02 7.89 tỉ 68.33 tỉ -60.44 tỉ -9.57 tỉ
2026-04-01 21.64 tỉ 56.11 tỉ -34.47 tỉ 0.28 tỉ
2026-03-31 32.42 tỉ 77.11 tỉ -44.69 tỉ -5.52 tỉ
2026-03-30 13.81 tỉ 78.11 tỉ -64.3 tỉ -2.11 tỉ
2026-03-27 46.31 tỉ 85.13 tỉ -38.82 tỉ 0.95 tỉ
2026-03-26 5.3 tỉ 69.86 tỉ -64.56 tỉ 2.63 tỉ
2026-03-25 46.52 tỉ 160.11 tỉ -113.59 tỉ -0.15 tỉ
2026-03-24 34.56 tỉ 159.68 tỉ -125.12 tỉ -2.15 tỉ
2026-03-23 114.85 tỉ 129.49 tỉ -14.63 tỉ 0.74 tỉ
2026-03-20 25.99 tỉ 171.81 tỉ -145.82 tỉ 6.6 tỉ
2026-03-19 18.29 tỉ 93.92 tỉ -75.63 tỉ -3.08 tỉ
2026-03-18 52.72 tỉ 243.72 tỉ -190.99 tỉ 4.07 tỉ
2026-03-17 36.9 tỉ 139.19 tỉ -102.29 tỉ 2.64 tỉ
2026-03-16 24.34 tỉ 101.6 tỉ -77.26 tỉ 5.98 tỉ
2026-03-13 84.44 tỉ 134.91 tỉ -50.47 tỉ 11.11 tỉ
2026-03-12 28.13 tỉ 76.24 tỉ -48.11 tỉ 3.38 tỉ
2026-03-11 26.6 tỉ 128.58 tỉ -101.97 tỉ 2.58 tỉ
2026-03-10 80.5 tỉ 166.5 tỉ -85.99 tỉ -7.33 tỉ
2026-03-09 8.23 tỉ 30.56 tỉ -22.33 tỉ 0.69 tỉ
2026-03-06 39.97 tỉ 23.31 tỉ 16.67 tỉ -1.12 tỉ
2026-03-05 5.39 tỉ 50.56 tỉ -45.17 tỉ -3.31 tỉ
2026-03-04 83.29 tỉ 35.46 tỉ 47.83 tỉ -4.54 tỉ
2026-03-03 119.42 tỉ 39.11 tỉ 80.31 tỉ 6.71 tỉ
2026-03-02 29.52 tỉ 15.72 tỉ 13.8 tỉ 2.53 tỉ
2026-02-27 22.26 tỉ 32.28 tỉ -10.02 tỉ -0.92 tỉ
2026-02-26 15.31 tỉ 23.97 tỉ -8.66 tỉ 0.1 tỉ
2026-02-25 7.67 tỉ 39.13 tỉ -31.45 tỉ -7.07 tỉ
2026-02-24 61.27 tỉ 49.06 tỉ 12.21 tỉ -6.43 tỉ
2026-02-23 17.35 tỉ 40.11 tỉ -22.76 tỉ -8.66 tỉ
2026-02-13 36.12 tỉ 19.46 tỉ 16.66 tỉ 4.77 tỉ
2026-02-12 28.85 tỉ 36.63 tỉ -7.77 tỉ 4.8 tỉ
2026-02-11 122.75 tỉ 30.19 tỉ 92.56 tỉ 10.89 tỉ
2026-02-10 77.76 tỉ 244.64 tỉ -166.87 tỉ 7.67 tỉ
2026-02-09 1.88 tỉ 10.25 tỉ -8.37 tỉ 1.87 tỉ
2026-02-06 75.11 tỉ 51.61 tỉ 23.51 tỉ -2.29 tỉ
2026-02-05 57.39 tỉ 18.36 tỉ 39.03 tỉ -1.31 tỉ
2026-02-04 6.38 tỉ 115.76 tỉ -109.38 tỉ 0.6 tỉ
2026-02-03 45.53 tỉ 90.74 tỉ -45.21 tỉ -0.38 tỉ
2026-02-02 80.63 tỉ 105.64 tỉ -25.01 tỉ 12.25 tỉ
2026-01-30 209.96 tỉ 29.45 tỉ 180.51 tỉ 14.75 tỉ
2026-01-29 57.52 tỉ 50.69 tỉ 6.83 tỉ -0.21 tỉ
2026-01-28 41.25 tỉ 191.2 tỉ -149.95 tỉ 7.4 tỉ
2026-01-27 71.89 tỉ 108.81 tỉ -36.91 tỉ 4.62 tỉ
2026-01-26 311.03 tỉ 91.66 tỉ 219.37 tỉ 6.72 tỉ
2026-01-23 118.57 tỉ 48.84 tỉ 69.73 tỉ -4.11 tỉ
2026-01-22 33.15 tỉ 203.06 tỉ -169.91 tỉ 0.11 tỉ
2026-01-21 76.26 tỉ 38.7 tỉ 37.56 tỉ -6.48 tỉ
2026-01-20 102.03 tỉ 172.34 tỉ -70.31 tỉ 1.18 tỉ
2026-01-19 58.01 tỉ 25.96 tỉ 32.05 tỉ -1.87 tỉ
2026-01-16 121.46 tỉ 80.77 tỉ 40.68 tỉ -1.06 tỉ
2026-01-15 89.72 tỉ 109.96 tỉ -20.24 tỉ 19.43 tỉ
2026-01-14 166.41 tỉ 105.56 tỉ 60.85 tỉ 0.06 tỉ
2026-01-13 249.9 tỉ 83.48 tỉ 166.42 tỉ -22.19 tỉ
2026-01-12 34.97 tỉ 20.45 tỉ 14.52 tỉ -17.85 tỉ
2026-01-09 234.94 tỉ 11.33 tỉ 223.61 tỉ 11.25 tỉ
2026-01-08 101.77 tỉ 42.18 tỉ 59.58 tỉ 0.4 tỉ
2026-01-07 120.76 tỉ 36.88 tỉ 83.88 tỉ 27.82 tỉ
2026-01-06 21.07 tỉ 53.63 tỉ -32.56 tỉ -1.34 tỉ
2026-01-05 22.27 tỉ 29.67 tỉ -7.4 tỉ -0.59 tỉ
2025-12-31 0.99 tỉ 0.58 tỉ 0.41 tỉ 1.8 tỉ
2025-12-30 55.55 tỉ 4.7 tỉ 50.85 tỉ 0.12 tỉ
2025-12-29 15.1 tỉ 6.38 tỉ 8.72 tỉ -0.22 tỉ
2025-12-26 19.9 tỉ 17.2 tỉ 2.7 tỉ 0.03 tỉ
2025-12-25 39.28 tỉ 24.1 tỉ 15.18 tỉ 0.27 tỉ
2025-12-24 28.94 tỉ 5.16 tỉ 23.78 tỉ 0.35 tỉ
2025-12-23 1.62 tỉ 6.03 tỉ -4.41 tỉ -0.16 tỉ
2025-12-22 6.63 tỉ 2.35 tỉ 4.28 tỉ -0.58 tỉ
2025-12-19 6.01 tỉ 14.17 tỉ -8.16 tỉ 0.52 tỉ
2025-12-18 5.35 tỉ 6.02 tỉ -0.67 tỉ 0.02 tỉ
2025-12-17 24.79 tỉ 8.09 tỉ 16.7 tỉ -0.49 tỉ
2025-12-16 6.19 tỉ 12.99 tỉ -6.8 tỉ 0.3 tỉ
2025-12-15 2.33 tỉ 12.38 tỉ -10.05 tỉ -0.32 tỉ
2025-12-12 1.26 tỉ 11.46 tỉ -10.2 tỉ -0.06 tỉ
2025-12-11 4.94 tỉ 3.54 tỉ 1.39 tỉ 0.16 tỉ
2025-12-10 5.91 tỉ 31.35 tỉ -25.44 tỉ 0.17 tỉ
2025-12-09 5.82 tỉ 41.97 tỉ -36.16 tỉ 0.02 tỉ
2025-12-08 5.23 tỉ 29.35 tỉ -24.12 tỉ 0.05 tỉ
2025-12-05 2.11 tỉ 2.45 tỉ -0.35 tỉ 0.08 tỉ
2025-12-04 7.09 tỉ 18.77 tỉ -11.68 tỉ 0.02 tỉ
2025-12-03 20.85 tỉ 12.48 tỉ 8.37 tỉ 0.08 tỉ
2025-12-02 8.7 tỉ 23.91 tỉ -15.21 tỉ 0.06 tỉ
2025-12-01 8.69 tỉ 14.78 tỉ -6.09 tỉ -0.19 tỉ
2025-11-28 0.13 tỉ 5.3 tỉ -5.17 tỉ -0.37 tỉ
2025-11-27 5.3 tỉ 8.07 tỉ -2.77 tỉ -0.15 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày