38
BSI
  • High
    37.9
  • Low
    37
  • Open
    37.5
  • Pefer
    37.2
  • Volume
    314,400
  • Foreign

    0.22 - 0.21 = 0.01 tỉ

  • P/B
    1.64
  • P/E
    18.39
  • Nợ
    2.01
  • VPS:
    40.8
Mua chủ động: 713K (39.89 %)
Bán chủ động: 1M (60.11 %)
36.6 - 37.1 (4)
38.9 - 38.9 (3)
40 - 40.5 (3)
42.7 - 43.6 (4)
43.8 - 44.8 (3)
47.7 - 47.9 (2)
50.4 - 50.5 (2)

14D

1M

3M

6M

Rejection 100%
Strong1 0%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 37.0 38.5 BUY (71%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
09/04 HOLD (40%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
08/04 HOLD (45%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
PHÂN PHỐI SELL 52% 04/02 23:31 (2 months ago)

0🟢 4🔴 2🟡 → SELL (giảm vị thế). (1) Price: giá dưới MA20 -1.53%, gần đáy 52w, volume 14d yếu → bearish nhẹ. (2) CVD: -10M, RoC 5d/10d âm, đang phân phối, chưa cải thiện. (3) Delta: 3d/7d -0.05M/phiên, lực bán áp đảo, không flip dương. (4) Instituti...

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - BSI

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho BSI?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 3.77 tỉ 1.97 tỉ 1.8 tỉ 0 tỉ
Total (10 days) 14.67 tỉ 3.6 tỉ 11.07 tỉ 0 tỉ
Total (20 days) 19.3 tỉ 6.48 tỉ 12.82 tỉ 0 tỉ
Total (30 days) 36.1 tỉ 22.67 tỉ 13.43 tỉ 0 tỉ
Total (40 days) 47.74 tỉ 31.02 tỉ 16.73 tỉ 0.93 tỉ
Total (50 days) 61.83 tỉ 43.68 tỉ 18.15 tỉ 0.93 tỉ
Total (60 days) 86.84 tỉ 92.14 tỉ -5.3 tỉ 0.93 tỉ
Total (70 days) 108.98 tỉ 130.05 tỉ -21.07 tỉ 0.91 tỉ
Total (80 days) 118.03 tỉ 170 tỉ -51.98 tỉ 0.91 tỉ
Total (90 days) 126.97 tỉ 172.89 tỉ -45.92 tỉ 0.91 tỉ
Total (180 days) 585.17 tỉ 652.05 tỉ -66.88 tỉ 1.78 tỉ
2026-04-10 0.22 tỉ 0.21 tỉ 0.01 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 1.32 tỉ 0.75 tỉ 0.57 tỉ 0 tỉ
2026-04-08 1.17 tỉ 0.92 tỉ 0.25 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 0.23 tỉ 0 tỉ 0.23 tỉ 0 tỉ
2026-04-06 0.82 tỉ 0.08 tỉ 0.74 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 2.42 tỉ 0.44 tỉ 1.98 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 5.88 tỉ 0.22 tỉ 5.67 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 0.71 tỉ 0.24 tỉ 0.48 tỉ 0 tỉ
2026-03-31 0.7 tỉ 0.74 tỉ -0.04 tỉ 0 tỉ
2026-03-30 1.19 tỉ 0 tỉ 1.19 tỉ 0 tỉ
2026-03-27 2.03 tỉ 0.33 tỉ 1.7 tỉ 0 tỉ
2026-03-26 0.02 tỉ 0.01 tỉ 0.01 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 0.32 tỉ 0.54 tỉ -0.22 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 0.02 tỉ 0.02 tỉ -0.01 tỉ 0 tỉ
2026-03-23 0.94 tỉ 0.4 tỉ 0.54 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 0.33 tỉ 0.03 tỉ 0.31 tỉ 0 tỉ
2026-03-19 0.06 tỉ 0.05 tỉ 0.01 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 0.71 tỉ 0.76 tỉ -0.05 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 0 tỉ 0.02 tỉ -0.02 tỉ 0 tỉ
2026-03-16 0.19 tỉ 0.71 tỉ -0.52 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 0.84 tỉ 1.21 tỉ -0.37 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 0.63 tỉ 1.26 tỉ -0.63 tỉ 0 tỉ
2026-03-11 0.07 tỉ 0.73 tỉ -0.66 tỉ 0 tỉ
2026-03-10 1.81 tỉ 5.1 tỉ -3.3 tỉ 0 tỉ
2026-03-09 0.56 tỉ 0.01 tỉ 0.55 tỉ 0 tỉ
2026-03-06 1.01 tỉ 2.4 tỉ -1.39 tỉ 0 tỉ
2026-03-05 5.52 tỉ 1.84 tỉ 3.69 tỉ 0 tỉ
2026-03-04 1.73 tỉ 1.08 tỉ 0.65 tỉ 0 tỉ
2026-03-03 2.69 tỉ 0.6 tỉ 2.08 tỉ 0 tỉ
2026-03-02 1.93 tỉ 1.96 tỉ -0.03 tỉ 0 tỉ
2026-02-27 2.01 tỉ 2.09 tỉ -0.08 tỉ 0 tỉ
2026-02-26 0.28 tỉ 0.53 tỉ -0.25 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 2.62 tỉ 0.1 tỉ 2.52 tỉ 0.93 tỉ
2026-02-24 3.36 tỉ 1.93 tỉ 1.43 tỉ 0 tỉ
2026-02-23 0.55 tỉ 0.19 tỉ 0.36 tỉ 0 tỉ
2026-02-13 0.05 tỉ 0.36 tỉ -0.31 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 0 tỉ 0.54 tỉ -0.54 tỉ 0 tỉ
2026-02-11 0.67 tỉ 1.42 tỉ -0.75 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 0.32 tỉ 0.04 tỉ 0.28 tỉ 0 tỉ
2026-02-09 1.79 tỉ 1.14 tỉ 0.65 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 1.71 tỉ 1.94 tỉ -0.24 tỉ 0 tỉ
2026-02-05 0.01 tỉ 1.58 tỉ -1.57 tỉ 0 tỉ
2026-02-04 2.19 tỉ 0.76 tỉ 1.43 tỉ 0 tỉ
2026-02-03 2.31 tỉ 1.53 tỉ 0.78 tỉ 0 tỉ
2026-02-02 0.75 tỉ 0.4 tỉ 0.35 tỉ 0 tỉ
2026-01-30 0.33 tỉ 1.57 tỉ -1.24 tỉ 0 tỉ
2026-01-29 1.67 tỉ 0.23 tỉ 1.45 tỉ 0 tỉ
2026-01-28 2.75 tỉ 0.93 tỉ 1.82 tỉ 0 tỉ
2026-01-27 1.68 tỉ 1.14 tỉ 0.54 tỉ 0 tỉ
2026-01-26 0.69 tỉ 2.59 tỉ -1.9 tỉ 0 tỉ
2026-01-23 0.83 tỉ 2.76 tỉ -1.93 tỉ 0 tỉ
2026-01-22 1.34 tỉ 2.01 tỉ -0.67 tỉ 0 tỉ
2026-01-21 2.77 tỉ 2.78 tỉ -0.01 tỉ 0 tỉ
2026-01-20 1.69 tỉ 6.25 tỉ -4.57 tỉ 0 tỉ
2026-01-19 0.29 tỉ 4.71 tỉ -4.42 tỉ 0 tỉ
2026-01-16 0.88 tỉ 1.13 tỉ -0.26 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 7.05 tỉ 2.19 tỉ 4.86 tỉ 0 tỉ
2026-01-14 6.28 tỉ 1.19 tỉ 5.09 tỉ 0 tỉ
2026-01-13 0.1 tỉ 4.51 tỉ -4.41 tỉ 0 tỉ
2026-01-12 3.8 tỉ 20.94 tỉ -17.14 tỉ 0 tỉ
2026-01-09 0.14 tỉ 7.02 tỉ -6.87 tỉ 0 tỉ
2026-01-08 4.76 tỉ 9.51 tỉ -4.75 tỉ 0 tỉ
2026-01-07 3.45 tỉ 8.1 tỉ -4.65 tỉ 0 tỉ
2026-01-06 0.15 tỉ 1.08 tỉ -0.93 tỉ 0 tỉ
2026-01-05 0 tỉ 3.06 tỉ -3.06 tỉ 0 tỉ
2025-12-31 0.03 tỉ 0.96 tỉ -0.93 tỉ 0 tỉ
2025-12-30 8.74 tỉ 3.93 tỉ 4.81 tỉ 0 tỉ
2025-12-29 1.31 tỉ 1.96 tỉ -0.66 tỉ 0 tỉ
2025-12-26 3.21 tỉ 1.45 tỉ 1.76 tỉ -0.02 tỉ
2025-12-25 0.36 tỉ 0.86 tỉ -0.49 tỉ 0 tỉ
2025-12-24 1.15 tỉ 0.45 tỉ 0.71 tỉ 0 tỉ
2025-12-23 0.23 tỉ 8.19 tỉ -7.96 tỉ 0 tỉ
2025-12-22 1.3 tỉ 8.45 tỉ -7.14 tỉ 0 tỉ
2025-12-19 1.18 tỉ 5.57 tỉ -4.39 tỉ 0 tỉ
2025-12-18 0.19 tỉ 4.3 tỉ -4.11 tỉ 0 tỉ
2025-12-17 0.63 tỉ 4.05 tỉ -3.42 tỉ 0 tỉ
2025-12-16 1.46 tỉ 1.58 tỉ -0.12 tỉ 0 tỉ
2025-12-15 0.57 tỉ 0.19 tỉ 0.38 tỉ 0 tỉ
2025-12-12 0.22 tỉ 7.16 tỉ -6.95 tỉ 0 tỉ
2025-12-11 2.11 tỉ 0 tỉ 2.11 tỉ 0 tỉ
2025-12-10 0 tỉ 0.05 tỉ -0.05 tỉ 0 tỉ
2025-12-09 5.02 tỉ 0.4 tỉ 4.62 tỉ 0 tỉ
2025-12-08 0.23 tỉ 0.27 tỉ -0.03 tỉ 0 tỉ
2025-12-05 0.01 tỉ 1.34 tỉ -1.34 tỉ 0 tỉ
2025-12-04 0.36 tỉ 0 tỉ 0.36 tỉ 0 tỉ
2025-12-03 1.73 tỉ 0 tỉ 1.73 tỉ 0 tỉ
2025-12-02 1.39 tỉ 0 tỉ 1.39 tỉ 0 tỉ
2025-12-01 0.01 tỉ 0.05 tỉ -0.04 tỉ 0 tỉ
2025-11-28 0 tỉ 0 tỉ -0 tỉ 0 tỉ
2025-11-27 0.19 tỉ 0.77 tỉ -0.58 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày