62
BSR
  • High
    26.75
  • Low
    25.1
  • Open
    25.4
  • Pefer
    25
  • Volume
    20,100,100
  • Foreign

    100.29 - 29.56 = 70.73 tỉ

  • P/B
    2.21
  • P/E
    25.69
  • Nợ
    0.41
  • VPS:
    26.87
Mua chủ động: 40M (61.52 %)
Bán chủ động: 25M (38.48 %)
11.1 - 11.1 (2)
13.5 - 13.5 (2)
15.5 - 15.6 (2)
15.8 - 15.8 (2)
16.1 - 16.1 (2)
17.6 - 17.8 (3)

14D

1M

3M

6M

OverSell 0%
Footprint 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 HOLD (40%) CHỜ
09/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - BSR

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho BSR?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 265.15 tỉ 266.59 tỉ -1.43 tỉ 3.79 tỉ
Total (10 days) 530.13 tỉ 893.49 tỉ -363.35 tỉ 2.94 tỉ
Total (20 days) 1652.26 tỉ 2253.07 tỉ -600.81 tỉ 12.28 tỉ
Total (30 days) 2744.35 tỉ 3560.37 tỉ -816.02 tỉ -15.5 tỉ
Total (40 days) 3760.12 tỉ 3855.04 tỉ -94.92 tỉ 10.83 tỉ
Total (50 days) 4553.3 tỉ 4129.01 tỉ 424.29 tỉ 16 tỉ
Total (60 days) 5205.65 tỉ 4727.37 tỉ 478.28 tỉ 13.14 tỉ
Total (70 days) 5538.02 tỉ 4899.98 tỉ 638.04 tỉ 11.83 tỉ
Total (80 days) 6175.4 tỉ 5132.9 tỉ 1042.5 tỉ 13.7 tỉ
Total (90 days) 6202.6 tỉ 5185.46 tỉ 1017.14 tỉ 13.37 tỉ
Total (180 days) 8087.36 tỉ 6885.65 tỉ 1201.71 tỉ -811.74 tỉ
2026-04-10 100.29 tỉ 29.56 tỉ 70.73 tỉ 3.9 tỉ
2026-04-09 10.34 tỉ 56.03 tỉ -45.69 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-08 59.36 tỉ 91.76 tỉ -32.4 tỉ 3.84 tỉ
2026-04-07 58.87 tỉ 72.16 tỉ -13.29 tỉ -0.03 tỉ
2026-04-06 36.29 tỉ 17.08 tỉ 19.21 tỉ -3.92 tỉ
2026-04-03 33.83 tỉ 40.26 tỉ -6.43 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 66.85 tỉ 129.35 tỉ -62.49 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 61.96 tỉ 182.85 tỉ -120.88 tỉ -0.48 tỉ
2026-03-31 72.56 tỉ 195.48 tỉ -122.92 tỉ -0.01 tỉ
2026-03-30 29.77 tỉ 78.96 tỉ -49.19 tỉ -0.36 tỉ
2026-03-27 42.4 tỉ 48.36 tỉ -5.96 tỉ -0.74 tỉ
2026-03-26 47.93 tỉ 54.84 tỉ -6.92 tỉ -0.09 tỉ
2026-03-25 25.55 tỉ 98.86 tỉ -73.31 tỉ 11.24 tỉ
2026-03-24 189.64 tỉ 32.39 tỉ 157.25 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-23 204.07 tỉ 283.44 tỉ -79.36 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 273.3 tỉ 82.94 tỉ 190.36 tỉ -1.09 tỉ
2026-03-19 25.85 tỉ 174.38 tỉ -148.53 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 237.03 tỉ 325.37 tỉ -88.34 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 71.38 tỉ 72.81 tỉ -1.43 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-16 4.96 tỉ 186.19 tỉ -181.23 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 25.96 tỉ 305.76 tỉ -279.79 tỉ -23.46 tỉ
2026-03-12 41.24 tỉ 126.52 tỉ -85.28 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-11 161.14 tỉ 63.28 tỉ 97.86 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-10 204.47 tỉ 46.92 tỉ 157.54 tỉ -9.42 tỉ
2026-03-09 179.63 tỉ 77.73 tỉ 101.91 tỉ 8.56 tỉ
2026-03-06 209.18 tỉ 48.39 tỉ 160.79 tỉ -11.11 tỉ
2026-03-05 80.36 tỉ 127.32 tỉ -46.96 tỉ -0.01 tỉ
2026-03-04 31.2 tỉ 220.41 tỉ -189.21 tỉ 38.22 tỉ
2026-03-03 157.14 tỉ 287.4 tỉ -130.26 tỉ -30.49 tỉ
2026-03-02 1.78 tỉ 3.58 tỉ -1.8 tỉ -0.1 tỉ
2026-02-27 82.32 tỉ 89.29 tỉ -6.96 tỉ 7.11 tỉ
2026-02-26 171.04 tỉ 64.33 tỉ 106.71 tỉ 9.83 tỉ
2026-02-25 179.31 tỉ 46.46 tỉ 132.85 tỉ 9.42 tỉ
2026-02-24 280.4 tỉ 18.64 tỉ 261.76 tỉ 0.02 tỉ
2026-02-23 41.01 tỉ 6.59 tỉ 34.41 tỉ 0.34 tỉ
2026-02-13 57.51 tỉ 0.3 tỉ 57.21 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 28.74 tỉ 13.41 tỉ 15.34 tỉ -0.41 tỉ
2026-02-11 66.99 tỉ 21.85 tỉ 45.14 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 46.95 tỉ 13.1 tỉ 33.85 tỉ 0 tỉ
2026-02-09 61.49 tỉ 20.69 tỉ 40.8 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-06 143.73 tỉ 8.27 tỉ 135.46 tỉ -0.63 tỉ
2026-02-05 82.53 tỉ 35.59 tỉ 46.94 tỉ 0.02 tỉ
2026-02-04 67.03 tỉ 18.24 tỉ 48.79 tỉ 0.53 tỉ
2026-02-03 56.12 tỉ 21.86 tỉ 34.27 tỉ 0 tỉ
2026-02-02 107.83 tỉ 11.1 tỉ 96.74 tỉ -11.67 tỉ
2026-01-30 105.07 tỉ 16.37 tỉ 88.7 tỉ 7.03 tỉ
2026-01-29 78.05 tỉ 48.34 tỉ 29.72 tỉ 4.33 tỉ
2026-01-28 62.49 tỉ 18.23 tỉ 44.26 tỉ 0 tỉ
2026-01-27 23.75 tỉ 52.73 tỉ -28.99 tỉ -0.68 tỉ
2026-01-26 66.56 tỉ 43.23 tỉ 23.33 tỉ 6.24 tỉ
2026-01-23 9.21 tỉ 85.82 tỉ -76.61 tỉ -0.35 tỉ
2026-01-22 55.62 tỉ 157.38 tỉ -101.77 tỉ 0.08 tỉ
2026-01-21 67.14 tỉ 27.88 tỉ 39.26 tỉ 0.88 tỉ
2026-01-20 80.74 tỉ 32.22 tỉ 48.52 tỉ -1.3 tỉ
2026-01-19 70.43 tỉ 17.01 tỉ 53.42 tỉ -0.56 tỉ
2026-01-16 38.44 tỉ 58.34 tỉ -19.9 tỉ -1.07 tỉ
2026-01-15 46.55 tỉ 45.34 tỉ 1.21 tỉ -0.33 tỉ
2026-01-14 70.36 tỉ 102.81 tỉ -32.45 tỉ 0.41 tỉ
2026-01-13 106.15 tỉ 32.76 tỉ 73.39 tỉ 0.14 tỉ
2026-01-12 107.71 tỉ 38.8 tỉ 68.92 tỉ -0.74 tỉ
2026-01-09 137.44 tỉ 19.32 tỉ 118.11 tỉ -2.24 tỉ
2026-01-08 100.73 tỉ 23.92 tỉ 76.8 tỉ -2.19 tỉ
2026-01-07 4.58 tỉ 12.11 tỉ -7.53 tỉ -0.01 tỉ
2026-01-06 35.15 tỉ 9.42 tỉ 25.73 tỉ 4.97 tỉ
2026-01-05 16.75 tỉ 39.89 tỉ -23.14 tỉ 0.49 tỉ
2025-12-31 0.2 tỉ 7.46 tỉ -7.26 tỉ 0 tỉ
2025-12-30 0 tỉ 14.42 tỉ -14.42 tỉ 0 tỉ
2025-12-29 5.78 tỉ 24.2 tỉ -18.43 tỉ -2.34 tỉ
2025-12-26 25.88 tỉ 18.55 tỉ 7.33 tỉ 0 tỉ
2025-12-25 5.88 tỉ 3.32 tỉ 2.56 tỉ 0 tỉ
2025-12-24 6.82 tỉ 4.3 tỉ 2.52 tỉ 0.02 tỉ
2025-12-23 19.9 tỉ 7.46 tỉ 12.44 tỉ 2.24 tỉ
2025-12-22 76.46 tỉ 12.34 tỉ 64.12 tỉ 0 tỉ
2025-12-19 321.95 tỉ 169.34 tỉ 152.61 tỉ 0 tỉ
2025-12-18 10.84 tỉ 12.34 tỉ -1.49 tỉ 0 tỉ
2025-12-17 15.97 tỉ 10.55 tỉ 5.41 tỉ 1.87 tỉ
2025-12-16 93.51 tỉ 10.63 tỉ 82.88 tỉ -2.27 tỉ
2025-12-15 84.53 tỉ 2.08 tỉ 82.45 tỉ 0 tỉ
2025-12-12 7.27 tỉ 2.36 tỉ 4.91 tỉ 0 tỉ
2025-12-11 0.13 tỉ 1.52 tỉ -1.39 tỉ 0 tỉ
2025-12-10 3.65 tỉ 2.5 tỉ 1.15 tỉ 0 tỉ
2025-12-09 4.44 tỉ 21.97 tỉ -17.53 tỉ 0 tỉ
2025-12-08 0.06 tỉ 6.39 tỉ -6.33 tỉ -0.32 tỉ
2025-12-05 0 tỉ 0.64 tỉ -0.64 tỉ 0 tỉ
2025-12-04 5.94 tỉ 0.42 tỉ 5.53 tỉ 0 tỉ
2025-12-03 4.04 tỉ 1.31 tỉ 2.73 tỉ 0 tỉ
2025-12-02 0.02 tỉ 11.93 tỉ -11.91 tỉ 0 tỉ
2025-12-01 0.02 tỉ 6.65 tỉ -6.64 tỉ 0 tỉ
2025-11-28 0.66 tỉ 0.4 tỉ 0.26 tỉ 0 tỉ
2025-11-27 8.36 tỉ 0.35 tỉ 8.01 tỉ -0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày