45
BVH
  • High
    80.2
  • Low
    75.3
  • Open
    78.5
  • Pefer
    79.8
  • Volume
    1,598,500
  • Foreign

    2.03 - 10.71 = -8.68 tỉ

  • P/B
    2.32
  • P/E
    19.99
  • Nợ
    10.45
  • VPS:
    77.67
Mua chủ động: 2M (48.26 %)
Bán chủ động: 2M (51.74 %)
50.4 - 51.9 (4)
54 - 54.2 (3)
54.8 - 55.3 (2)
59.8 - 60 (2)
87.4 - 88.5 (2)

14D

1M

3M

6M

Rejection 100%
OverSell 100%
Pullback 0%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
09/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 HOLD (53%) CHỜ

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
🤖

AI Price Zone Analysis - BVH

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho BVH?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 16.25 tỉ 38.11 tỉ -21.86 tỉ -2.38 tỉ
Total (10 days) 88.38 tỉ 101.57 tỉ -13.19 tỉ -1.23 tỉ
Total (20 days) 235.57 tỉ 224.14 tỉ 11.43 tỉ -1.33 tỉ
Total (30 days) 382.34 tỉ 309.38 tỉ 72.96 tỉ -3.22 tỉ
Total (40 days) 587.08 tỉ 443.16 tỉ 143.92 tỉ -1.6 tỉ
Total (50 days) 927.75 tỉ 594.69 tỉ 333.06 tỉ -1.76 tỉ
Total (60 days) 1169.18 tỉ 788.46 tỉ 380.73 tỉ -2.8 tỉ
Total (70 days) 1257.03 tỉ 926.92 tỉ 330.11 tỉ -4.13 tỉ
Total (80 days) 1283.59 tỉ 969.46 tỉ 314.13 tỉ -2.85 tỉ
Total (90 days) 1312.02 tỉ 1039.49 tỉ 272.53 tỉ -4.34 tỉ
Total (180 days) 1676.32 tỉ 1564.25 tỉ 112.08 tỉ -7.15 tỉ
2026-04-10 2.03 tỉ 10.71 tỉ -8.68 tỉ -2.3 tỉ
2026-04-09 0.36 tỉ 8.46 tỉ -8.1 tỉ 0 tỉ
2026-04-08 4.78 tỉ 7.11 tỉ -2.33 tỉ -0.03 tỉ
2026-04-07 5.17 tỉ 11.48 tỉ -6.31 tỉ -0.05 tỉ
2026-04-06 3.92 tỉ 0.35 tỉ 3.56 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 23.73 tỉ 5.21 tỉ 18.52 tỉ 2.25 tỉ
2026-04-02 22.33 tỉ 25.69 tỉ -3.35 tỉ -0.34 tỉ
2026-04-01 6.48 tỉ 1.35 tỉ 5.13 tỉ -0.62 tỉ
2026-03-31 0.83 tỉ 11.15 tỉ -10.32 tỉ 0 tỉ
2026-03-30 18.75 tỉ 20.06 tỉ -1.31 tỉ -0.15 tỉ
2026-03-27 13.27 tỉ 8.38 tỉ 4.88 tỉ -0.1 tỉ
2026-03-26 1.56 tỉ 14.75 tỉ -13.18 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 69.31 tỉ 29.37 tỉ 39.94 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 23.25 tỉ 3.64 tỉ 19.61 tỉ 0 tỉ
2026-03-23 3.05 tỉ 5.82 tỉ -2.77 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 17.17 tỉ 24.84 tỉ -7.67 tỉ 0 tỉ
2026-03-19 6.76 tỉ 13.87 tỉ -7.1 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 2.33 tỉ 8.59 tỉ -6.26 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 5.53 tỉ 5.82 tỉ -0.29 tỉ 0 tỉ
2026-03-16 4.96 tỉ 7.5 tỉ -2.53 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 10.75 tỉ 8.77 tỉ 1.97 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 12.91 tỉ 24.4 tỉ -11.49 tỉ 0 tỉ
2026-03-11 10.51 tỉ 6.98 tỉ 3.53 tỉ 0 tỉ
2026-03-10 24.13 tỉ 16.35 tỉ 7.78 tỉ 0 tỉ
2026-03-09 0.57 tỉ 1.43 tỉ -0.86 tỉ 0 tỉ
2026-03-06 39.11 tỉ 3.54 tỉ 35.57 tỉ 0 tỉ
2026-03-05 1.42 tỉ 7.82 tỉ -6.39 tỉ 0 tỉ
2026-03-04 36.05 tỉ 8.77 tỉ 27.28 tỉ 0 tỉ
2026-03-03 7.89 tỉ 1.95 tỉ 5.94 tỉ -1.9 tỉ
2026-03-02 3.43 tỉ 5.23 tỉ -1.8 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-27 7.21 tỉ 4.02 tỉ 3.19 tỉ 0 tỉ
2026-02-26 4.96 tỉ 21.38 tỉ -16.42 tỉ 1.16 tỉ
2026-02-25 36.4 tỉ 21.57 tỉ 14.82 tỉ 0.76 tỉ
2026-02-24 30.01 tỉ 24.32 tỉ 5.69 tỉ -1.18 tỉ
2026-02-23 27.08 tỉ 4 tỉ 23.09 tỉ 0 tỉ
2026-02-13 17.12 tỉ 15.98 tỉ 1.14 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 3.07 tỉ 6.35 tỉ -3.28 tỉ 0.98 tỉ
2026-02-11 34.15 tỉ 18.33 tỉ 15.82 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 40.03 tỉ 9.72 tỉ 30.31 tỉ -0.09 tỉ
2026-02-09 4.7 tỉ 8.11 tỉ -3.4 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 65.08 tỉ 11.28 tỉ 53.8 tỉ -0.37 tỉ
2026-02-05 21.81 tỉ 11.84 tỉ 9.97 tỉ 0.02 tỉ
2026-02-04 58.78 tỉ 39.05 tỉ 19.73 tỉ -0.08 tỉ
2026-02-03 46.11 tỉ 25.99 tỉ 20.12 tỉ 0 tỉ
2026-02-02 40.16 tỉ 23.82 tỉ 16.34 tỉ 0 tỉ
2026-01-30 10.07 tỉ 14.33 tỉ -4.26 tỉ 0.08 tỉ
2026-01-29 15 tỉ 3.07 tỉ 11.92 tỉ 0 tỉ
2026-01-28 8.66 tỉ 5.71 tỉ 2.95 tỉ 0 tỉ
2026-01-27 46.83 tỉ 2.39 tỉ 44.44 tỉ 0.2 tỉ
2026-01-26 28.18 tỉ 14.05 tỉ 14.12 tỉ 0 tỉ
2026-01-23 37.65 tỉ 8.53 tỉ 29.12 tỉ -0.26 tỉ
2026-01-22 48.31 tỉ 21.23 tỉ 27.07 tỉ 0.06 tỉ
2026-01-21 28.45 tỉ 13.9 tỉ 14.55 tỉ -1.93 tỉ
2026-01-20 51.1 tỉ 28.08 tỉ 23.02 tỉ -1.59 tỉ
2026-01-19 8.64 tỉ 3.39 tỉ 5.25 tỉ 0.64 tỉ
2026-01-16 37.77 tỉ 30.58 tỉ 7.19 tỉ 1.67 tỉ
2026-01-15 6.34 tỉ 38.76 tỉ -32.41 tỉ 0.47 tỉ
2026-01-14 4.78 tỉ 28.85 tỉ -24.07 tỉ -0.66 tỉ
2026-01-13 7.3 tỉ 11.81 tỉ -4.52 tỉ -0.23 tỉ
2026-01-12 11.11 tỉ 8.62 tỉ 2.48 tỉ 0.79 tỉ
2026-01-09 26.59 tỉ 28.99 tỉ -2.4 tỉ 0.08 tỉ
2026-01-08 19.28 tỉ 40.63 tỉ -21.35 tỉ 0 tỉ
2026-01-07 6.63 tỉ 23.21 tỉ -16.58 tỉ 0 tỉ
2026-01-06 2.38 tỉ 7.84 tỉ -5.46 tỉ -1.42 tỉ
2026-01-05 2.27 tỉ 7.97 tỉ -5.71 tỉ 0.25 tỉ
2025-12-31 0.73 tỉ 4.62 tỉ -3.89 tỉ -0.3 tỉ
2025-12-30 3.34 tỉ 1.81 tỉ 1.53 tỉ 0 tỉ
2025-12-29 17.36 tỉ 16.35 tỉ 1.01 tỉ 0.08 tỉ
2025-12-26 8.5 tỉ 5.14 tỉ 3.35 tỉ -0.03 tỉ
2025-12-25 0.77 tỉ 1.9 tỉ -1.13 tỉ 0.01 tỉ
2025-12-24 3.12 tỉ 5.85 tỉ -2.72 tỉ 0 tỉ
2025-12-23 4.13 tỉ 2.24 tỉ 1.9 tỉ 1.5 tỉ
2025-12-22 4.02 tỉ 5.14 tỉ -1.11 tỉ 0 tỉ
2025-12-19 2.81 tỉ 2.54 tỉ 0.27 tỉ 0 tỉ
2025-12-18 2 tỉ 3.97 tỉ -1.97 tỉ 0 tỉ
2025-12-17 2.72 tỉ 4.25 tỉ -1.53 tỉ 0 tỉ
2025-12-16 2.67 tỉ 3.98 tỉ -1.31 tỉ 0 tỉ
2025-12-15 2.07 tỉ 3.25 tỉ -1.19 tỉ -0.22 tỉ
2025-12-12 2.07 tỉ 3.33 tỉ -1.27 tỉ 0 tỉ
2025-12-11 0.94 tỉ 7.99 tỉ -7.04 tỉ 0 tỉ
2025-12-10 1.04 tỉ 2.83 tỉ -1.79 tỉ 0 tỉ
2025-12-09 5.38 tỉ 16.05 tỉ -10.67 tỉ 0 tỉ
2025-12-08 6.44 tỉ 11.39 tỉ -4.95 tỉ 0 tỉ
2025-12-05 1.87 tỉ 12.99 tỉ -11.11 tỉ 0 tỉ
2025-12-04 3.04 tỉ 2.79 tỉ 0.24 tỉ 0 tỉ
2025-12-03 2.06 tỉ 1.56 tỉ 0.5 tỉ -1.45 tỉ
2025-12-02 7.25 tỉ 13.91 tỉ -6.65 tỉ 0 tỉ
2025-12-01 0.85 tỉ 4.09 tỉ -3.24 tỉ -0.04 tỉ
2025-11-28 0.39 tỉ 2.83 tỉ -2.44 tỉ 0 tỉ
2025-11-27 0.11 tỉ 1.59 tỉ -1.48 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày