44
CTG
  • High
    35.8
  • Low
    35
  • Open
    35.25
  • Pefer
    35
  • Volume
    8,029,500
  • Foreign

    3.06 - 3.85 = -0.79 tỉ

  • P/B
    1.52
  • P/E
    7.86
  • Nợ
    0
  • VPS:
    41.09
Mua chủ động: 12M (41.36 %)
Bán chủ động: 17M (58.64 %)
33 - 33.9 (10)
35.6 - 35.8 (4)
36.4 - 36.6 (4)
38.8 - 39.1 (2)

14D

1M

3M

6M

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 HOLD (58%) CHỜ
09/04 HOLD (40%) CHỜ
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
PHÂN PHỐI HOLD 55% 11/02 10:52 (2 months ago)

Weighted score ~-7.5 → HOLD/giảm vị thế. CVD đang phân phối (RoC 5d/10d âm) nhưng Acceleration +5.21 (tốc độ xấu đi chậm). Delta–Price XÁC NHẬN GIẢM (giá giảm + delta giảm mạnh), Delta Intensity -197%. Institutional DIVERGENCE (Foreign mua, Prop bán)...

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - CTG

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho CTG?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 117.82 tỉ 154.71 tỉ -36.89 tỉ 24.17 tỉ
Total (10 days) 288.53 tỉ 412.3 tỉ -123.77 tỉ -6.04 tỉ
Total (20 days) 766.47 tỉ 767.71 tỉ -1.24 tỉ 17.12 tỉ
Total (30 days) 1373.3 tỉ 1578.73 tỉ -205.43 tỉ -80.14 tỉ
Total (40 days) 1769.1 tỉ 2105.56 tỉ -336.45 tỉ 73.23 tỉ
Total (50 days) 2484.64 tỉ 3267.12 tỉ -782.49 tỉ 261.49 tỉ
Total (60 days) 2998.02 tỉ 4375.12 tỉ -1377.1 tỉ 285.13 tỉ
Total (70 days) 3582.94 tỉ 4678.15 tỉ -1095.21 tỉ 257.29 tỉ
Total (80 days) 4231.9 tỉ 5204.89 tỉ -973 tỉ 309.23 tỉ
Total (90 days) 4835.19 tỉ 5512.54 tỉ -677.35 tỉ 302.21 tỉ
Total (180 days) 10959.15 tỉ 16203.06 tỉ -5243.9 tỉ 542.07 tỉ
2026-04-10 3.06 tỉ 3.85 tỉ -0.79 tỉ 36.44 tỉ
2026-04-09 24.58 tỉ 11.59 tỉ 12.98 tỉ -1.99 tỉ
2026-04-08 66.86 tỉ 25.21 tỉ 41.65 tỉ -16.79 tỉ
2026-04-07 1.41 tỉ 61.9 tỉ -60.49 tỉ 2.11 tỉ
2026-04-06 21.92 tỉ 52.17 tỉ -30.24 tỉ 4.4 tỉ
2026-04-03 28.74 tỉ 85.38 tỉ -56.64 tỉ 2.27 tỉ
2026-04-02 16.07 tỉ 33.03 tỉ -16.95 tỉ -23.77 tỉ
2026-04-01 38.42 tỉ 63.91 tỉ -25.49 tỉ -16.7 tỉ
2026-03-31 61.78 tỉ 21.39 tỉ 40.39 tỉ 3.4 tỉ
2026-03-30 25.71 tỉ 53.88 tỉ -28.18 tỉ 4.6 tỉ
2026-03-27 80.23 tỉ 31.09 tỉ 49.14 tỉ 0.18 tỉ
2026-03-26 44.03 tỉ 25.32 tỉ 18.7 tỉ -35.21 tỉ
2026-03-25 31.32 tỉ 20.24 tỉ 11.08 tỉ 3.77 tỉ
2026-03-24 59.94 tỉ 16.65 tỉ 43.29 tỉ 5.42 tỉ
2026-03-23 110.67 tỉ 33.83 tỉ 76.84 tỉ 33.97 tỉ
2026-03-20 14.45 tỉ 81.23 tỉ -66.78 tỉ -4.97 tỉ
2026-03-19 16.4 tỉ 19.93 tỉ -3.53 tỉ -20.51 tỉ
2026-03-18 72.14 tỉ 57.18 tỉ 14.96 tỉ 24.74 tỉ
2026-03-17 8.25 tỉ 31.56 tỉ -23.32 tỉ 8.13 tỉ
2026-03-16 40.52 tỉ 38.38 tỉ 2.14 tỉ 7.62 tỉ
2026-03-13 26.97 tỉ 16.7 tỉ 10.27 tỉ 7.34 tỉ
2026-03-12 61.93 tỉ 42.9 tỉ 19.04 tỉ -34.73 tỉ
2026-03-11 67.9 tỉ 108.47 tỉ -40.57 tỉ -6.66 tỉ
2026-03-10 281.62 tỉ 202.03 tỉ 79.59 tỉ 4.93 tỉ
2026-03-09 2.43 tỉ 65.66 tỉ -63.23 tỉ 8.31 tỉ
2026-03-06 9.79 tỉ 67.71 tỉ -57.91 tỉ 1.04 tỉ
2026-03-05 7.2 tỉ 34.78 tỉ -27.58 tỉ -14.15 tỉ
2026-03-04 109.23 tỉ 48.22 tỉ 61.01 tỉ -39.84 tỉ
2026-03-03 33.39 tỉ 109.56 tỉ -76.17 tỉ -35.65 tỉ
2026-03-02 6.35 tỉ 114.98 tỉ -108.63 tỉ 12.16 tỉ
2026-02-27 57.41 tỉ 80.18 tỉ -22.76 tỉ -4.28 tỉ
2026-02-26 106.13 tỉ 112.5 tỉ -6.37 tỉ 35.69 tỉ
2026-02-25 30.97 tỉ 51.51 tỉ -20.54 tỉ 33.08 tỉ
2026-02-24 17.18 tỉ 73.92 tỉ -56.74 tỉ 0.84 tỉ
2026-02-23 20.1 tỉ 49.14 tỉ -29.04 tỉ 3.45 tỉ
2026-02-13 56.16 tỉ 36.53 tỉ 19.63 tỉ -6.72 tỉ
2026-02-12 21.92 tỉ 33.33 tỉ -11.42 tỉ 12.02 tỉ
2026-02-11 31.33 tỉ 52.18 tỉ -20.85 tỉ 37.47 tỉ
2026-02-10 26.1 tỉ 25.48 tỉ 0.63 tỉ 18.23 tỉ
2026-02-09 28.51 tỉ 12.05 tỉ 16.46 tỉ 23.6 tỉ
2026-02-06 86.92 tỉ 209.48 tỉ -122.55 tỉ 1.17 tỉ
2026-02-05 3.09 tỉ 94.01 tỉ -90.92 tỉ -14.14 tỉ
2026-02-04 78.04 tỉ 23.33 tỉ 54.71 tỉ 27.21 tỉ
2026-02-03 73.28 tỉ 64.66 tỉ 8.63 tỉ 74.12 tỉ
2026-02-02 82.36 tỉ 170.39 tỉ -88.03 tỉ 31.52 tỉ
2026-01-30 66.37 tỉ 92.98 tỉ -26.61 tỉ 8.74 tỉ
2026-01-29 85.6 tỉ 141.68 tỉ -56.08 tỉ -2.45 tỉ
2026-01-28 67.61 tỉ 143.15 tỉ -75.54 tỉ 1.65 tỉ
2026-01-27 75.72 tỉ 88.49 tỉ -12.78 tỉ 25.25 tỉ
2026-01-26 96.55 tỉ 133.41 tỉ -36.86 tỉ 35.18 tỉ
2026-01-23 25.06 tỉ 150.9 tỉ -125.84 tỉ 22.18 tỉ
2026-01-22 22.52 tỉ 174.07 tỉ -151.55 tỉ -4.65 tỉ
2026-01-21 49.62 tỉ 51.53 tỉ -1.91 tỉ -5.75 tỉ
2026-01-20 68.33 tỉ 144.93 tỉ -76.6 tỉ 13.44 tỉ
2026-01-19 139.21 tỉ 22.17 tỉ 117.04 tỉ 2.88 tỉ
2026-01-16 49.87 tỉ 100.55 tỉ -50.68 tỉ 1.96 tỉ
2026-01-15 21.89 tỉ 74.77 tỉ -52.87 tỉ 26.81 tỉ
2026-01-14 32.42 tỉ 154.8 tỉ -122.37 tỉ -4.83 tỉ
2026-01-13 53.82 tỉ 75.78 tỉ -21.96 tỉ -28.93 tỉ
2026-01-12 50.64 tỉ 158.5 tỉ -107.86 tỉ 0.51 tỉ
2026-01-09 178.15 tỉ 38.46 tỉ 139.69 tỉ -15.58 tỉ
2026-01-08 73.22 tỉ 66.03 tỉ 7.19 tỉ -21.19 tỉ
2026-01-07 51.83 tỉ 22.9 tỉ 28.93 tỉ -2.06 tỉ
2026-01-06 21.86 tỉ 26.35 tỉ -4.5 tỉ -3.8 tỉ
2026-01-05 23.13 tỉ 33.98 tỉ -10.85 tỉ 8.88 tỉ
2025-12-31 93.75 tỉ 21.01 tỉ 72.74 tỉ 0.55 tỉ
2025-12-30 19.15 tỉ 0.15 tỉ 18.99 tỉ -1.51 tỉ
2025-12-29 36.12 tỉ 39.01 tỉ -2.89 tỉ 41.63 tỉ
2025-12-26 40.58 tỉ 37.56 tỉ 3.02 tỉ -43.93 tỉ
2025-12-25 47.14 tỉ 17.57 tỉ 29.57 tỉ 9.17 tỉ
2025-12-24 44.34 tỉ 5.91 tỉ 38.43 tỉ 2.93 tỉ
2025-12-23 26.27 tỉ 43.71 tỉ -17.44 tỉ 3.48 tỉ
2025-12-22 49.83 tỉ 37.12 tỉ 12.71 tỉ -0.17 tỉ
2025-12-19 84.35 tỉ 49.53 tỉ 34.82 tỉ 2.09 tỉ
2025-12-18 39.47 tỉ 60.39 tỉ -20.92 tỉ 0.43 tỉ
2025-12-17 53.2 tỉ 134.32 tỉ -81.12 tỉ -2.4 tỉ
2025-12-16 166.84 tỉ 96.54 tỉ 70.31 tỉ -5.23 tỉ
2025-12-15 46.65 tỉ 40.37 tỉ 6.28 tỉ 17.94 tỉ
2025-12-12 82.73 tỉ 32.58 tỉ 50.15 tỉ 37.75 tỉ
2025-12-11 55.27 tỉ 26.28 tỉ 28.99 tỉ -4.89 tỉ
2025-12-10 47 tỉ 20.89 tỉ 26.11 tỉ -1.31 tỉ
2025-12-09 42.35 tỉ 50.15 tỉ -7.8 tỉ 20.98 tỉ
2025-12-08 67.74 tỉ 14.67 tỉ 53.08 tỉ 1.46 tỉ
2025-12-05 48.29 tỉ 17.52 tỉ 30.77 tỉ 3.81 tỉ
2025-12-04 52.3 tỉ 39.23 tỉ 13.07 tỉ 2.75 tỉ
2025-12-03 185.29 tỉ 16.26 tỉ 169.03 tỉ -27.74 tỉ
2025-12-02 54.22 tỉ 67.04 tỉ -12.82 tỉ -3.02 tỉ
2025-12-01 10.97 tỉ 7.44 tỉ 3.53 tỉ -0.5 tỉ
2025-11-28 66.21 tỉ 37.39 tỉ 28.82 tỉ -1.97 tỉ
2025-11-27 28.92 tỉ 37.06 tỉ -8.14 tỉ -1.48 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày