44
DGC
  • High
    54.9
  • Low
    51.7
  • Open
    52.5
  • Pefer
    53.1
  • Volume
    3,815,900
  • Foreign

    9.73 - 9.58 = 0.15 tỉ

  • P/B
    1.36
  • P/E
    6.78
  • Nợ
    0.27
  • VPS:
    54.84
Mua chủ động: 8M (56.99 %)
Bán chủ động: 6M (43.01 %)
65.2 - 66.1 (2)
76.9 - 77.9 (2)
87.2 - 87.4 (3)
89.8 - 91.1 (3)
93.3 - 94.1 (3)
96.3 - 96.8 (2)
98.7 - 98.7 (2)

14D

1M

3M

6M

Footprint ?

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 HOLD (40%) CHỜ
09/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
08/04 HOLD (48%) CHỜ
07/04 HOLD (53%) CHỜ
06/04 52.5 57.0 BUY (61%) ĐẢO CHIỀU
CHỜ HOLD 58% 07/04 11:11 (5 days ago)

Net Score hệ thống +5.5 + Adj 0% nhưng ≥3 tín hiệu mâu thuẫn BUY: (1) Giá -9.6% dưới MA20, VR14d 0.47; (2) RS Line yếu hơn VNI; (3) Foreign NET 10d -12.2 tỷ & NET 90d -1145.1 tỷ; thêm exhaustion 04-03 (giá +, CVD -). Dimension dẫn dắt tích cực: CVD R...

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - DGC

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho DGC?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 147.87 tỉ 54.48 tỉ 93.39 tỉ 1.48 tỉ
Total (10 days) 345.63 tỉ 107.54 tỉ 238.09 tỉ -0.83 tỉ
Total (20 days) 724.63 tỉ 975.95 tỉ -251.32 tỉ -70.6 tỉ
Total (30 days) 1263.14 tỉ 1536.98 tỉ -273.84 tỉ -13.32 tỉ
Total (40 days) 2078.24 tỉ 1697.11 tỉ 381.14 tỉ 194.35 tỉ
Total (50 days) 2279.78 tỉ 2126.53 tỉ 153.26 tỉ 211.24 tỉ
Total (60 days) 2817.14 tỉ 2625.49 tỉ 191.65 tỉ 193.98 tỉ
Total (70 days) 3137.09 tỉ 3113.79 tỉ 23.3 tỉ 193.13 tỉ
Total (80 days) 3361.63 tỉ 4376.92 tỉ -1015.29 tỉ 89.98 tỉ
Total (90 days) 3509.07 tỉ 4508.73 tỉ -999.66 tỉ 66.2 tỉ
Total (180 days) 5812.88 tỉ 8338.3 tỉ -2525.42 tỉ 59.95 tỉ
2026-04-10 9.73 tỉ 9.58 tỉ 0.15 tỉ 0.16 tỉ
2026-04-09 73.98 tỉ 35.93 tỉ 38.06 tỉ -0.11 tỉ
2026-04-08 22.53 tỉ 5.48 tỉ 17.05 tỉ -2.94 tỉ
2026-04-07 35.51 tỉ 2.6 tỉ 32.91 tỉ 0.47 tỉ
2026-04-06 6.1 tỉ 0.88 tỉ 5.22 tỉ 3.89 tỉ
2026-04-03 77.94 tỉ 5.03 tỉ 72.91 tỉ -0.34 tỉ
2026-04-02 71.51 tỉ 2.67 tỉ 68.85 tỉ -1.19 tỉ
2026-04-01 20.75 tỉ 0.78 tỉ 19.97 tỉ -0.14 tỉ
2026-03-31 10.3 tỉ 13.59 tỉ -3.29 tỉ -0.72 tỉ
2026-03-30 17.26 tỉ 31 tỉ -13.75 tỉ 0.08 tỉ
2026-03-27 14.52 tỉ 125.33 tỉ -110.82 tỉ 4.15 tỉ
2026-03-26 5.65 tỉ 90.48 tỉ -84.83 tỉ 1.52 tỉ
2026-03-25 37.87 tỉ 10.9 tỉ 26.97 tỉ -6 tỉ
2026-03-24 166.02 tỉ 108.55 tỉ 57.47 tỉ -19.4 tỉ
2026-03-23 8.1 tỉ 65.61 tỉ -57.51 tỉ 0.11 tỉ
2026-03-20 63.6 tỉ 272.04 tỉ -208.44 tỉ -6.5 tỉ
2026-03-19 1.48 tỉ 0.14 tỉ 1.34 tỉ 0.18 tỉ
2026-03-18 4.7 tỉ 26.15 tỉ -21.45 tỉ -2.2 tỉ
2026-03-17 66.69 tỉ 91.7 tỉ -25.01 tỉ -45.3 tỉ
2026-03-16 10.38 tỉ 77.52 tỉ -67.13 tỉ 3.68 tỉ
2026-03-13 73.22 tỉ 135.53 tỉ -62.31 tỉ 11.62 tỉ
2026-03-12 87.81 tỉ 36.2 tỉ 51.62 tỉ -5.93 tỉ
2026-03-11 46.34 tỉ 64.4 tỉ -18.06 tỉ 5.95 tỉ
2026-03-10 75.02 tỉ 8.43 tỉ 66.59 tỉ -20.87 tỉ
2026-03-09 47.38 tỉ 109.21 tỉ -61.83 tỉ 2.79 tỉ
2026-03-06 79.49 tỉ 21.37 tỉ 58.12 tỉ 7.37 tỉ
2026-03-05 3.69 tỉ 48.03 tỉ -44.34 tỉ -12.28 tỉ
2026-03-04 22.4 tỉ 30.02 tỉ -7.62 tỉ 9.14 tỉ
2026-03-03 4.88 tỉ 57.52 tỉ -52.63 tỉ 26.55 tỉ
2026-03-02 98.27 tỉ 50.33 tỉ 47.94 tỉ 32.93 tỉ
2026-02-27 84.5 tỉ 50.68 tỉ 33.81 tỉ -5.67 tỉ
2026-02-26 11.96 tỉ 30.53 tỉ -18.57 tỉ 0.8 tỉ
2026-02-25 142.46 tỉ 28.7 tỉ 113.75 tỉ 62.14 tỉ
2026-02-24 285.82 tỉ 20.67 tỉ 265.15 tỉ -46.81 tỉ
2026-02-23 24.44 tỉ 3.76 tỉ 20.68 tỉ 14.03 tỉ
2026-02-13 199.24 tỉ 12.36 tỉ 186.88 tỉ -8.05 tỉ
2026-02-12 11.97 tỉ 1.13 tỉ 10.84 tỉ -2.33 tỉ
2026-02-11 14.47 tỉ 0.48 tỉ 13.98 tỉ 78.71 tỉ
2026-02-10 13.91 tỉ 2.4 tỉ 11.51 tỉ 82.36 tỉ
2026-02-09 26.35 tỉ 9.41 tỉ 16.94 tỉ 32.49 tỉ
2026-02-06 5.63 tỉ 28.13 tỉ -22.5 tỉ -20.96 tỉ
2026-02-05 0.91 tỉ 10.08 tỉ -9.17 tỉ -5.94 tỉ
2026-02-04 19.12 tỉ 42.68 tỉ -23.56 tỉ 29.47 tỉ
2026-02-03 38.1 tỉ 6.24 tỉ 31.86 tỉ -0.04 tỉ
2026-02-02 6.99 tỉ 39.36 tỉ -32.37 tỉ 0.49 tỉ
2026-01-30 16.79 tỉ 33.45 tỉ -16.66 tỉ -0.55 tỉ
2026-01-29 15.06 tỉ 16.97 tỉ -1.92 tỉ 4.42 tỉ
2026-01-28 27.62 tỉ 23.51 tỉ 4.11 tỉ 1.58 tỉ
2026-01-27 30.95 tỉ 81.62 tỉ -50.67 tỉ 12.77 tỉ
2026-01-26 40.38 tỉ 147.38 tỉ -107.01 tỉ -4.34 tỉ
2026-01-23 71.19 tỉ 4.78 tỉ 66.41 tỉ 2.82 tỉ
2026-01-22 60.66 tỉ 27.01 tỉ 33.65 tỉ -14.72 tỉ
2026-01-21 155.19 tỉ 64.05 tỉ 91.13 tỉ -3.42 tỉ
2026-01-20 17.71 tỉ 33.75 tỉ -16.04 tỉ 1.79 tỉ
2026-01-19 4.13 tỉ 30.14 tỉ -26.02 tỉ -2.2 tỉ
2026-01-16 39.12 tỉ 50.22 tỉ -11.1 tỉ 1.43 tỉ
2026-01-15 83.48 tỉ 98.01 tỉ -14.53 tỉ -2.13 tỉ
2026-01-14 40.32 tỉ 58.22 tỉ -17.91 tỉ -2.96 tỉ
2026-01-13 17.49 tỉ 85.82 tỉ -68.33 tỉ 0.06 tỉ
2026-01-12 48.08 tỉ 46.95 tỉ 1.13 tỉ 2.08 tỉ
2026-01-09 40.1 tỉ 31.65 tỉ 8.45 tỉ -0.28 tỉ
2026-01-08 42.98 tỉ 45.58 tỉ -2.6 tỉ 10.3 tỉ
2026-01-07 32.12 tỉ 7.82 tỉ 24.31 tỉ -1.91 tỉ
2026-01-06 5.26 tỉ 59.36 tỉ -54.1 tỉ 7.64 tỉ
2026-01-05 11.24 tỉ 24.94 tỉ -13.7 tỉ 0.31 tỉ
2025-12-31 40.98 tỉ 13.06 tỉ 27.92 tỉ 0.3 tỉ
2025-12-30 61.22 tỉ 35.93 tỉ 25.28 tỉ -3.42 tỉ
2025-12-29 58.81 tỉ 101.85 tỉ -43.04 tỉ -6.1 tỉ
2025-12-26 20.38 tỉ 112.61 tỉ -92.23 tỉ -1.7 tỉ
2025-12-25 6.86 tỉ 55.5 tỉ -48.64 tỉ -5.99 tỉ
2025-12-24 31.39 tỉ 126.44 tỉ -95.06 tỉ -3.29 tỉ
2025-12-23 53.01 tỉ 82.91 tỉ -29.9 tỉ -10.1 tỉ
2025-12-22 23.96 tỉ 56.25 tỉ -32.28 tỉ -1.33 tỉ
2025-12-19 54.81 tỉ 695.17 tỉ -640.35 tỉ -104.33 tỉ
2025-12-18 1.67 tỉ 68.36 tỉ -66.69 tỉ 0.13 tỉ
2025-12-17 3.25 tỉ 27.7 tỉ -24.45 tỉ 0 tỉ
2025-12-16 25.38 tỉ 148.61 tỉ -123.23 tỉ 25.99 tỉ
2025-12-15 14.22 tỉ 0.44 tỉ 13.79 tỉ -1.75 tỉ
2025-12-12 11.29 tỉ 49.31 tỉ -38.01 tỉ -0.38 tỉ
2025-12-11 5.55 tỉ 7.96 tỉ -2.41 tỉ -8.09 tỉ
2025-12-10 6 tỉ 1.19 tỉ 4.81 tỉ -4.4 tỉ
2025-12-09 23.23 tỉ 15.71 tỉ 7.53 tỉ -2.81 tỉ
2025-12-08 12.29 tỉ 8.49 tỉ 3.8 tỉ -7.72 tỉ
2025-12-05 5.94 tỉ 19.64 tỉ -13.7 tỉ -1.88 tỉ
2025-12-04 18.82 tỉ 17.17 tỉ 1.65 tỉ 3.26 tỉ
2025-12-03 7.29 tỉ 20.44 tỉ -13.15 tỉ -2.03 tỉ
2025-12-02 30.66 tỉ 17.39 tỉ 13.28 tỉ -4.67 tỉ
2025-12-01 26.91 tỉ 4.61 tỉ 22.3 tỉ -0.83 tỉ
2025-11-28 10.77 tỉ 5.76 tỉ 5.01 tỉ -1.44 tỉ
2025-11-27 5.52 tỉ 21.41 tỉ -15.89 tỉ -1.27 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày