46
FRT
  • High
    152.4
  • Low
    149.1
  • Open
    151
  • Pefer
    150
  • Volume
    412,200
  • Foreign

    113.93 - 151.34 = -37.4 tỉ

  • P/B
    6.21
  • P/E
    32.57
  • Nợ
    3.61
  • VPS:
    150.67
Mua chủ động: 1M (48.22 %)
Bán chủ động: 1M (51.78 %)
122.1 - 123 (2)
139.1 - 140.1 (3)
142.9 - 146.7 (5)
149.1 - 152 (3)
156.9 - 160 (3)

14D

1M

3M

6M

OverSell 0%
Pullback 0%
orderB 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 HOLD (48%) CHỜ
09/04 HOLD (40%) CHỜ
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 – (%)
PHÂN PHỐI SELL 62% 08/04 10:34 (4 days ago)

Net Score -13.0 + Adj -10% duy trì bias SELL. Dẫn dắt bởi CVD RoC/acceleration âm mạnh, Technical weighted bearish (Net -8.5), Foreign 10d bán ròng 70% ngày; rủi ro hồi kỹ thuật do market breadth và Prop slope dương. Ưu tiên bán khi hồi 154-160, SL >...

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
🤖

AI Price Zone Analysis - FRT

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho FRT?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 157.18 tỉ 251.08 tỉ -93.9 tỉ 26.09 tỉ
Total (10 days) 362.71 tỉ 546.27 tỉ -183.56 tỉ 41.26 tỉ
Total (20 days) 705.83 tỉ 705 tỉ 0.83 tỉ 32.36 tỉ
Total (30 days) 1020.85 tỉ 997.31 tỉ 23.54 tỉ 50.25 tỉ
Total (40 days) 1310.15 tỉ 1318.4 tỉ -8.24 tỉ 1.64 tỉ
Total (50 days) 1875.18 tỉ 1840.78 tỉ 34.4 tỉ 42.06 tỉ
Total (60 days) 2045.49 tỉ 1993.88 tỉ 51.6 tỉ 51.77 tỉ
Total (70 days) 2154.77 tỉ 2145.16 tỉ 9.61 tỉ 78.63 tỉ
Total (80 days) 2442.89 tỉ 2336.08 tỉ 106.81 tỉ 87.29 tỉ
Total (90 days) 2709.16 tỉ 2613.33 tỉ 95.84 tỉ -4.13 tỉ
Total (180 days) 6191.43 tỉ 6043.59 tỉ 147.84 tỉ 215.51 tỉ
2026-04-10 113.93 tỉ 151.34 tỉ -37.4 tỉ 22.72 tỉ
2026-04-09 3.62 tỉ 22.18 tỉ -18.56 tỉ -0.02 tỉ
2026-04-08 25.83 tỉ 61.27 tỉ -35.44 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 7.9 tỉ 0.98 tỉ 6.92 tỉ 1.43 tỉ
2026-04-06 5.9 tỉ 15.32 tỉ -9.42 tỉ 1.95 tỉ
2026-04-03 1.24 tỉ 33.93 tỉ -32.69 tỉ 5.32 tỉ
2026-04-02 0.4 tỉ 1.87 tỉ -1.46 tỉ 0.03 tỉ
2026-04-01 139.61 tỉ 141.54 tỉ -1.93 tỉ 0 tỉ
2026-03-31 15.54 tỉ 51.7 tỉ -36.16 tỉ 3.85 tỉ
2026-03-30 48.73 tỉ 66.15 tỉ -17.42 tỉ 5.97 tỉ
2026-03-27 80.51 tỉ 81.15 tỉ -0.64 tỉ -4.73 tỉ
2026-03-26 36.71 tỉ 11.85 tỉ 24.86 tỉ -17.52 tỉ
2026-03-25 44.58 tỉ 20.51 tỉ 24.07 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 79.4 tỉ 8.7 tỉ 70.7 tỉ -3.14 tỉ
2026-03-23 24.47 tỉ 8.37 tỉ 16.1 tỉ 16.5 tỉ
2026-03-20 6.62 tỉ 0.3 tỉ 6.32 tỉ -0.01 tỉ
2026-03-19 12.83 tỉ 2.5 tỉ 10.34 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 10.58 tỉ 9.79 tỉ 0.79 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 33.1 tỉ 5.47 tỉ 27.63 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-16 14.31 tỉ 10.08 tỉ 4.23 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 7.54 tỉ 15.68 tỉ -8.14 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 21.26 tỉ 43.96 tỉ -22.7 tỉ -10.4 tỉ
2026-03-11 29.97 tỉ 14.57 tỉ 15.4 tỉ 0.04 tỉ
2026-03-10 78.09 tỉ 7.77 tỉ 70.31 tỉ 16.59 tỉ
2026-03-09 20.69 tỉ 16.01 tỉ 4.68 tỉ 5.65 tỉ
2026-03-06 44.05 tỉ 90.04 tỉ -45.99 tỉ 6.05 tỉ
2026-03-05 19.7 tỉ 54.49 tỉ -34.79 tỉ -0.81 tỉ
2026-03-04 40.16 tỉ 24.52 tỉ 15.63 tỉ -7.22 tỉ
2026-03-03 26.16 tỉ 20.7 tỉ 5.46 tỉ 8.21 tỉ
2026-03-02 27.4 tỉ 4.56 tỉ 22.84 tỉ -0.25 tỉ
2026-02-27 20.35 tỉ 128.44 tỉ -108.1 tỉ 3.16 tỉ
2026-02-26 20.62 tỉ 27.62 tỉ -7 tỉ -2.51 tỉ
2026-02-25 24.34 tỉ 16.11 tỉ 8.23 tỉ 0 tỉ
2026-02-24 17.73 tỉ 44.8 tỉ -27.07 tỉ 4.65 tỉ
2026-02-23 45.2 tỉ 45.64 tỉ -0.44 tỉ -0.52 tỉ
2026-02-13 56.94 tỉ 5.36 tỉ 51.58 tỉ -43.5 tỉ
2026-02-12 33.74 tỉ 12.29 tỉ 21.44 tỉ -7.97 tỉ
2026-02-11 28.52 tỉ 7.32 tỉ 21.2 tỉ -0.3 tỉ
2026-02-10 31.25 tỉ 29.8 tỉ 1.46 tỉ -1.09 tỉ
2026-02-09 10.63 tỉ 3.71 tỉ 6.92 tỉ -0.54 tỉ
2026-02-06 47.88 tỉ 30.92 tỉ 16.96 tỉ 19.03 tỉ
2026-02-05 41.57 tỉ 27.78 tỉ 13.79 tỉ 39.41 tỉ
2026-02-04 80.94 tỉ 20.64 tỉ 60.3 tỉ 1.54 tỉ
2026-02-03 6.14 tỉ 110.24 tỉ -104.1 tỉ 1.58 tỉ
2026-02-02 41.79 tỉ 70.91 tỉ -29.12 tỉ 1.26 tỉ
2026-01-30 32.46 tỉ 47.04 tỉ -14.58 tỉ 0.05 tỉ
2026-01-29 65.65 tỉ 47.11 tỉ 18.54 tỉ -8.21 tỉ
2026-01-28 80.3 tỉ 45.2 tỉ 35.1 tỉ -14.15 tỉ
2026-01-27 167.36 tỉ 85.39 tỉ 81.97 tỉ -5.73 tỉ
2026-01-26 0.94 tỉ 37.15 tỉ -36.21 tỉ 5.66 tỉ
2026-01-23 18.82 tỉ 9.58 tỉ 9.24 tỉ -0.15 tỉ
2026-01-22 27.94 tỉ 22.25 tỉ 5.69 tỉ 0.06 tỉ
2026-01-21 23.5 tỉ 9.33 tỉ 14.17 tỉ 0.23 tỉ
2026-01-20 42.1 tỉ 16.18 tỉ 25.92 tỉ -0.06 tỉ
2026-01-19 8.62 tỉ 3.91 tỉ 4.71 tỉ -0.12 tỉ
2026-01-16 26.63 tỉ 25.73 tỉ 0.9 tỉ -5.06 tỉ
2026-01-15 0.58 tỉ 12.86 tỉ -12.28 tỉ 11.1 tỉ
2026-01-14 3.39 tỉ 15.13 tỉ -11.74 tỉ 1.39 tỉ
2026-01-13 18.06 tỉ 36.12 tỉ -18.06 tỉ 2.1 tỉ
2026-01-12 0.68 tỉ 2.02 tỉ -1.34 tỉ 0.23 tỉ
2026-01-09 7.34 tỉ 29.3 tỉ -21.97 tỉ 11.61 tỉ
2026-01-08 8.93 tỉ 69.98 tỉ -61.05 tỉ 8.69 tỉ
2026-01-07 18.01 tỉ 7.2 tỉ 10.81 tỉ 3.33 tỉ
2026-01-06 14.88 tỉ 8.01 tỉ 6.87 tỉ 0 tỉ
2026-01-05 27.77 tỉ 20.75 tỉ 7.02 tỉ 2.33 tỉ
2025-12-31 0.1 tỉ 1.93 tỉ -1.83 tỉ 0.35 tỉ
2025-12-30 9.68 tỉ 3.36 tỉ 6.33 tỉ 0 tỉ
2025-12-29 11.97 tỉ 2.5 tỉ 9.47 tỉ 0 tỉ
2025-12-26 2.64 tỉ 3.3 tỉ -0.66 tỉ 0 tỉ
2025-12-25 7.96 tỉ 4.96 tỉ 3 tỉ 0.54 tỉ
2025-12-24 4.08 tỉ 2.53 tỉ 1.55 tỉ 2.95 tỉ
2025-12-23 26.4 tỉ 8.95 tỉ 17.46 tỉ 0 tỉ
2025-12-22 16.69 tỉ 9.25 tỉ 7.44 tỉ 2.32 tỉ
2025-12-19 46.62 tỉ 26.6 tỉ 20.02 tỉ 0 tỉ
2025-12-18 10.11 tỉ 5.81 tỉ 4.3 tỉ -0.11 tỉ
2025-12-17 43.01 tỉ 11.25 tỉ 31.76 tỉ 1.4 tỉ
2025-12-16 19.79 tỉ 14.41 tỉ 5.38 tỉ -0.66 tỉ
2025-12-15 14.22 tỉ 18.73 tỉ -4.51 tỉ -0.79 tỉ
2025-12-12 44.32 tỉ 58.43 tỉ -14.11 tỉ 3.55 tỉ
2025-12-11 62.89 tỉ 34.98 tỉ 27.91 tỉ 0 tỉ
2025-12-10 7.96 tỉ 19.31 tỉ -11.35 tỉ 0.02 tỉ
2025-12-09 27.85 tỉ 49 tỉ -21.15 tỉ 3.88 tỉ
2025-12-08 2.93 tỉ 31.43 tỉ -28.5 tỉ 0.34 tỉ
2025-12-05 27.78 tỉ 19.6 tỉ 8.18 tỉ -4.89 tỉ
2025-12-04 44.42 tỉ 43.21 tỉ 1.21 tỉ -4.05 tỉ
2025-12-03 87.6 tỉ 50.59 tỉ 37.01 tỉ -55.16 tỉ
2025-12-02 3.55 tỉ 24.81 tỉ -21.26 tỉ -4.34 tỉ
2025-12-01 22.74 tỉ 20.14 tỉ 2.6 tỉ -4.47 tỉ
2025-11-28 28.93 tỉ 11.51 tỉ 17.42 tỉ -13.68 tỉ
2025-11-27 12.5 tỉ 7.66 tỉ 4.84 tỉ -9.07 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày