52
GVR
  • High
    34.1
  • Low
    32.7
  • Open
    32.8
  • Pefer
    32.8
  • Volume
    4,553,100
  • Foreign

    3.69 - 4.87 = -1.19 tỉ

  • P/B
    2.39
  • P/E
    25.31
  • Nợ
    0.39
  • VPS:
    50.05
Mua chủ động: 6M (44.00 %)
Bán chủ động: 8M (56.00 %)
25.1 - 25.2 (2)
26.3 - 26.4 (2)
27.6 - 27.9 (2)
28.3 - 28.5 (2)
28.4 - 28.7 (4)
29.3 - 29.7 (3)
32.7 - 33 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 67%
sellEx 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 HOLD (47%) CHỜ
09/04 HOLD (40%) CHỜ
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (47%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - GVR

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho GVR?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 34.52 tỉ 41.93 tỉ -7.41 tỉ 0.63 tỉ
Total (10 days) 87.17 tỉ 125.69 tỉ -38.52 tỉ 10.21 tỉ
Total (20 days) 334.64 tỉ 339.34 tỉ -4.7 tỉ 11.01 tỉ
Total (30 days) 631 tỉ 683.03 tỉ -52.03 tỉ -71.91 tỉ
Total (40 days) 1109.73 tỉ 1071.91 tỉ 37.82 tỉ -36.62 tỉ
Total (50 days) 1546.32 tỉ 1556.24 tỉ -9.91 tỉ -86.46 tỉ
Total (60 days) 2108.01 tỉ 1774.66 tỉ 333.35 tỉ -89.44 tỉ
Total (70 days) 2258.31 tỉ 1824.74 tỉ 433.57 tỉ -85.22 tỉ
Total (80 days) 2293.2 tỉ 1870.68 tỉ 422.52 tỉ -85.32 tỉ
Total (90 days) 2359.31 tỉ 1927.66 tỉ 431.65 tỉ -86.29 tỉ
Total (180 days) 3028.47 tỉ 3103.89 tỉ -75.42 tỉ -20.74 tỉ
2026-04-10 3.69 tỉ 4.87 tỉ -1.19 tỉ -0.05 tỉ
2026-04-09 0.6 tỉ 1 tỉ -0.4 tỉ 0.03 tỉ
2026-04-08 11.43 tỉ 17.58 tỉ -6.15 tỉ -1.25 tỉ
2026-04-07 13.09 tỉ 12.29 tỉ 0.8 tỉ 0.11 tỉ
2026-04-06 5.71 tỉ 6.19 tỉ -0.48 tỉ 1.8 tỉ
2026-04-03 12.35 tỉ 6.66 tỉ 5.69 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-02 13.26 tỉ 2.51 tỉ 10.75 tỉ 9.39 tỉ
2026-04-01 15.93 tỉ 4.38 tỉ 11.54 tỉ 0.27 tỉ
2026-03-31 2.53 tỉ 30 tỉ -27.47 tỉ -0.24 tỉ
2026-03-30 8.58 tỉ 40.2 tỉ -31.62 tỉ 0.17 tỉ
2026-03-27 10.59 tỉ 21.96 tỉ -11.37 tỉ 0.7 tỉ
2026-03-26 11.74 tỉ 10.56 tỉ 1.17 tỉ -0.04 tỉ
2026-03-25 30.29 tỉ 15.24 tỉ 15.06 tỉ -0.05 tỉ
2026-03-24 25.65 tỉ 49.03 tỉ -23.38 tỉ -0.12 tỉ
2026-03-23 46.87 tỉ 46.47 tỉ 0.4 tỉ 0.57 tỉ
2026-03-20 33.95 tỉ 6.84 tỉ 27.1 tỉ -1.05 tỉ
2026-03-19 6.4 tỉ 33.3 tỉ -26.9 tỉ -2 tỉ
2026-03-18 22.43 tỉ 9.91 tỉ 12.52 tỉ 1.62 tỉ
2026-03-17 24.94 tỉ 7.79 tỉ 17.15 tỉ 0.48 tỉ
2026-03-16 34.62 tỉ 12.54 tỉ 22.07 tỉ 0.69 tỉ
2026-03-13 39.24 tỉ 49.02 tỉ -9.79 tỉ 0.65 tỉ
2026-03-12 20.8 tỉ 2.63 tỉ 18.17 tỉ -0.65 tỉ
2026-03-11 20.5 tỉ 10.82 tỉ 9.68 tỉ 0.52 tỉ
2026-03-10 45.44 tỉ 19.42 tỉ 26.02 tỉ -1.66 tỉ
2026-03-09 3.75 tỉ 0 tỉ 3.75 tỉ 0.58 tỉ
2026-03-06 14.94 tỉ 20.07 tỉ -5.13 tỉ 0.96 tỉ
2026-03-05 12.6 tỉ 39.29 tỉ -26.69 tỉ -3.8 tỉ
2026-03-04 12.21 tỉ 10.16 tỉ 2.05 tỉ -15.41 tỉ
2026-03-03 25.37 tỉ 106.27 tỉ -80.91 tỉ -14.04 tỉ
2026-03-02 101.5 tỉ 85.99 tỉ 15.5 tỉ -50.05 tỉ
2026-02-27 23.86 tỉ 50.99 tỉ -27.13 tỉ 25.99 tỉ
2026-02-26 16.41 tỉ 46.23 tỉ -29.82 tỉ 31.57 tỉ
2026-02-25 205.84 tỉ 16.84 tỉ 189 tỉ -18.59 tỉ
2026-02-24 59.87 tỉ 72.41 tỉ -12.54 tỉ -1.18 tỉ
2026-02-23 3.3 tỉ 10.59 tỉ -7.3 tỉ -0.84 tỉ
2026-02-13 5.59 tỉ 30.08 tỉ -24.48 tỉ 0.04 tỉ
2026-02-12 4.72 tỉ 29.94 tỉ -25.22 tỉ -1.2 tỉ
2026-02-11 42.63 tỉ 65.59 tỉ -22.96 tỉ 0.29 tỉ
2026-02-10 94.66 tỉ 37.75 tỉ 56.91 tỉ -0.92 tỉ
2026-02-09 21.85 tỉ 28.47 tỉ -6.61 tỉ 0.12 tỉ
2026-02-06 47.21 tỉ 22.56 tỉ 24.65 tỉ -1.66 tỉ
2026-02-05 54.7 tỉ 14.24 tỉ 40.46 tỉ -1.64 tỉ
2026-02-04 4.54 tỉ 66.57 tỉ -62.03 tỉ -0.69 tỉ
2026-02-03 31.25 tỉ 113.37 tỉ -82.13 tỉ -7.76 tỉ
2026-02-02 38.66 tỉ 49.38 tỉ -10.72 tỉ -5.19 tỉ
2026-01-30 1.3 tỉ 55.98 tỉ -54.68 tỉ 1.48 tỉ
2026-01-29 79.65 tỉ 13.56 tỉ 66.09 tỉ -13.08 tỉ
2026-01-28 34.61 tỉ 98.64 tỉ -64.03 tỉ -11.95 tỉ
2026-01-27 57.51 tỉ 37.34 tỉ 20.17 tỉ -9.18 tỉ
2026-01-26 87.16 tỉ 12.69 tỉ 74.48 tỉ -0.18 tỉ
2026-01-23 66.58 tỉ 12.29 tỉ 54.3 tỉ 8.1 tỉ
2026-01-22 76.77 tỉ 21.04 tỉ 55.73 tỉ -4.55 tỉ
2026-01-21 57.88 tỉ 18.71 tỉ 39.16 tỉ -3.12 tỉ
2026-01-20 82.63 tỉ 20.12 tỉ 62.51 tỉ -6.07 tỉ
2026-01-19 54.8 tỉ 22.12 tỉ 32.68 tỉ -4.48 tỉ
2026-01-16 44.84 tỉ 19.82 tỉ 25.02 tỉ -5.45 tỉ
2026-01-15 21.22 tỉ 19.13 tỉ 2.08 tỉ -1.33 tỉ
2026-01-14 77.73 tỉ 26.38 tỉ 51.35 tỉ -0.67 tỉ
2026-01-13 32.65 tỉ 30.42 tỉ 2.23 tỉ 15.75 tỉ
2026-01-12 46.59 tỉ 28.4 tỉ 18.2 tỉ -1.16 tỉ
2026-01-09 35.48 tỉ 12.92 tỉ 22.56 tỉ 1.26 tỉ
2026-01-08 64.04 tỉ 8.08 tỉ 55.96 tỉ -14.49 tỉ
2026-01-07 16.45 tỉ 3.3 tỉ 13.15 tỉ 1.24 tỉ
2026-01-06 22.26 tỉ 0.47 tỉ 21.8 tỉ 16.31 tỉ
2026-01-05 4.66 tỉ 3.76 tỉ 0.9 tỉ -0.43 tỉ
2025-12-31 2.12 tỉ 0.31 tỉ 1.8 tỉ -0.19 tỉ
2025-12-30 1.31 tỉ 7.17 tỉ -5.86 tỉ 0.08 tỉ
2025-12-29 1.85 tỉ 3.89 tỉ -2.04 tỉ -0.15 tỉ
2025-12-26 0.73 tỉ 8.29 tỉ -7.56 tỉ 0.38 tỉ
2025-12-25 1.4 tỉ 1.9 tỉ -0.5 tỉ 0.21 tỉ
2025-12-24 5.19 tỉ 0.35 tỉ 4.83 tỉ 0.24 tỉ
2025-12-23 2.11 tỉ 1.37 tỉ 0.74 tỉ -0.17 tỉ
2025-12-22 1.93 tỉ 0.75 tỉ 1.18 tỉ 0.09 tỉ
2025-12-19 0.08 tỉ 2.64 tỉ -2.56 tỉ 0.17 tỉ
2025-12-18 2.91 tỉ 0.6 tỉ 2.31 tỉ 0.02 tỉ
2025-12-17 9.43 tỉ 13.7 tỉ -4.27 tỉ -0.46 tỉ
2025-12-16 4.37 tỉ 1.73 tỉ 2.64 tỉ 0.27 tỉ
2025-12-15 4.4 tỉ 7.58 tỉ -3.18 tỉ -0.32 tỉ
2025-12-12 3.7 tỉ 13.52 tỉ -9.82 tỉ -0.07 tỉ
2025-12-11 0.77 tỉ 3.7 tỉ -2.93 tỉ 0.14 tỉ
2025-12-10 0.67 tỉ 14.15 tỉ -13.48 tỉ 0.17 tỉ
2025-12-09 4.72 tỉ 27.09 tỉ -22.38 tỉ -0.03 tỉ
2025-12-08 9.56 tỉ 0.95 tỉ 8.6 tỉ 0.04 tỉ
2025-12-05 17.69 tỉ 0.37 tỉ 17.33 tỉ -0.13 tỉ
2025-12-04 6.77 tỉ 4.06 tỉ 2.71 tỉ -0.31 tỉ
2025-12-03 9.31 tỉ 0.37 tỉ 8.94 tỉ 0.08 tỉ
2025-12-02 5.13 tỉ 1.45 tỉ 3.67 tỉ 0.05 tỉ
2025-12-01 2.55 tỉ 0.7 tỉ 1.84 tỉ -0.33 tỉ
2025-11-28 5.19 tỉ 4.19 tỉ 0.99 tỉ -0.36 tỉ
2025-11-27 4.53 tỉ 3.64 tỉ 0.89 tỉ -0.15 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày