74
HPG
  • High
    28.6
  • Low
    28
  • Open
    28.6
  • Pefer
    28.25
  • Volume
    35,473,400
  • Foreign

    225.72 - 46.49 = 179.24 tỉ

  • P/B
    1.66
  • P/E
    13.91
  • Nợ
    0.97
  • VPS:
    29.2
Mua chủ động: 54M (39.78 %)
Bán chủ động: 82M (60.22 %)
25.3 - 25.4 (3)
25.9 - 26.4 (7)
27.5 - 27.7 (3)
28.3 - 28.6 (5)
29.7 - 30.1 (3)

14D

1M

3M

6M

Pullback 33%
orderB 0%
Strong1 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 28.0 30.3 BUY (79%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
09/04 27.8 30.3 BUY (79%) MOMENTUM
08/04 27.5 30.3 BUY (79%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
CHỜ HOLD 65% 07/03 12:13 (1 month ago)

Net Score -13.5 (STRONG SELL ngắn hạn) dẫn dắt bởi CVD RoC -7.16x avg delta (xóa sạch toàn bộ cải thiện của rally Feb 23-26 chỉ trong 8 phiên) và Delta-Price Divergence Bearish (4/4 abnormal delta events đều bị reversals). Confidence adjustments: -20...

Cursor Agent YES 85%
VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
🛡️ Hỗ trợ 27.0
🧱 Kháng cự 28.0
🌐 Khối ngoại 27.4
🏢 Tự doanh 26.8
1 month ago 61%
🤖

AI Price Zone Analysis - HPG

Ngày: 2026-03-07 • Giá: 27.3 • Confidence: 61%

📊 Tổng quan

POC 27 và giá vốn MUA Prop 26.84 tạo vùng support mạnh. Giá vốn MUA Foreign 27.42 (đang lỗ 0.61%) là resistance khi hồi lên. Foreign MUA RÒNG 7500.55 tỷ, Prop MUA RÒNG 513.93 tỷ. Vùng 26.4–26.6 là selling absorption. Khuyến nghị neutral, entry 26.73–27.27, stop 26.19, target 28.

📈 Volume Profile

VAH
28
POC
27
VAL
26.3

🛡️ Vùng hỗ trợ

27.0 -
POC, prop_cost_basis, high_liquidity
26.8 -
prop_avgBuyPrice
26.3 -
VAL

🧱 Vùng kháng cự

28.0 -
27.4 -
26.5 -

🏛️ Giá vốn tổ chức

🌐 Foreign: 27.4 (MUA_RONG)
🏢 Prop: 26.8 (MUA_RONG)

💡 Khuyến nghị

Bias: Neutral
Entry: 26.73 - 27.27
Stop Loss: 26.19
Targets: 27.5 → 28
📝 Phân tích chi tiết (click để mở)
Đã có đủ dữ liệu. Dưới đây là báo cáo phân tích và khối JSON theo đúng format bạn yêu cầu.

---

# Phân tích vùng giá quan trọng – Mã HPG

**Nguồn:** `/var/www/stock/tmp/ai_69aba1ebbc74a_HPG_price_zone.json`  
**Ngày phân tích:** 2026-03-07 | **Số ngày:** 90

---

## 1. Tổng quan giá hiện tại

| Chỉ số | Giá trị |
|--------|--------|
| **Giá hiện tại** | **27.25** VND |
| POC | 27 → Giá **trên POC** (~+0.9%), trong vùng giá trị |
| VAH | 28 → Giá **dưới VAH** (~-2.7%), chưa chạm kháng cự trên |
| VAL | 26.3 → Giá **trên VAL** (~+3.6%), có đệm hỗ trợ phía dưới |
| Giá vốn MUA Foreign | 27.42 → Giá **dưới** giá vốn MUA → vị thế MUA foreign **đang lỗ** ~0.6% |
| Giá vốn MUA Prop | 26.84 → Giá **trên** giá vốn MUA → vị thế MUA prop **đang lãi** ~1.5% |

**Kết luận nhanh:** Giá đang nằm trong value area (VAL–VAH), trên POC và trên giá vốn prop, nhưng dưới giá vốn foreign → vùng 27–27.42 vừa là support (POC + prop) vừa là resistance (foreign cost basis).

---

## 2. Vùng giá quan trọng từ Volume Profile

| Vùng | Giá (VND) | Volume | Vai trò | Ý nghĩa |
|------|-----------|--------|---------|---------|
| **POC** | **27** | 166.6M cp | Neutral / Anchor | Mức giá có thanh khoản lớn nhất; giá thường bị hút về đây. Value area ~72.5% volume. |
| **VAH** | **28** | — | **Resistance** | Biên trên value area; vượt 28 mở đường lên vùng 28.7–29.7 (low liquidity). |
| **VAL** | **26.3** | — | **Support** | Biên dưới value area; dưới 26.3 có thể test 26.1, 25.9 (low liquidity). |

---

## 3. Vùng giá vốn tổ chức (Cost basis)

### Foreign

- **Net status:** **MUA RÒNG** ~**7.500,55 tỷ** trong 90 ngày.
- **Giá vốn MUA (avgBuyPrice):** **27,42** VND.
- **Lãi/lỗ so giá vốn MUA:** **-0,61%** (đang lỗ).
- **Giá vốn BÁN (avgSellPrice):** 27,02 VND (tham khảo).
- **buyDays / sellDays:** 52 / 38 → nhiều phiên mua hơn bán.

**Vai trò vùng 27,42:**  
**Resistance** khi giá hồi lên. Foreign mua ròng mạnh nhưng giá hiện (27,25) vẫn dưới giá vốn MUA → khi giá về 27,42 dễ gặp áp lực chốt lời / thoát lỗ, đồng thời có thể có lệnh mua bổ sung. Vùng 27,0–27,42 là vùng “tranh chấp” giữa POC (support) và cost basis foreign (resistance).

### Prop (Tự doanh)

- **Net status:** **MUA RÒNG** ~**513,93 tỷ** trong 90 ngày.
- **Giá vốn MUA (avgBuyPrice):** **26,84** VND.
- **Lãi/lỗ so giá vốn MUA:** **+1,52%** (đang lãi).
- **Giá vốn BÁN (avgSellPrice):** 27,18 VND.

**Vai trò vùng 26,84:**  
**Support.** Tự doanh đang lãi so giá vốn MUA và mua ròng → có động lực giữ/bảo vệ vùng 26,8–27, dễ có mua vào khi giá về gần 26,84.

---

## 4. Hành vi khối ngoại & tự doanh

| Nhóm | Net status (90 ngày) | Hành vi (foreign_behavior / prop_behavior) | buyDays / sellDays | Nhận định |
|------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| **Foreign** | MUA RÒNG ~7.500 tỷ | Xu hướng **MUA mạnh** (trend: mua, z-score 3.27, confidence medium) | 52 / 38 | Đang tích lũy; 4 tuần gần đây net dương mạnh. |
| **Prop** | MUA RÒNG ~514 tỷ | **Đang phân phối** (trend: bán, z-score -0.51, confidence low) | 48 / 42 | Net 90 ngày vẫn mua ròng nhưng xu hướng ngắn hạn nghiêng bán; cần theo dõi. |

---

## 5. Tổng hợp vùng giá quan trọng

| Vùng giá (VND) | Vai trò | Nguồn | Sức mạnh | Lý do |
|----------------|---------|--------|----------|--------|
| **26,3** | Support | VAL | Trung bình | Biên dưới value area (70% volume). |
| **26,4–26,6** | Resistance (khi đi lên từ dưới) | Selling absorption + high liquidity | Mạnh | Nhiều volume bán hấp thụ mua; dễ đảo chiều giảm nếu giá từ dưới hồi lên đây. |
| **26,84** | Support | Giá vốn MUA Prop | Mạnh | Prop mua ròng, đang lãi 1,5%, có động lực bảo vệ. |
| **27** | Support / Anchor | POC + high liquidity + gần prop cost | **Rất mạnh** | POC + thanh khoản cao + gần giá vốn prop → vùng hỗ trợ then chốt. |
| **27,42** | Resistance | Giá vốn MUA Foreign | Trung bình–Mạnh | Foreign đang lỗ ~0,6%; dễ chốt lời/thoát lỗ khi giá về 27,42. |
| **28** | Resistance | VAH + low liquidity phía trên | Trung bình | Biên trên value area; vượt 28 mở đường lên vùng ít volume. |

---

## 6. Khuyến nghị

- **Vùng vào lệnh (entry):** **26,73 – 27,27** (quanh POC 27 và dưới giá vốn foreign 27,42).  
  Ưu tiên gần **26,84–27** nếu muốn gần support mạnh (prop cost + POC).

- **Stop loss:** **26,19** (dưới VAL 26,3 và các absorption 26,4–26,6).  
  Nếu giá đóng cửa dưới 26,19, kịch bản support value area + cost basis prop bị phá vỡ.

- **Target:** **28** (VAH).  
  Nếu vượt 28 có thể xem xét target xa hơn (28,7–29,7 – vùng low liquidity).

- **Bias:** **Neutral** – giá trong vùng cân bằng (POC 27); foreign mua ròng mạnh nhưng đang lỗ nhẹ tại cost; prop support 26,84 nhưng hành vi ngắn hạn đang phân phối.

---

# JSON output (theo đúng cấu trúc yêu cầu)

```json
{
  "current_price": 27.25,
  "high_volume_zones": {
    "poc": {"price": 27, "volume": 166636797, "role": "neutral_anchor"},
    "vah": {"price": 28, "role": "resistance"},
    "val": {"price": 26.3, "role": "support"}
  },
  "cost_basis_zones": {
    "foreign": {
      "avgBuyPrice": 27.42,
      "avgSellPrice": 27.02,
      "netStatus": "MUA_RONG",
      "totalNetBillion": 7500.55,
      "buyPLPercent": -0.61,
      "role": "resistance",
      "reason": "Giá vốn MUA 27.42, đang lỗ 0.61%. Khi giá hồi về 27.42 sẽ gặp áp lực chốt lời/thoát lỗ từ khối ngoại."
    },
    "prop": {
      "avgBuyPrice": 26.84,
      "avgSellPrice": 27.18,
      "netStatus": "MUA_RONG",
      "totalNetBillion": 513.93,
      "buyPLPercent": 1.52,
      "role": "support",
      "reason": "Tự doanh MUA RÒNG 513.93 tỷ, giá vốn MUA 26.84, đang lãi 1.52%. Có động lực bảo vệ vùng này."
    }
  },
  "foreign_behavior": {
    "trend": "mua",
    "netStatus": "MUA_RONG",
    "buyDays": 52,
    "sellDays": 38,
    "label": "Xu hướng MUA mạnh",
    "confidence": "medium"
  },
  "prop_behavior": {
    "trend": "bán",
    "netStatus": "MUA_RONG",
    "buyDays": 48,
    "sellDays": 42,
    "label": "Đang phân phối",
    "confidence": "low"
  },
  "absorption_zones": [
    {"price": 26.5, "type": "selling_absorption", "role": "resistance"},
    {"price": 26.6, "type": "selling_absorption", "role": "resistance"},
    {"price": 26.4, "type": "selling_absorption", "role": "resistance"}
  ],
  "liquidity_zones": {
    "high": [
      {"price": 27, "volume": 166636797},
      {"price": 26.8, "volume": 159965692},
      {"price": 26.9, "volume": 155152894},
      {"price": 26.5, "volume": 132824498},
      {"price": 26.6, "volume": 128946497}
    ],
    "low": [
      {"price": 25.4, "volume": 1551900},
      {"price": 29.7, "volume": 1891700},
      {"price": 25.5, "volume": 3009500}
    ]
  },
  "important_support_zones": [
    {
      "price": 27,
      "strength": "strong",
      "sources": ["POC", "prop_cost_basis", "high_liquidity"],
      "reason": "POC + giá vốn MUA Prop (26.84, đang lãi 1.52%) + thanh khoản cao; vùng hỗ trợ then chốt."
    },
    {
      "price": 26.84,
      "strength": "strong",
      "sources": ["prop_avgBuyPrice"],
      "reason": "Giá vốn MUA Prop, đang lãi; tự doanh có động lực bảo vệ."
    },
    {
      "price": 26.3,
      "strength": "medium",
      "sources": ["VAL"],
      "reason": "VAL - biên dưới value area."
    }
  ],
  "important_resistance_zones": [
    {
      "price": 28,
      "strength": "medium",
      "sources": ["VAH"],
      "reason": "VAH - biên trên value area; vượt 28 dễ breakout lên vùng ít volume."
    },
    {
      "price": 27.42,
      "strength": "medium",
      "sources": ["foreign_avgBuyPrice"],
      "reason": "Giá vốn MUA Foreign đang lỗ 0.61%; vùng chốt lời/thoát lỗ khi giá hồi lên."
    },
    {
      "price": 26.5,
      "strength": "strong",
      "sources": ["selling_absorption", "high_liquidity"],
      "reason": "Selling absorption + thanh khoản cao; kháng cự khi giá đi lên từ dưới."
    }
  ],
  "breakout_zones": [
    {
      "price": 28,
      "direction": "up",
      "reason": "Vượt VAH 28 mở đường lên vùng thanh khoản thấp (28.7–29.7)."
    }
  ],
  "action_recommendation": {
    "bias": "neutral",
    "entry_zone": [26.73, 27.27],
    "stop_loss": 26.19,
    "targets": [27.5, 28],
    "reasoning": "Support mạnh tại 27 (POC + prop cost + high liquidity). Kháng cự 28 (VAH). Foreign MUA RÒNG mạnh nhưng đang lỗ nhẹ tại 27.42; Prop support 26.84."
  },
  "zone_summary": "POC 27 và giá vốn MUA Prop 26.84 tạo vùng support mạnh. Giá vốn MUA Foreign 27.42 (đang lỗ 0.61%) là resistance khi hồi lên. Foreign MUA RÒNG 7500.55 tỷ, Prop MUA RÒNG 513.93 tỷ. Vùng 26.4–26.6 là selling absorption. Khuyến nghị neutral, entry 26.73–27.27, stop 26.19, target 28.",
  "confidence_score": 61
}
```
Cập nhật: 1 month ago

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho HPG?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 1255.18 tỉ 218 tỉ 1037.18 tỉ 67.5 tỉ
Total (10 days) 1815.09 tỉ 800.29 tỉ 1014.8 tỉ 9.65 tỉ
Total (20 days) 2870.65 tỉ 2745.03 tỉ 125.62 tỉ 47.47 tỉ
Total (30 days) 5346.52 tỉ 5014.83 tỉ 331.69 tỉ 282.61 tỉ
Total (40 days) 10083.64 tỉ 6442.99 tỉ 3640.65 tỉ 22.3 tỉ
Total (50 days) 13367.47 tỉ 8076.41 tỉ 5291.06 tỉ 231.09 tỉ
Total (60 days) 14733.47 tỉ 9329.01 tỉ 5404.46 tỉ -56.53 tỉ
Total (70 days) 15667.27 tỉ 9989.71 tỉ 5677.55 tỉ 134.44 tỉ
Total (80 days) 17693.74 tỉ 11436.57 tỉ 6257.17 tỉ 107.47 tỉ
Total (90 days) 18992.49 tỉ 12222.4 tỉ 6770.1 tỉ 44.1 tỉ
Total (180 days) 35844.33 tỉ 35824.63 tỉ 19.7 tỉ 1245.18 tỉ
2026-04-10 225.72 tỉ 46.49 tỉ 179.24 tỉ 76.73 tỉ
2026-04-09 551.11 tỉ 68.59 tỉ 482.52 tỉ 39.93 tỉ
2026-04-08 385.18 tỉ 53.69 tỉ 331.49 tỉ -64.9 tỉ
2026-04-07 33.63 tỉ 18.03 tỉ 15.59 tỉ 7.77 tỉ
2026-04-06 59.54 tỉ 31.21 tỉ 28.33 tỉ 7.96 tỉ
2026-04-03 38.88 tỉ 255.39 tỉ -216.51 tỉ -8.44 tỉ
2026-04-02 74.24 tỉ 58.96 tỉ 15.28 tỉ -22.95 tỉ
2026-04-01 230 tỉ 34.07 tỉ 195.93 tỉ 4.43 tỉ
2026-03-31 137.94 tỉ 113.94 tỉ 23.99 tỉ -22.82 tỉ
2026-03-30 78.85 tỉ 119.93 tỉ -41.08 tỉ -8.08 tỉ
2026-03-27 182.89 tỉ 57.69 tỉ 125.21 tỉ 22.05 tỉ
2026-03-26 40.73 tỉ 69.5 tỉ -28.78 tỉ -82.53 tỉ
2026-03-25 71.05 tỉ 134.67 tỉ -63.61 tỉ 15.43 tỉ
2026-03-24 75.64 tỉ 211.19 tỉ -135.55 tỉ 13.93 tỉ
2026-03-23 187.33 tỉ 161.91 tỉ 25.41 tỉ 108.41 tỉ
2026-03-20 213.24 tỉ 882.44 tỉ -669.2 tỉ -69.82 tỉ
2026-03-19 109.26 tỉ 80.35 tỉ 28.91 tỉ -166.8 tỉ
2026-03-18 64.09 tỉ 153.59 tỉ -89.5 tỉ 86.38 tỉ
2026-03-17 61.47 tỉ 78.28 tỉ -16.81 tỉ 74.07 tỉ
2026-03-16 49.87 tỉ 115.12 tỉ -65.26 tỉ 36.7 tỉ
2026-03-13 103.29 tỉ 142.02 tỉ -38.74 tỉ -9.59 tỉ
2026-03-12 101.96 tỉ 180.46 tỉ -78.5 tỉ 51.84 tỉ
2026-03-11 325.64 tỉ 212.92 tỉ 112.72 tỉ -31.87 tỉ
2026-03-10 722.09 tỉ 140.13 tỉ 581.96 tỉ -24.22 tỉ
2026-03-09 129.61 tỉ 213.44 tỉ -83.83 tỉ 46.51 tỉ
2026-03-06 146.69 tỉ 181.29 tỉ -34.6 tỉ 35.21 tỉ
2026-03-05 67.87 tỉ 357.6 tỉ -289.72 tỉ -7.4 tỉ
2026-03-04 210.22 tỉ 187.65 tỉ 22.57 tỉ 77.21 tỉ
2026-03-03 100.4 tỉ 469.95 tỉ -369.54 tỉ -2.62 tỉ
2026-03-02 568.11 tỉ 184.34 tỉ 383.78 tỉ 100.07 tỉ
2026-02-27 337.71 tỉ 210.66 tỉ 127.05 tỉ 4.02 tỉ
2026-02-26 555.02 tỉ 114.67 tỉ 440.35 tỉ -44.25 tỉ
2026-02-25 1824.36 tỉ 66.55 tỉ 1757.81 tỉ -204.2 tỉ
2026-02-24 1175.96 tỉ 152.99 tỉ 1022.96 tỉ -51.91 tỉ
2026-02-23 415.18 tỉ 86.43 tỉ 328.75 tỉ 20.46 tỉ
2026-02-13 66.02 tỉ 141.27 tỉ -75.24 tỉ -83.75 tỉ
2026-02-12 88.6 tỉ 63.09 tỉ 25.51 tỉ -16.98 tỉ
2026-02-11 106.02 tỉ 202.29 tỉ -96.28 tỉ 37.78 tỉ
2026-02-10 70.91 tỉ 178.05 tỉ -107.14 tỉ 31.47 tỉ
2026-02-09 97.34 tỉ 212.15 tỉ -114.81 tỉ 47.05 tỉ
2026-02-06 482.76 tỉ 285.31 tỉ 197.45 tỉ -88.96 tỉ
2026-02-05 195.03 tỉ 136.55 tỉ 58.48 tỉ -46.63 tỉ
2026-02-04 1178.71 tỉ 231.25 tỉ 947.46 tỉ -7.47 tỉ
2026-02-03 407.83 tỉ 158.46 tỉ 249.37 tỉ 21.72 tỉ
2026-02-02 183.17 tỉ 323.39 tỉ -140.22 tỉ -29.79 tỉ
2026-01-30 560.75 tỉ 171.99 tỉ 388.76 tỉ -30.13 tỉ
2026-01-29 116.6 tỉ 46.06 tỉ 70.54 tỉ 17.07 tỉ
2026-01-28 32.34 tỉ 140.73 tỉ -108.38 tỉ 327.17 tỉ
2026-01-27 76.06 tỉ 64.2 tỉ 11.86 tỉ 41.49 tỉ
2026-01-26 50.57 tỉ 75.49 tỉ -24.92 tỉ 4.32 tỉ
2026-01-23 96.62 tỉ 41.17 tỉ 55.45 tỉ -179.01 tỉ
2026-01-22 107.82 tỉ 95.03 tỉ 12.79 tỉ -118.36 tỉ
2026-01-21 55.98 tỉ 49.69 tỉ 6.3 tỉ 13.13 tỉ
2026-01-20 60.91 tỉ 160.49 tỉ -99.58 tỉ 28.59 tỉ
2026-01-19 151.87 tỉ 60.34 tỉ 91.53 tỉ -4.16 tỉ
2026-01-16 136.43 tỉ 160.93 tỉ -24.5 tỉ -46.88 tỉ
2026-01-15 212.8 tỉ 186.09 tỉ 26.71 tỉ -6.96 tỉ
2026-01-14 124.61 tỉ 236.22 tỉ -111.61 tỉ 21.11 tỉ
2026-01-13 124.88 tỉ 146.03 tỉ -21.15 tỉ -7.15 tỉ
2026-01-12 294.07 tỉ 116.62 tỉ 177.45 tỉ 12.06 tỉ
2026-01-09 140.22 tỉ 89.51 tỉ 50.72 tỉ -12.63 tỉ
2026-01-08 216.24 tỉ 91.38 tỉ 124.86 tỉ 47.94 tỉ
2026-01-07 290.32 tỉ 70.33 tỉ 219.99 tỉ -23.46 tỉ
2026-01-06 57.01 tỉ 51.76 tỉ 5.25 tỉ 63.23 tỉ
2026-01-05 37.9 tỉ 110.75 tỉ -72.85 tỉ 8.1 tỉ
2025-12-31 12.27 tỉ 19.2 tỉ -6.93 tỉ 52 tỉ
2025-12-30 25.42 tỉ 26.84 tỉ -1.42 tỉ -2.18 tỉ
2025-12-29 61.8 tỉ 26.68 tỉ 35.11 tỉ -3.53 tỉ
2025-12-26 75.71 tỉ 150.02 tỉ -74.31 tỉ 58.67 tỉ
2025-12-25 16.9 tỉ 24.23 tỉ -7.33 tỉ 2.82 tỉ
2025-12-24 24.83 tỉ 96.91 tỉ -72.08 tỉ 24.46 tỉ
2025-12-23 118.81 tỉ 39.62 tỉ 79.19 tỉ -6.08 tỉ
2025-12-22 393.78 tỉ 430.36 tỉ -36.57 tỉ 38.56 tỉ
2025-12-19 378.92 tỉ 35.21 tỉ 343.71 tỉ 25.19 tỉ
2025-12-18 154.51 tỉ 140.98 tỉ 13.53 tỉ -37.16 tỉ
2025-12-17 136.36 tỉ 162.07 tỉ -25.71 tỉ -5.75 tỉ
2025-12-16 229.89 tỉ 208.85 tỉ 21.04 tỉ 56.8 tỉ
2025-12-15 228.4 tỉ 93.18 tỉ 135.22 tỉ -33.29 tỉ
2025-12-12 267.68 tỉ 180.15 tỉ 87.53 tỉ -76.11 tỉ
2025-12-11 93.29 tỉ 59.52 tỉ 33.76 tỉ -13.58 tỉ
2025-12-10 202.91 tỉ 50.89 tỉ 152.02 tỉ -8.77 tỉ
2025-12-09 233.04 tỉ 83.97 tỉ 149.08 tỉ -7.38 tỉ
2025-12-08 168.05 tỉ 90.34 tỉ 77.7 tỉ -39.81 tỉ
2025-12-05 125.9 tỉ 41.57 tỉ 84.33 tỉ 16.41 tỉ
2025-12-04 243.24 tỉ 83.27 tỉ 159.97 tỉ 100.3 tỉ
2025-12-03 22.8 tỉ 109.71 tỉ -86.9 tỉ -0.76 tỉ
2025-12-02 108.95 tỉ 100.07 tỉ 8.88 tỉ -57.93 tỉ
2025-12-01 90.68 tỉ 82.28 tỉ 8.4 tỉ -12.31 tỉ
2025-11-28 63.95 tỉ 77.71 tỉ -13.76 tỉ -44.59 tỉ
2025-11-27 39.24 tỉ 66.04 tỉ -26.8 tỉ -8.53 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày