44
KDH
  • High
    26.85
  • Low
    26.15
  • Open
    26.35
  • Pefer
    26.2
  • Volume
    5,239,200
  • Foreign

    9.43 - 43.04 = -33.61 tỉ

  • P/B
    1.59
  • P/E
    27.98
  • Nợ
    0.61
  • VPS:
    25.42
Mua chủ động: 8M (46.49 %)
Bán chủ động: 9M (53.51 %)
23.9 - 24.2 (3)
26.7 - 26.8 (2)
26.8 - 27 (3)
29.7 - 29.8 (2)
31.5 - 31.6 (2)
32.9 - 33.1 (2)
35 - 35.2 (2)
36.2 - 36.5 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
09/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
PHÂN PHỐI SELL 68% 05/03 09:44 (1 month ago)

Net Score -10.0 + Adj +5% → SELL. CVD phân phối (RoC 5d/10d âm mạnh, acceleration tăng tốc xấu), Delta–Price xác nhận giảm, Institutional slope 10d bán (Foreign+Prop), Technical weighted bearish (RS yếu hơn VNI). Footprint +2 (1 absorption 26.25) chư...

Google Gemini Gemini YES 100% GitHub Copilot Copilot NO 95%
VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🛡️ Hỗ trợ 26.7
🧱 Kháng cự 29.0
🌐 Khối ngoại 32.1
🏢 Tự doanh 31.2
2 months ago 94%
🤖

AI Price Zone Analysis - KDH

Ngày: 2026-02-10 • Giá: 27.6 • Confidence: 94%

📊 Tổng quan

Giá hiện tại 27.6 đang dưới POC (35). Kháng cự gần nhất tại 29 (VAL + selling absorption). Khối ngoại bán ròng 618.87 tỷ, giá vốn MUA 32.09 (resistance khi hồi). Tự doanh mua ròng 394.93 tỷ, giá vốn MUA 31.2 (resistance khi hồi). Support 26.7–27.5. Foreign gần đây đảo chiều mua; Prop tích lũy.

📈 Volume Profile

VAH
35.5
POC
35
VAL
29

🛡️ Vùng hỗ trợ

26.7 -
high_liquidity
27.5 -
high_liquidity

🧱 Vùng kháng cự

29.0 -
35.0 -
34.5 -
30.0 -
32.1 -
31.2 -

🏛️ Giá vốn tổ chức

🌐 Foreign: 32.1 (BAN_RONG)
🏢 Prop: 31.2 (MUA_RONG)

💡 Khuyến nghị

Bias: Bullish
Entry: 26.43 - 26.97
Stop Loss: 25.9
Targets: 29 → 35
📝 Phân tích chi tiết (click để mở)
Đã có đủ dữ liệu. Dưới đây là bản phân tích và JSON tổng hợp theo đúng cấu trúc bạn yêu cầu.

---

# Phân tích vùng giá quan trọng – KDH

**Nguồn:** `KDH_price_zone.json` | **Ngày:** 2026-02-10 | **Số ngày phân tích:** 90

---

## 1. Tổng quan giá hiện tại

| Chỉ số | Giá trị | So sánh với giá 27.6 |
|--------|--------|----------------------|
| **Giá hiện tại** | **27.6** (VND) | — |
| **POC** | 35 | Giá **dưới POC** ~7.4 điểm (~21.1%) → nằm dưới vùng cân bằng volume |
| **VAH** | 35.5 | Giá **dưới VAH** → dưới biên trên value area |
| **VAL** | 29 | Giá **dưới VAL** ~1.4 điểm → dưới biên dưới value area, gần vùng 29 |
| **Giá vốn MUA Foreign** | 32.09 | Giá **dưới** → Foreign đang **lỗ** ~14% so giá vốn MUA |
| **Giá vốn MUA Prop** | 31.2 | Giá **dưới** → Prop đang **lỗ** ~11.53% so giá vốn MUA |

**Kết luận ngắn:** Giá đang nằm **dưới** toàn bộ POC, VAH, VAL và dưới cả giá vốn MUA Foreign/Prop. Vùng 29 (VAL) là kháng cự gần nhất; 32–32.09 và 31.2 là các mức resistance quan trọng khi giá hồi lên.

---

## 2. Vùng giá quan trọng từ Volume Profile

| Vùng | Giá (VND) | Volume (nếu có) | Vai trò | Ghi chú |
|------|-----------|------------------|---------|--------|
| **POC** | 35 | 15,762,000 | **Neutral anchor** | Mức giá có thanh khoản lớn nhất; khi giá về đây dễ dao động sideway |
| **VAH** | 35.5 | — | **Resistance** | Biên trên value area (71.6% volume) |
| **VAL** | 29 | — | **Support** | Biên dưới value area; với giá 27.6 thì 29 là **resistance** gần nhất cần vượt |

- Giá 27.6 nằm **dưới** value area (29–35.5) → đang ở vùng giá “rẻ” so với profile 90 ngày.
- Kháng cự theo volume gần nhất: **29 (VAL)**; sau đó **30**, **32.5**, **34.5**, **35 (POC)**, **35.5 (VAH)**.

---

## 3. Vùng giá vốn tổ chức (QUAN TRỌNG)

### Foreign

| Tiêu chí | Giá trị |
|----------|--------|
| **Net Status** | **BÁN RÒNG** ~**618.87 tỷ** trong 90 ngày |
| **Giá vốn MUA (avgBuyPrice)** | **32.09** VND |
| **Giá vốn BÁN (avgSellPrice)** | 31.68 VND |
| **Lãi/Lỗ so giá vốn MUA (buyPLPercent)** | **–14%** (đang lỗ) |
| **buyDays / sellDays** | 43 ngày mua ròng / 47 ngày bán ròng |

**Vai trò vùng 32.09:**  
- **Resistance** khi giá hồi lên: giá hiện tại < 32.09 → vị thế MUA đang lỗ; khi giá về 32.09 dễ gặp lực bán (chốt lỗ / cân bằng).

**Lý do:** Khối ngoại bán ròng mạnh và đang lỗ so giá vốn MUA; vùng 32.09 là vùng “breakeven” tâm lý và kỹ thuật, dễ trở thành kháng cự.

---

### Prop Trading

| Tiêu chí | Giá trị |
|----------|--------|
| **Net Status** | **MUA RÒNG** ~**394.93 tỷ** trong 90 ngày |
| **Giá vốn MUA (avgBuyPrice)** | **31.2** VND |
| **Giá vốn BÁN (avgSellPrice)** | 31.3 VND |
| **Lãi/Lỗ so giá vốn MUA (buyPLPercent)** | **–11.53%** (đang lỗ) |
| **buyDays / sellDays** | 58 ngày mua ròng / 28 ngày bán ròng |

**Vai trò vùng 31.2:**  
- **Resistance** khi giá hồi: tương tự Foreign, vì giá hiện tại < 31.2, vị thế MUA đang lỗ; 31.2 là vùng có thể gặp bán khi hồi.

**Lý do:** Tự doanh tích lũy mạnh (mua ròng 394.93 tỷ) nhưng giá vẫn dưới giá vốn MUA; khi giá về 31.2 có thể gặp chốt lỗ hoặc bán cân bằng.

---

## 4. Hành vi khối ngoại & tự doanh

| Nhóm | Net Status | buyDays | sellDays | Hành vi | Confidence |
|------|------------|---------|----------|--------|------------|
| **Foreign** | BÁN RÒNG ~618.87 tỷ | 43 | 47 | **Đảo chiều MUA** (2 tuần gần nhất net dương ~22.6 tỷ, trước đó âm ~129.5 tỷ) | Low |
| **Prop** | MUA RÒNG ~394.93 tỷ | 58 | 28 | **Đang tích lũy** (xu hướng mua, không đảo chiều) | Low |

- **Foreign:** 90 ngày vẫn là phân phối (bán ròng), nhưng gần đây có tín hiệu đảo chiều mua (reversalType: "mua") → cần theo dõi xem dòng tiền có duy trì mua ròng hay không.
- **Prop:** Rõ ràng tích lũy (mua ròng, nhiều ngày mua hơn bán) → hỗ trợ tâm lý và thanh khoản ở vùng giá thấp.

---

## 5. Tổng hợp vùng giá quan trọng

| Vùng giá (VND) | Vai trò | Nguồn | Sức mạnh | Lý do |
|----------------|---------|-------|----------|-------|
| **29** | Resistance | VAL + selling absorption + high liquidity | **Mạnh** | Biên dưới value area, có selling absorption và thanh khoản cao; kháng cự gần nhất |
| **26.7 – 27.5** | Support | High liquidity | Yếu–TB | Vùng volume cao 26.7, 27, 27.5; có sell wall 26.7–26.8 nhưng vẫn là support thanh khoản |
| **30** | Resistance | High liquidity | Mạnh | Vùng volume cao, khó vượt nhanh |
| **31.2** | Resistance | Giá vốn MUA Prop | Mạnh | Prop đang lỗ ~11.53%, dễ bán khi về cost |
| **32.09** | Resistance | Giá vốn MUA Foreign | Mạnh | Foreign đang lỗ ~14%, bán ròng 618.87 tỷ; vùng breakeven tâm lý |
| **34.5** | Resistance | Selling absorption + high liquidity | Mạnh | Lực bán hấp thụ mua, volume lớn |
| **35** | Resistance | POC + high liquidity | Rất mạnh | Điểm control, thanh khoản cao nhất |
| **35.5** | Resistance | VAH | Trung bình | Biên trên value area |

---

## 6. Khuyến nghị

- **Entry zone:** **26.43 – 26.97** (vùng gần support thanh khoản 26.7 và dưới giá hiện tại một chút; có thể chờ hồi về vùng này để vào).
- **Stop loss:** **25.9** (dưới vùng support 26.7; break 25.9 xem như invalidate kịch bản support gần).
- **Target:** **29** (kháng cự đầu tiên), sau đó **35** (POC) nếu vượt được 29 và 30–31.2.
- **Lý do tóm tắt:** Support thanh khoản quanh 26.7–27.5; Foreign có tín hiệu đảo chiều mua gần đây; Prop đang tích lũy; kháng cự rõ ràng 29 → 31.2 → 32.09 → 35.

---

## JSON tổng hợp (theo cấu trúc yêu cầu)

```json
{
  "current_price": 27.6,
  "high_volume_zones": {
    "poc": {"price": 35, "volume": 15762000, "role": "neutral_anchor"},
    "vah": {"price": 35.5, "role": "resistance"},
    "val": {"price": 29, "role": "support"}
  },
  "cost_basis_zones": {
    "foreign": {
      "avgBuyPrice": 32.09,
      "avgSellPrice": 31.68,
      "netStatus": "BAN_RONG",
      "totalNetBillion": -618.87,
      "buyPLPercent": -14,
      "role": "resistance",
      "reason": "Giá vốn MUA 32.09, đang lỗ 14%. Khối ngoại bán ròng 618.87 tỷ. Khi giá hồi về 32.09 sẽ gặp resistance (chốt lỗ/breakeven)."
    },
    "prop": {
      "avgBuyPrice": 31.2,
      "avgSellPrice": 31.3,
      "netStatus": "MUA_RONG",
      "totalNetBillion": 394.93,
      "buyPLPercent": -11.53,
      "role": "resistance",
      "reason": "Tự doanh MUA RÒNG 394.93 tỷ, giá vốn MUA 31.2, đang lỗ 11.53%. Khi giá hồi về 31.2 có thể gặp bán (chốt lỗ)."
    }
  },
  "foreign_behavior": {
    "trend": "mua",
    "netStatus": "BAN_RONG",
    "buyDays": 43,
    "sellDays": 47,
    "label": "Đảo chiều MUA",
    "confidence": "low"
  },
  "prop_behavior": {
    "trend": "mua",
    "netStatus": "MUA_RONG",
    "buyDays": 58,
    "sellDays": 28,
    "label": "Đang tích lũy",
    "confidence": "low"
  },
  "absorption_zones": [
    {"price": 29, "type": "selling_absorption", "role": "resistance", "volume": 8572499},
    {"price": 27, "type": "selling_absorption", "role": "resistance", "volume": 7965198},
    {"price": 34.5, "type": "selling_absorption", "role": "resistance", "volume": 7700600},
    {"price": 29.1, "type": "selling_absorption", "role": "resistance", "volume": 7358099},
    {"price": 26.9, "type": "selling_absorption", "role": "resistance", "volume": 6818394}
  ],
  "liquidity_zones": {
    "high": [
      {"price": 35, "volume": 15762000},
      {"price": 30, "volume": 9845700},
      {"price": 34.9, "volume": 9276800},
      {"price": 29, "volume": 8572499},
      {"price": 32.5, "volume": 8153300},
      {"price": 27, "volume": 7965198}
    ],
    "low": [
      {"price": 36.2, "volume": 64300},
      {"price": 28.1, "volume": 536100},
      {"price": 25.5, "volume": 716000},
      {"price": 26.4, "volume": 1071998}
    ]
  },
  "important_support_zones": [
    {
      "price": 26.7,
      "strength": "weak",
      "sources": ["high_liquidity"],
      "reason": "Hội tụ 1 yếu tố: high_liquidity"
    },
    {
      "price": 27.5,
      "strength": "weak",
      "sources": ["high_liquidity"],
      "reason": "Hội tụ 1 yếu tố: high_liquidity"
    }
  ],
  "important_resistance_zones": [
    {
      "price": 29,
      "strength": "strong",
      "sources": ["VAL", "selling_absorption", "high_liquidity"],
      "reason": "Hội tụ: VAL, selling_absorption, high_liquidity - kháng cự gần nhất"
    },
    {
      "price": 35,
      "strength": "strong",
      "sources": ["POC", "high_liquidity"],
      "reason": "POC - mức giá thanh khoản cao nhất"
    },
    {
      "price": 34.5,
      "strength": "strong",
      "sources": ["selling_absorption", "high_liquidity"],
      "reason": "Selling absorption + high_liquidity"
    },
    {
      "price": 30,
      "strength": "strong",
      "sources": ["high_liquidity"],
      "reason": "Vùng thanh khoản cao"
    },
    {
      "price": 32.09,
      "strength": "strong",
      "sources": ["foreign_avgBuyPrice"],
      "reason": "Giá vốn MUA Foreign - đang lỗ 14%, resistance khi hồi"
    },
    {
      "price": 31.2,
      "strength": "strong",
      "sources": ["prop_avgBuyPrice"],
      "reason": "Giá vốn MUA Prop - đang lỗ 11.53%, resistance khi hồi"
    }
  ],
  "breakout_zones": [
    {"price": 31.2, "direction": "up", "reason": "Vùng thanh khoản thấp, dễ breakout"},
    {"price": 32.5, "direction": "up", "reason": "Vùng thanh khoản thấp, dễ breakout"},
    {"price": 26.7, "direction": "down", "reason": "Vùng thanh khoản thấp, dễ breakout"}
  ],
  "action_recommendation": {
    "bias": "bullish",
    "entry_zone": [26.43, 26.97],
    "stop_loss": 25.9,
    "targets": [29, 35],
    "reasoning": "Support thanh khoản tại 26.7. Kháng cự gần nhất 29. Foreign có tín hiệu đảo chiều MUA; Prop đang tích lũy."
  },
  "zone_summary": "Giá hiện tại 27.6 đang dưới POC (35). Kháng cự gần nhất tại 29 (VAL + selling absorption). Khối ngoại bán ròng 618.87 tỷ, giá vốn MUA 32.09 (resistance khi hồi). Tự doanh mua ròng 394.93 tỷ, giá vốn MUA 31.2 (resistance khi hồi). Support 26.7–27.5. Foreign gần đây đảo chiều mua; Prop tích lũy.",
  "confidence_score": 94
}
```
Cập nhật: 2 months ago

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho KDH?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 48.97 tỉ 155.33 tỉ -106.36 tỉ 35.46 tỉ
Total (10 days) 140.73 tỉ 349.14 tỉ -208.41 tỉ 69.73 tỉ
Total (20 days) 418.52 tỉ 856.98 tỉ -438.46 tỉ 52.76 tỉ
Total (30 days) 1221.2 tỉ 1185.11 tỉ 36.09 tỉ 33.52 tỉ
Total (40 days) 1878.77 tỉ 1426.8 tỉ 451.97 tỉ 257.17 tỉ
Total (50 days) 2121.19 tỉ 1791.12 tỉ 330.07 tỉ 287.24 tỉ
Total (60 days) 2352.57 tỉ 2186.47 tỉ 166.1 tỉ 364.17 tỉ
Total (70 days) 2589.86 tỉ 2558.72 tỉ 31.14 tỉ 394.58 tỉ
Total (80 days) 2977.76 tỉ 2707.97 tỉ 269.79 tỉ 403.59 tỉ
Total (90 days) 3167.4 tỉ 2920.71 tỉ 246.68 tỉ 408.75 tỉ
Total (180 days) 6094.94 tỉ 8215.07 tỉ -2120.13 tỉ 815.81 tỉ
2026-04-10 9.43 tỉ 43.04 tỉ -33.61 tỉ 29.16 tỉ
2026-04-09 10.36 tỉ 24.8 tỉ -14.44 tỉ -0.68 tỉ
2026-04-08 18.81 tỉ 12.82 tỉ 5.99 tỉ 7.55 tỉ
2026-04-07 3.16 tỉ 32.32 tỉ -29.16 tỉ -0.62 tỉ
2026-04-06 7.21 tỉ 42.34 tỉ -35.13 tỉ 0.06 tỉ
2026-04-03 18.24 tỉ 65.3 tỉ -47.05 tỉ -0.17 tỉ
2026-04-02 23.36 tỉ 17.78 tỉ 5.58 tỉ -0.78 tỉ
2026-04-01 22.73 tỉ 16.9 tỉ 5.83 tỉ 11.64 tỉ
2026-03-31 12.2 tỉ 36.01 tỉ -23.81 tỉ 8.65 tỉ
2026-03-30 15.23 tỉ 57.83 tỉ -42.6 tỉ 14.94 tỉ
2026-03-27 13.85 tỉ 17.16 tỉ -3.31 tỉ -3.67 tỉ
2026-03-26 5.86 tỉ 5.96 tỉ -0.1 tỉ -23.56 tỉ
2026-03-25 38.56 tỉ 39.39 tỉ -0.83 tỉ -0.19 tỉ
2026-03-24 67.04 tỉ 64.05 tỉ 2.99 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-23 20.38 tỉ 55.79 tỉ -35.41 tỉ 12.6 tỉ
2026-03-20 36.99 tỉ 60.15 tỉ -23.16 tỉ -1.45 tỉ
2026-03-19 40.26 tỉ 7.5 tỉ 32.76 tỉ -1.12 tỉ
2026-03-18 10.87 tỉ 204.27 tỉ -193.4 tỉ -0 tỉ
2026-03-17 32.61 tỉ 23.97 tỉ 8.64 tỉ 1.2 tỉ
2026-03-16 11.36 tỉ 29.59 tỉ -18.23 tỉ -0.78 tỉ
2026-03-13 168.02 tỉ 26.94 tỉ 141.08 tỉ 0.39 tỉ
2026-03-12 5.41 tỉ 15.6 tỉ -10.19 tỉ -8.16 tỉ
2026-03-11 33.31 tỉ 32.03 tỉ 1.28 tỉ 77.64 tỉ
2026-03-10 107.52 tỉ 40.73 tỉ 66.79 tỉ 8.67 tỉ
2026-03-09 32.96 tỉ 12.88 tỉ 20.08 tỉ -0.97 tỉ
2026-03-06 3.45 tỉ 58.09 tỉ -54.64 tỉ 0.14 tỉ
2026-03-05 175.12 tỉ 51.74 tỉ 123.38 tỉ -32.51 tỉ
2026-03-04 56.97 tỉ 48.82 tỉ 8.16 tỉ -42.76 tỉ
2026-03-03 82.29 tỉ 21.28 tỉ 61.02 tỉ -0.37 tỉ
2026-03-02 137.62 tỉ 20.04 tỉ 117.58 tỉ -21.31 tỉ
2026-02-27 40.4 tỉ 57.32 tỉ -16.92 tỉ -0.85 tỉ
2026-02-26 12.76 tỉ 16.68 tỉ -3.92 tỉ 0.15 tỉ
2026-02-25 1.09 tỉ 23.28 tỉ -22.18 tỉ 25.68 tỉ
2026-02-24 64.98 tỉ 21.23 tỉ 43.75 tỉ 6.22 tỉ
2026-02-23 10.9 tỉ 17.8 tỉ -6.9 tỉ 0.63 tỉ
2026-02-13 240.94 tỉ 15.8 tỉ 225.14 tỉ 1.15 tỉ
2026-02-12 62.02 tỉ 20.61 tỉ 41.4 tỉ -0.19 tỉ
2026-02-11 51.97 tỉ 31.58 tỉ 20.4 tỉ 65.23 tỉ
2026-02-10 90.06 tỉ 21.91 tỉ 68.15 tỉ 81.46 tỉ
2026-02-09 82.44 tỉ 15.48 tỉ 66.97 tỉ 44.16 tỉ
2026-02-06 11.09 tỉ 56.35 tỉ -45.25 tỉ 13.34 tỉ
2026-02-05 5.46 tỉ 23.62 tỉ -18.17 tỉ 0.79 tỉ
2026-02-04 35.67 tỉ 57.84 tỉ -22.17 tỉ -0.53 tỉ
2026-02-03 32.07 tỉ 37.16 tỉ -5.09 tỉ 10.15 tỉ
2026-02-02 20.69 tỉ 53.77 tỉ -33.08 tỉ 7.12 tỉ
2026-01-30 26.69 tỉ 7.87 tỉ 18.82 tỉ 33.17 tỉ
2026-01-29 7.78 tỉ 9.62 tỉ -1.85 tỉ -0.55 tỉ
2026-01-28 53.48 tỉ 53.97 tỉ -0.49 tỉ -18.75 tỉ
2026-01-27 40.43 tỉ 51.26 tỉ -10.83 tỉ -15.35 tỉ
2026-01-26 9.06 tỉ 12.86 tỉ -3.8 tỉ 0.68 tỉ
2026-01-23 20.98 tỉ 31.28 tỉ -10.3 tỉ 0.1 tỉ
2026-01-22 33.39 tỉ 58.89 tỉ -25.5 tỉ -22.74 tỉ
2026-01-21 20.01 tỉ 69.17 tỉ -49.15 tỉ 10.78 tỉ
2026-01-20 42.18 tỉ 58.7 tỉ -16.52 tỉ 5.06 tỉ
2026-01-19 5.42 tỉ 35.26 tỉ -29.83 tỉ 20.02 tỉ
2026-01-16 10.38 tỉ 29.64 tỉ -19.25 tỉ 52.84 tỉ
2026-01-15 49.86 tỉ 16.09 tỉ 33.77 tỉ 8.87 tỉ
2026-01-14 14.43 tỉ 43.18 tỉ -28.75 tỉ -0.1 tỉ
2026-01-13 14.19 tỉ 6.71 tỉ 7.48 tỉ 2.35 tỉ
2026-01-12 20.52 tỉ 46.43 tỉ -25.91 tỉ -0.25 tỉ
2026-01-09 16.61 tỉ 137.11 tỉ -120.5 tỉ 16.69 tỉ
2026-01-08 9.81 tỉ 79.3 tỉ -69.48 tỉ 3.81 tỉ
2026-01-07 1.55 tỉ 54.87 tỉ -53.32 tỉ 2.15 tỉ
2026-01-06 42.86 tỉ 24.65 tỉ 18.21 tỉ -0.15 tỉ
2026-01-05 64.41 tỉ 48.49 tỉ 15.92 tỉ 3.24 tỉ
2025-12-31 6.32 tỉ 0.81 tỉ 5.51 tỉ 0.59 tỉ
2025-12-30 10.01 tỉ 4.39 tỉ 5.62 tỉ 2.66 tỉ
2025-12-29 26.6 tỉ 10.41 tỉ 16.19 tỉ 0.58 tỉ
2025-12-26 30.8 tỉ 9.55 tỉ 21.25 tỉ 0.73 tỉ
2025-12-25 28.34 tỉ 2.68 tỉ 25.65 tỉ 0.11 tỉ
2025-12-24 25.93 tỉ 0.99 tỉ 24.94 tỉ 1.08 tỉ
2025-12-23 39.94 tỉ 4.42 tỉ 35.52 tỉ 1.21 tỉ
2025-12-22 13.16 tỉ 2.51 tỉ 10.65 tỉ 0.95 tỉ
2025-12-19 53.74 tỉ 26.17 tỉ 27.57 tỉ 0.22 tỉ
2025-12-18 33.42 tỉ 21.82 tỉ 11.6 tỉ 0 tỉ
2025-12-17 70.29 tỉ 19.44 tỉ 50.85 tỉ 0.3 tỉ
2025-12-16 82.81 tỉ 31.14 tỉ 51.67 tỉ -0.62 tỉ
2025-12-15 53.04 tỉ 34.77 tỉ 18.27 tỉ 0.07 tỉ
2025-12-12 15.34 tỉ 5.81 tỉ 9.53 tỉ 4.57 tỉ
2025-12-11 0.23 tỉ 2.18 tỉ -1.95 tỉ 1.23 tỉ
2025-12-10 0.06 tỉ 5.96 tỉ -5.9 tỉ 0.56 tỉ
2025-12-09 38.06 tỉ 3.52 tỉ 34.54 tỉ -0.18 tỉ
2025-12-08 8.27 tỉ 7.5 tỉ 0.77 tỉ 0.32 tỉ
2025-12-05 0.06 tỉ 6.75 tỉ -6.69 tỉ 1.87 tỉ
2025-12-04 16.42 tỉ 2.27 tỉ 14.15 tỉ 0.17 tỉ
2025-12-03 5.85 tỉ 1.43 tỉ 4.42 tỉ 0.31 tỉ
2025-12-02 47.99 tỉ 67 tỉ -19.01 tỉ 1.92 tỉ
2025-12-01 12.1 tỉ 47.31 tỉ -35.2 tỉ 0 tỉ
2025-11-28 21.33 tỉ 20.3 tỉ 1.03 tỉ 0.21 tỉ
2025-11-27 39.5 tỉ 50.73 tỉ -11.23 tỉ -0.01 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày