61
PHR
  • High
    64
  • Low
    62.7
  • Open
    63.6
  • Pefer
    63.5
  • Volume
    240,100
  • Foreign

    0.25 - 2.99 = -2.73 tỉ

  • P/B
    2.11
  • P/E
    17.76
  • Nợ
    0.46
  • VPS:
    72.5
Mua chủ động: 493K (43.55 %)
Bán chủ động: 639K (56.45 %)
48.7 - 48.7 (2)
53.6 - 55 (6)
56 - 58.6 (6)
57.1 - 59.5 (6)
62.7 - 62.9 (3)
64 - 64.2 (2)
68.7 - 69.9 (3)

14D

1M

3M

6M

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 HOLD (58%) CHỜ
09/04 63.0 65.9 BUY (79%) MOMENTUM
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
PHÂN PHỐI SELL 55% 08/04 10:54 (4 days ago)

Net Score -8.5 + Adj -10% (exhaustion) duy trì bias SELL. Dẫn dắt bởi Footprint/CVD/Delta đều âm: giá dưới POC 7d, nhiều SELL ZONE 62-61-60, CVD RoC 5d/10d âm và Delta intensity 3d-7d âm. Rủi ro ngược: thị trường chung còn khỏe và tổ chức vẫn net buy...

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
🤖

AI Price Zone Analysis - PHR

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho PHR?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 19.86 tỉ 10.77 tỉ 9.09 tỉ 1.2 tỉ
Total (10 days) 29.73 tỉ 18.83 tỉ 10.89 tỉ 4.37 tỉ
Total (20 days) 94.73 tỉ 65.57 tỉ 29.16 tỉ 7.27 tỉ
Total (30 days) 256.19 tỉ 133.89 tỉ 122.3 tỉ 7.56 tỉ
Total (40 days) 311.55 tỉ 235.65 tỉ 75.9 tỉ 7.56 tỉ
Total (50 days) 404.58 tỉ 400.5 tỉ 4.07 tỉ 7.47 tỉ
Total (60 days) 613.84 tỉ 532.81 tỉ 81.04 tỉ 7.51 tỉ
Total (70 days) 679.93 tỉ 684.49 tỉ -4.56 tỉ 8 tỉ
Total (80 days) 720.66 tỉ 693.07 tỉ 27.59 tỉ 8.08 tỉ
Total (90 days) 738.93 tỉ 715.81 tỉ 23.13 tỉ 8.04 tỉ
Total (180 days) 1010.47 tỉ 1114.3 tỉ -103.83 tỉ 12.04 tỉ
2026-04-10 0.25 tỉ 2.99 tỉ -2.73 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 6.37 tỉ 2.83 tỉ 3.53 tỉ 0 tỉ
2026-04-08 6.44 tỉ 1.68 tỉ 4.76 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 4.04 tỉ 0.3 tỉ 3.73 tỉ -0.02 tỉ
2026-04-06 2.77 tỉ 2.96 tỉ -0.2 tỉ 1.22 tỉ
2026-04-03 1.16 tỉ 2.23 tỉ -1.08 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 0.8 tỉ 2.27 tỉ -1.47 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 1.09 tỉ 0.71 tỉ 0.38 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-31 3.9 tỉ 1.47 tỉ 2.44 tỉ 0 tỉ
2026-03-30 2.92 tỉ 1.39 tỉ 1.54 tỉ 3.16 tỉ
2026-03-27 5.68 tỉ 6.64 tỉ -0.97 tỉ 2.5 tỉ
2026-03-26 3.04 tỉ 0.32 tỉ 2.72 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 0.38 tỉ 1.16 tỉ -0.78 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 0.25 tỉ 2.1 tỉ -1.85 tỉ 0.4 tỉ
2026-03-23 4 tỉ 3.53 tỉ 0.46 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 0 tỉ 3.24 tỉ -3.24 tỉ 0 tỉ
2026-03-19 16.65 tỉ 16.9 tỉ -0.24 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 7.56 tỉ 0.6 tỉ 6.96 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 3.56 tỉ 5.77 tỉ -2.22 tỉ 0 tỉ
2026-03-16 23.89 tỉ 6.47 tỉ 17.42 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 6.74 tỉ 2.24 tỉ 4.51 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 15.55 tỉ 1.05 tỉ 14.5 tỉ 0 tỉ
2026-03-11 6.41 tỉ 1.71 tỉ 4.7 tỉ 0 tỉ
2026-03-10 3.34 tỉ 5.2 tỉ -1.86 tỉ 0.28 tỉ
2026-03-09 1.58 tỉ 7 tỉ -5.42 tỉ 0 tỉ
2026-03-06 3.98 tỉ 3.89 tỉ 0.09 tỉ 0 tỉ
2026-03-05 14.61 tỉ 11.25 tỉ 3.37 tỉ 0 tỉ
2026-03-04 22.97 tỉ 18.21 tỉ 4.76 tỉ 0 tỉ
2026-03-03 34.02 tỉ 8.47 tỉ 25.54 tỉ 0 tỉ
2026-03-02 52.27 tỉ 9.31 tỉ 42.96 tỉ 0 tỉ
2026-02-27 1.31 tỉ 7.08 tỉ -5.77 tỉ 0 tỉ
2026-02-26 3.28 tỉ 5.97 tỉ -2.69 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 8.81 tỉ 11.09 tỉ -2.28 tỉ 0 tỉ
2026-02-24 13.76 tỉ 25.9 tỉ -12.14 tỉ 0 tỉ
2026-02-23 2.57 tỉ 13.53 tỉ -10.97 tỉ 0 tỉ
2026-02-13 12.16 tỉ 4.88 tỉ 7.28 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 0.54 tỉ 7.78 tỉ -7.24 tỉ 0 tỉ
2026-02-11 3.3 tỉ 21.12 tỉ -17.83 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 6.42 tỉ 1.27 tỉ 5.16 tỉ 0 tỉ
2026-02-09 3.24 tỉ 3.16 tỉ 0.08 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 4.95 tỉ 20.15 tỉ -15.2 tỉ 0 tỉ
2026-02-05 0.93 tỉ 9.09 tỉ -8.17 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-04 22.57 tỉ 26.69 tỉ -4.13 tỉ -0.57 tỉ
2026-02-03 9.2 tỉ 33.79 tỉ -24.59 tỉ 0.65 tỉ
2026-02-02 5.38 tỉ 24.9 tỉ -19.52 tỉ 0 tỉ
2026-01-30 18.57 tỉ 4.99 tỉ 13.57 tỉ -0.09 tỉ
2026-01-29 7.06 tỉ 21.39 tỉ -14.32 tỉ -0.09 tỉ
2026-01-28 1.92 tỉ 9.08 tỉ -7.17 tỉ 0 tỉ
2026-01-27 16.04 tỉ 5 tỉ 11.04 tỉ 0 tỉ
2026-01-26 6.41 tỉ 9.76 tỉ -3.35 tỉ 0 tỉ
2026-01-23 27.02 tỉ 15.11 tỉ 11.91 tỉ 0 tỉ
2026-01-22 36.51 tỉ 2.87 tỉ 33.64 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-21 25.57 tỉ 0.83 tỉ 24.74 tỉ 0 tỉ
2026-01-20 11.25 tỉ 21.88 tỉ -10.63 tỉ 0 tỉ
2026-01-19 19.98 tỉ 4.41 tỉ 15.57 tỉ 0.03 tỉ
2026-01-16 6.21 tỉ 8.75 tỉ -2.54 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 68.81 tỉ 28.03 tỉ 40.79 tỉ 0 tỉ
2026-01-14 3.32 tỉ 28.09 tỉ -24.77 tỉ 0 tỉ
2026-01-13 9.89 tỉ 6.05 tỉ 3.83 tỉ 0 tỉ
2026-01-12 0.71 tỉ 16.28 tỉ -15.57 tỉ 0 tỉ
2026-01-09 15.17 tỉ 25.38 tỉ -10.21 tỉ 0 tỉ
2026-01-08 7.13 tỉ 31.47 tỉ -24.34 tỉ 0 tỉ
2026-01-07 22.87 tỉ 37.83 tỉ -14.97 tỉ 0 tỉ
2026-01-06 6.69 tỉ 22.49 tỉ -15.8 tỉ 0 tỉ
2026-01-05 1.26 tỉ 4.36 tỉ -3.1 tỉ 0.49 tỉ
2025-12-31 0.89 tỉ 0.81 tỉ 0.08 tỉ 0 tỉ
2025-12-30 10.05 tỉ 19.33 tỉ -9.28 tỉ 0 tỉ
2025-12-29 0.67 tỉ 0.61 tỉ 0.06 tỉ 0 tỉ
2025-12-26 0.96 tỉ 2.63 tỉ -1.67 tỉ 0 tỉ
2025-12-25 0.4 tỉ 6.75 tỉ -6.35 tỉ 0 tỉ
2025-12-24 0.2 tỉ 1.45 tỉ -1.25 tỉ 0 tỉ
2025-12-23 1.98 tỉ 0.67 tỉ 1.31 tỉ 0 tỉ
2025-12-22 0.81 tỉ 1.39 tỉ -0.58 tỉ 0 tỉ
2025-12-19 4.62 tỉ 0.28 tỉ 4.34 tỉ 0 tỉ
2025-12-18 0.07 tỉ 0.47 tỉ -0.4 tỉ 0 tỉ
2025-12-17 7.37 tỉ 1.25 tỉ 6.12 tỉ 0 tỉ
2025-12-16 6.41 tỉ 0.14 tỉ 6.27 tỉ 0.08 tỉ
2025-12-15 9.84 tỉ 0.32 tỉ 9.53 tỉ 0 tỉ
2025-12-12 9.03 tỉ 1.06 tỉ 7.97 tỉ 0 tỉ
2025-12-11 0.39 tỉ 1.55 tỉ -1.15 tỉ 0 tỉ
2025-12-10 3.51 tỉ 1.97 tỉ 1.53 tỉ 0 tỉ
2025-12-09 2.11 tỉ 0.86 tỉ 1.25 tỉ 0 tỉ
2025-12-08 0.1 tỉ 1.43 tỉ -1.33 tỉ 0 tỉ
2025-12-05 1.79 tỉ 1.21 tỉ 0.58 tỉ 0 tỉ
2025-12-04 5.7 tỉ 9.48 tỉ -3.78 tỉ 0 tỉ
2025-12-03 2.47 tỉ 5.98 tỉ -3.51 tỉ 0 tỉ
2025-12-02 0.78 tỉ 0.14 tỉ 0.64 tỉ 0 tỉ
2025-12-01 1.13 tỉ 0.34 tỉ 0.79 tỉ -0.04 tỉ
2025-11-28 0.15 tỉ 0.99 tỉ -0.84 tỉ 0 tỉ
2025-11-27 0.54 tỉ 0.34 tỉ 0.2 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày