37
PVS
  • High
    40.5
  • Low
    37
  • Open
    37.4
  • Pefer
    37.5
  • Volume
    6,850,600
  • Foreign

    44.85 - 13.47 = 31.37 tỉ

  • P/B
    1.35
  • P/E
    10.95
  • Nợ
    1.39
  • VPS:
    39.33
Mua chủ động: 9M (48.45 %)
Bán chủ động: 9M (51.55 %)
26.4 - 26.4 (2)
29.9 - 29.9 (2)
30.6 - 30.8 (3)
31.4 - 31.4 (2)
33.5 - 33.9 (6)
41.4 - 41.4 (2)

14D

1M

3M

6M

orderB 67%
Rejection 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
09/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - PVS

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho PVS?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 135.02 tỉ 75.79 tỉ 59.24 tỉ 0 tỉ
Total (10 days) 216.51 tỉ 183.73 tỉ 32.78 tỉ 0 tỉ
Total (20 days) 981.4 tỉ 630.39 tỉ 351.01 tỉ -11.47 tỉ
Total (30 days) 1510.34 tỉ 1671.01 tỉ -160.67 tỉ -89.76 tỉ
Total (40 days) 1903.76 tỉ 2052.78 tỉ -149.02 tỉ -58.7 tỉ
Total (50 days) 2553.75 tỉ 2479.08 tỉ 74.67 tỉ -137.35 tỉ
Total (60 days) 2947.59 tỉ 2700.93 tỉ 246.66 tỉ -130.82 tỉ
Total (70 days) 3206.89 tỉ 2891.56 tỉ 315.33 tỉ -104.85 tỉ
Total (80 days) 3472.62 tỉ 2990.48 tỉ 482.14 tỉ -115.68 tỉ
Total (90 days) 3622.24 tỉ 3104.92 tỉ 517.32 tỉ -108.81 tỉ
Total (180 days) 5350.99 tỉ 4724.55 tỉ 626.44 tỉ -138.32 tỉ
2026-04-10 44.85 tỉ 13.47 tỉ 31.37 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 11.05 tỉ 0 tỉ 11.05 tỉ 0 tỉ
2026-04-08 17.93 tỉ 34.86 tỉ -16.94 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 36.51 tỉ 9.18 tỉ 27.33 tỉ 0 tỉ
2026-04-06 24.7 tỉ 18.27 tỉ 6.43 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 20.51 tỉ 5.62 tỉ 14.88 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 2.99 tỉ 4.21 tỉ -1.21 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 28.59 tỉ 26.38 tỉ 2.21 tỉ 0 tỉ
2026-03-31 4.91 tỉ 36.84 tỉ -31.92 tỉ 0 tỉ
2026-03-30 24.48 tỉ 34.89 tỉ -10.41 tỉ 0 tỉ
2026-03-27 58.92 tỉ 28.99 tỉ 29.93 tỉ 0 tỉ
2026-03-26 27.92 tỉ 19.95 tỉ 7.98 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 120.32 tỉ 31.98 tỉ 88.34 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 64.11 tỉ 25.92 tỉ 38.18 tỉ 0 tỉ
2026-03-23 73.92 tỉ 32.26 tỉ 41.66 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 105.34 tỉ 84.57 tỉ 20.77 tỉ 0 tỉ
2026-03-19 52.33 tỉ 99.49 tỉ -47.16 tỉ -0.63 tỉ
2026-03-18 116.34 tỉ 42.71 tỉ 73.63 tỉ -7.62 tỉ
2026-03-17 8.54 tỉ 25.59 tỉ -17.05 tỉ 0.62 tỉ
2026-03-16 137.14 tỉ 55.2 tỉ 81.94 tỉ -3.84 tỉ
2026-03-13 64.27 tỉ 104.86 tỉ -40.59 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 16.33 tỉ 108.33 tỉ -92 tỉ -2.27 tỉ
2026-03-11 36.87 tỉ 5.34 tỉ 31.53 tỉ -3.49 tỉ
2026-03-10 94.18 tỉ 132.05 tỉ -37.87 tỉ 3.35 tỉ
2026-03-09 70.04 tỉ 69.44 tỉ 0.59 tỉ 3.35 tỉ
2026-03-06 83.16 tỉ 152.45 tỉ -69.29 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-05 52.68 tỉ 197.88 tỉ -145.21 tỉ -1.54 tỉ
2026-03-04 5.87 tỉ 133.43 tỉ -127.56 tỉ -0.03 tỉ
2026-03-03 31.11 tỉ 88.93 tỉ -57.81 tỉ -19.64 tỉ
2026-03-02 74.43 tỉ 47.91 tỉ 26.51 tỉ -58.05 tỉ
2026-02-27 74.03 tỉ 37.47 tỉ 36.56 tỉ -13.23 tỉ
2026-02-26 10.49 tỉ 52.68 tỉ -42.19 tỉ 2.55 tỉ
2026-02-25 11.71 tỉ 69.18 tỉ -57.46 tỉ 1.87 tỉ
2026-02-24 11.94 tỉ 91.84 tỉ -79.9 tỉ 16.46 tỉ
2026-02-23 15.87 tỉ 39.47 tỉ -23.59 tỉ -2.38 tỉ
2026-02-13 11.18 tỉ 29.73 tỉ -18.55 tỉ -0.43 tỉ
2026-02-12 42.4 tỉ 23.15 tỉ 19.25 tỉ 11.03 tỉ
2026-02-11 50.86 tỉ 15.8 tỉ 35.07 tỉ 6.7 tỉ
2026-02-10 103.15 tỉ 11.79 tỉ 91.36 tỉ 8.5 tỉ
2026-02-09 61.77 tỉ 10.66 tỉ 51.11 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 101.15 tỉ 14.1 tỉ 87.05 tỉ 2.71 tỉ
2026-02-05 90.35 tỉ 47.77 tỉ 42.57 tỉ -15.04 tỉ
2026-02-04 31.1 tỉ 22.34 tỉ 8.77 tỉ -9.46 tỉ
2026-02-03 110 tỉ 53.98 tỉ 56.02 tỉ -14.37 tỉ
2026-02-02 37.55 tỉ 61.1 tỉ -23.55 tỉ -0.29 tỉ
2026-01-30 46.39 tỉ 22.96 tỉ 23.42 tỉ -25.18 tỉ
2026-01-29 39.41 tỉ 67.69 tỉ -28.27 tỉ -0.85 tỉ
2026-01-28 121.69 tỉ 61.97 tỉ 59.72 tỉ -14.94 tỉ
2026-01-27 21.43 tỉ 38.03 tỉ -16.6 tỉ -2.49 tỉ
2026-01-26 50.92 tỉ 36.35 tỉ 14.57 tỉ 1.26 tỉ
2026-01-23 30.8 tỉ 4.49 tỉ 26.31 tỉ 0.39 tỉ
2026-01-22 18.7 tỉ 25.69 tỉ -6.99 tỉ 6.78 tỉ
2026-01-21 109.8 tỉ 26.31 tỉ 83.49 tỉ -2.16 tỉ
2026-01-20 26.14 tỉ 26.14 tỉ -0 tỉ 1.92 tỉ
2026-01-19 44.47 tỉ 24.06 tỉ 20.41 tỉ -1.14 tỉ
2026-01-16 11.9 tỉ 33.15 tỉ -21.26 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 27.01 tỉ 32.2 tỉ -5.19 tỉ 26.95 tỉ
2026-01-14 64.78 tỉ 12.09 tỉ 52.68 tỉ -6.37 tỉ
2026-01-13 27.91 tỉ 24.71 tỉ 3.2 tỉ -21.71 tỉ
2026-01-12 32.33 tỉ 13 tỉ 19.33 tỉ 1.86 tỉ
2026-01-09 19.91 tỉ 6.31 tỉ 13.61 tỉ 2.93 tỉ
2026-01-08 57.89 tỉ 38.01 tỉ 19.88 tỉ -3.35 tỉ
2026-01-07 42.26 tỉ 11.13 tỉ 31.14 tỉ 1.17 tỉ
2026-01-06 33.62 tỉ 47.81 tỉ -14.19 tỉ 14.05 tỉ
2026-01-05 54.31 tỉ 34.18 tỉ 20.13 tỉ 7.47 tỉ
2025-12-31 0.04 tỉ 7.41 tỉ -7.37 tỉ 3.78 tỉ
2025-12-30 11.26 tỉ 9.02 tỉ 2.24 tỉ 2.25 tỉ
2025-12-29 15.19 tỉ 23.43 tỉ -8.24 tỉ -3.16 tỉ
2025-12-26 22.47 tỉ 6.25 tỉ 16.22 tỉ -0.67 tỉ
2025-12-25 2.37 tỉ 7.1 tỉ -4.73 tỉ 1.51 tỉ
2025-12-24 52.35 tỉ 12.44 tỉ 39.92 tỉ -1.81 tỉ
2025-12-23 48.45 tỉ 12.61 tỉ 35.84 tỉ 1.02 tỉ
2025-12-22 30.19 tỉ 9.48 tỉ 20.71 tỉ 0.31 tỉ
2025-12-19 14.85 tỉ 19.63 tỉ -4.78 tỉ -0.77 tỉ
2025-12-18 30.71 tỉ 4.28 tỉ 26.43 tỉ -0 tỉ
2025-12-17 26.05 tỉ 4.25 tỉ 21.8 tỉ -4.93 tỉ
2025-12-16 6.2 tỉ 14.99 tỉ -8.79 tỉ -2.22 tỉ
2025-12-15 18.09 tỉ 11 tỉ 7.09 tỉ -3.9 tỉ
2025-12-12 30.39 tỉ 5.18 tỉ 25.21 tỉ 1.72 tỉ
2025-12-11 8.45 tỉ 5.08 tỉ 3.37 tỉ -0.27 tỉ
2025-12-10 8.37 tỉ 4.59 tỉ 3.78 tỉ 0.93 tỉ
2025-12-09 5.09 tỉ 8.66 tỉ -3.57 tỉ -0 tỉ
2025-12-08 1.63 tỉ 4.73 tỉ -3.1 tỉ 3.73 tỉ
2025-12-05 1.48 tỉ 28.17 tỉ -26.69 tỉ 2.6 tỉ
2025-12-04 41.83 tỉ 3.09 tỉ 38.74 tỉ 0.03 tỉ
2025-12-03 14.92 tỉ 26.66 tỉ -11.74 tỉ -2.01 tỉ
2025-12-02 27.21 tỉ 8.45 tỉ 18.76 tỉ -0 tỉ
2025-12-01 0.25 tỉ 5.93 tỉ -5.68 tỉ 1.61 tỉ
2025-11-28 34.95 tỉ 8.76 tỉ 26.19 tỉ -0 tỉ
2025-11-27 13.88 tỉ 15.4 tỉ -1.52 tỉ -0.01 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày