57
SHB
  • High
    15.55
  • Low
    15.2
  • Open
    15.55
  • Pefer
    15.5
  • Volume
    105,591,400
  • Foreign

    12.08 - 6.19 = 5.89 tỉ

  • P/B
    1.05
  • P/E
    5.93
  • Nợ
    0
  • VPS:
    16.16
Mua chủ động: 164M (46.66 %)
Bán chủ động: 187M (53.34 %)
13.9 - 14.1 (2)
14.7 - 14.9 (2)
15.1 - 15.1 (2)
15.4 - 15.6 (2)
15.4 - 15.6 (6)
16 - 16.1 (3)
16.8 - 17.2 (6)
18 - 18.2 (3)
18.9 - 19.2 (2)

14D

1M

3M

6M

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
13/03 HOLD (66%) TÍCH LŨY
12/03 HOLD (43%) CHỜ
11/03 HOLD (48%) CHỜ
10/03 SELL (40%) PHÂN PHỐI
09/03 HOLD (58%) TÍCH LŨY

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
🤖

AI Price Zone Analysis - SHB

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho SHB?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 81.77 tỉ 54.29 tỉ 27.48 tỉ 20.34 tỉ
Total (10 days) 198.31 tỉ 151.73 tỉ 46.58 tỉ -26.31 tỉ
Total (20 days) 564.95 tỉ 467.68 tỉ 97.27 tỉ -42.12 tỉ
Total (30 days) 729.34 tỉ 736.15 tỉ -6.8 tỉ -71.66 tỉ
Total (40 days) 891.86 tỉ 1055.46 tỉ -163.61 tỉ -204.39 tỉ
Total (50 days) 993.31 tỉ 1390.71 tỉ -397.4 tỉ -212.78 tỉ
Total (60 days) 1260.79 tỉ 2016.52 tỉ -755.73 tỉ -86.46 tỉ
Total (70 days) 1776.57 tỉ 2310.52 tỉ -533.96 tỉ -14.2 tỉ
Total (80 days) 2059.43 tỉ 2748.27 tỉ -688.84 tỉ -5.71 tỉ
Total (90 days) 2625.38 tỉ 3019.12 tỉ -393.74 tỉ -26.1 tỉ
Total (180 days) 8699.32 tỉ 10028.37 tỉ -1329.06 tỉ 305.02 tỉ
2026-04-10 12.08 tỉ 6.19 tỉ 5.89 tỉ 2.45 tỉ
2026-04-09 14.24 tỉ 12.42 tỉ 1.82 tỉ -6.06 tỉ
2026-04-08 33.64 tỉ 15.84 tỉ 17.8 tỉ 3.77 tỉ
2026-04-07 8.26 tỉ 8.71 tỉ -0.44 tỉ 2.1 tỉ
2026-04-06 13.55 tỉ 11.13 tỉ 2.42 tỉ 18.08 tỉ
2026-04-03 10.49 tỉ 19.23 tỉ -8.75 tỉ -24.06 tỉ
2026-04-02 2.37 tỉ 29.45 tỉ -27.08 tỉ -1.5 tỉ
2026-04-01 4.71 tỉ 11.51 tỉ -6.8 tỉ 17.58 tỉ
2026-03-31 54.6 tỉ 16.24 tỉ 38.37 tỉ -30.71 tỉ
2026-03-30 44.38 tỉ 21.01 tỉ 23.37 tỉ -7.97 tỉ
2026-03-27 12.73 tỉ 39.63 tỉ -26.9 tỉ 1.17 tỉ
2026-03-26 7.53 tỉ 22.77 tỉ -15.23 tỉ -1.02 tỉ
2026-03-25 33.47 tỉ 65.67 tỉ -32.21 tỉ -4.04 tỉ
2026-03-24 6.76 tỉ 42.84 tỉ -36.09 tỉ 2.87 tỉ
2026-03-23 58.43 tỉ 21.27 tỉ 37.16 tỉ -20.16 tỉ
2026-03-20 188.14 tỉ 58 tỉ 130.14 tỉ -15.52 tỉ
2026-03-19 6.34 tỉ 10.69 tỉ -4.35 tỉ -39.04 tỉ
2026-03-18 10.21 tỉ 24.42 tỉ -14.21 tỉ 13.91 tỉ
2026-03-17 25.53 tỉ 17.77 tỉ 7.76 tỉ 60.78 tỉ
2026-03-16 17.5 tỉ 12.88 tỉ 4.62 tỉ -14.76 tỉ
2026-03-13 21.33 tỉ 2.85 tỉ 18.48 tỉ -1.85 tỉ
2026-03-12 22.7 tỉ 1.11 tỉ 21.58 tỉ -2.97 tỉ
2026-03-11 14.52 tỉ 12.53 tỉ 1.99 tỉ -0.99 tỉ
2026-03-10 7 tỉ 57.75 tỉ -50.75 tỉ -20.86 tỉ
2026-03-09 12.66 tỉ 22.36 tỉ -9.71 tỉ 12.47 tỉ
2026-03-06 11.39 tỉ 6.32 tỉ 5.07 tỉ 4.38 tỉ
2026-03-05 10.52 tỉ 122.27 tỉ -111.74 tỉ -8.44 tỉ
2026-03-04 5.87 tỉ 21.08 tỉ -15.21 tỉ -2.82 tỉ
2026-03-03 8.61 tỉ 6.57 tỉ 2.04 tỉ -10.96 tỉ
2026-03-02 49.8 tỉ 15.63 tỉ 34.17 tỉ 2.53 tỉ
2026-02-27 4.39 tỉ 9.26 tỉ -4.87 tỉ -0.39 tỉ
2026-02-26 1.1 tỉ 104.39 tỉ -103.29 tỉ 15.02 tỉ
2026-02-25 35.09 tỉ 60.02 tỉ -24.93 tỉ -88.78 tỉ
2026-02-24 6.51 tỉ 38.74 tỉ -32.22 tỉ -5.96 tỉ
2026-02-23 70.88 tỉ 6.5 tỉ 64.38 tỉ 4 tỉ
2026-02-13 5.2 tỉ 7.9 tỉ -2.7 tỉ -21.64 tỉ
2026-02-12 2.58 tỉ 11.45 tỉ -8.87 tỉ -10.18 tỉ
2026-02-11 28.13 tỉ 17.88 tỉ 10.24 tỉ -5.44 tỉ
2026-02-10 5.78 tỉ 50.17 tỉ -44.39 tỉ -8.93 tỉ
2026-02-09 2.85 tỉ 13 tỉ -10.15 tỉ -10.44 tỉ
2026-02-06 1.45 tỉ 6.84 tỉ -5.39 tỉ -10.17 tỉ
2026-02-05 1.06 tỉ 5.59 tỉ -4.53 tỉ -11.34 tỉ
2026-02-04 1.4 tỉ 45.02 tỉ -43.62 tỉ 3.25 tỉ
2026-02-03 31.47 tỉ 1.26 tỉ 30.22 tỉ 4.4 tỉ
2026-02-02 13.3 tỉ 45.75 tỉ -32.45 tỉ -6.61 tỉ
2026-01-30 2.07 tỉ 10.88 tỉ -8.8 tỉ 12.71 tỉ
2026-01-29 2.66 tỉ 30.69 tỉ -28.03 tỉ -2.4 tỉ
2026-01-28 35.13 tỉ 84.36 tỉ -49.23 tỉ -3.24 tỉ
2026-01-27 7.59 tỉ 58.35 tỉ -50.76 tỉ 2.59 tỉ
2026-01-26 5.32 tỉ 46.51 tỉ -41.2 tỉ 2.43 tỉ
2026-01-23 2.68 tỉ 9.56 tỉ -6.88 tỉ 8.79 tỉ
2026-01-22 8.72 tỉ 33.28 tỉ -24.56 tỉ 2.95 tỉ
2026-01-21 1.39 tỉ 42.24 tỉ -40.85 tỉ -4.24 tỉ
2026-01-20 22.18 tỉ 32.73 tỉ -10.55 tỉ -3.66 tỉ
2026-01-19 2.42 tỉ 15.15 tỉ -12.72 tỉ 53.39 tỉ
2026-01-16 6.85 tỉ 71.99 tỉ -65.14 tỉ 70.78 tỉ
2026-01-15 3.17 tỉ 100.3 tỉ -97.13 tỉ 5.3 tỉ
2026-01-14 40.97 tỉ 56.19 tỉ -15.22 tỉ -22.62 tỉ
2026-01-13 37.45 tỉ 221.57 tỉ -184.12 tỉ 9.56 tỉ
2026-01-12 141.64 tỉ 42.8 tỉ 98.84 tỉ 6.09 tỉ
2026-01-09 56.54 tỉ 9.52 tỉ 47.02 tỉ 0.68 tỉ
2026-01-08 282.19 tỉ 31.37 tỉ 250.82 tỉ 7.23 tỉ
2026-01-07 33.56 tỉ 17.45 tỉ 16.11 tỉ 13.33 tỉ
2026-01-06 65.49 tỉ 61.2 tỉ 4.29 tỉ 21.77 tỉ
2026-01-05 4.44 tỉ 107.25 tỉ -102.81 tỉ 6.68 tỉ
2025-12-31 1.15 tỉ 5.92 tỉ -4.77 tỉ 1.96 tỉ
2025-12-30 29.56 tỉ 5.1 tỉ 24.46 tỉ 6.67 tỉ
2025-12-29 10.74 tỉ 11.67 tỉ -0.93 tỉ -0.28 tỉ
2025-12-26 12.38 tỉ 27.4 tỉ -15.02 tỉ 15.72 tỉ
2025-12-25 19.74 tỉ 17.14 tỉ 2.59 tỉ -1.5 tỉ
2025-12-24 67.05 tỉ 79.62 tỉ -12.56 tỉ 7.18 tỉ
2025-12-23 2.37 tỉ 36.52 tỉ -34.15 tỉ 0.68 tỉ
2025-12-22 27.84 tỉ 9.76 tỉ 18.08 tỉ 1.5 tỉ
2025-12-19 73.65 tỉ 54.71 tỉ 18.94 tỉ 2.6 tỉ
2025-12-18 58.89 tỉ 12.4 tỉ 46.48 tỉ -12.17 tỉ
2025-12-17 8.49 tỉ 16.72 tỉ -8.23 tỉ -1.05 tỉ
2025-12-16 32.15 tỉ 62.74 tỉ -30.6 tỉ 12.35 tỉ
2025-12-15 5.32 tỉ 38.25 tỉ -32.93 tỉ -9.78 tỉ
2025-12-12 3.28 tỉ 59.43 tỉ -56.14 tỉ 2.05 tỉ
2025-12-11 3.82 tỉ 67.6 tỉ -63.77 tỉ 5.12 tỉ
2025-12-10 7.6 tỉ 6.15 tỉ 1.45 tỉ -1.43 tỉ
2025-12-09 60.11 tỉ 26.49 tỉ 33.62 tỉ -0.08 tỉ
2025-12-08 198.79 tỉ 12.72 tỉ 186.06 tỉ -5.04 tỉ
2025-12-05 9.01 tỉ 73.72 tỉ -64.71 tỉ -2.09 tỉ
2025-12-04 1.48 tỉ 63.57 tỉ -62.09 tỉ 12.83 tỉ
2025-12-03 117.06 tỉ 6.78 tỉ 110.27 tỉ -0.12 tỉ
2025-12-02 40.38 tỉ 30.09 tỉ 10.28 tỉ -1.07 tỉ
2025-12-01 80.68 tỉ 23.71 tỉ 56.96 tỉ -13.64 tỉ
2025-11-28 9.37 tỉ 19.89 tỉ -10.52 tỉ -4.89 tỉ
2025-11-27 41.49 tỉ 7.72 tỉ 33.77 tỉ -4.85 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày