63
STB
  • High
    68.7
  • Low
    66.1
  • Open
    66.3
  • Pefer
    66.3
  • Volume
    10,148,800
  • Foreign

    37.17 - 11.18 = 25.99 tỉ

  • P/B
    2.11
  • P/E
    21.24
  • Nợ
    0
  • VPS:
    77
Mua chủ động: 15M (47.25 %)
Bán chủ động: 17M (52.75 %)
46 - 46.2 (2)
47.4 - 48.6 (3)
50.8 - 51.5 (3)
51.1 - 51.7 (3)
52.6 - 53.6 (3)
57.1 - 58.1 (3)
59 - 59.4 (2)
60.8 - 61.3 (2)
68.8 - 70.2 (3)

14D

1M

3M

6M

OverSell 50%
Rejection 100%
Strong1 100%
Pullback 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 66.0 68.8 BUY (71%) MOMENTUM
09/04 66.0 68.8 BUY (61%) MOMENTUM
08/04 64.0 67.8 BUY (71%) MOMENTUM
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
BUY 60% 05/04 13:49 (1 week ago)

Xu hướng dài hạn: Uptrend (giá tăng +7.23%) kèm theo sự phân kỳ Absorption rõ rệt khi CVD giảm sâu -84.65M (Limit Buy hấp thụ lượng lớn Market Sell). Xu hướng ngắn hạn: Đi ngang, áp lực bán có dấu hiệu gia tăng (Delta -1.98M/ngày) nhưng giá đóng quan...

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - STB

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho STB?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 223.07 tỉ 174.12 tỉ 48.95 tỉ -103.03 tỉ
Total (10 days) 406.02 tỉ 451.53 tỉ -45.51 tỉ -126.26 tỉ
Total (20 days) 1175.34 tỉ 2457.51 tỉ -1282.17 tỉ -258.27 tỉ
Total (30 days) 2509.06 tỉ 4990.79 tỉ -2481.73 tỉ -279.38 tỉ
Total (40 days) 3302.55 tỉ 5660.17 tỉ -2357.62 tỉ -378.98 tỉ
Total (50 days) 4785.43 tỉ 6695.5 tỉ -1910.07 tỉ -456.57 tỉ
Total (60 days) 6093.43 tỉ 7855.97 tỉ -1762.54 tỉ -714.77 tỉ
Total (70 days) 7819.33 tỉ 10004.87 tỉ -2185.53 tỉ -597.01 tỉ
Total (80 days) 8667.9 tỉ 10739.37 tỉ -2071.47 tỉ -679.58 tỉ
Total (90 days) 9123.65 tỉ 11544.72 tỉ -2421.06 tỉ -473.59 tỉ
Total (180 days) 16155.91 tỉ 23974.57 tỉ -7818.65 tỉ -259.69 tỉ
2026-04-10 37.17 tỉ 11.18 tỉ 25.99 tỉ -52.27 tỉ
2026-04-09 63.72 tỉ 104 tỉ -40.28 tỉ -51.12 tỉ
2026-04-08 67 tỉ 15.44 tỉ 51.56 tỉ -31.34 tỉ
2026-04-07 8.51 tỉ 23.63 tỉ -15.13 tỉ 3.05 tỉ
2026-04-06 46.67 tỉ 19.87 tỉ 26.8 tỉ 28.65 tỉ
2026-04-03 39.66 tỉ 30.53 tỉ 9.13 tỉ 4.85 tỉ
2026-04-02 20.3 tỉ 52.22 tỉ -31.91 tỉ -37.88 tỉ
2026-04-01 6.7 tỉ 21.24 tỉ -14.54 tỉ -10.34 tỉ
2026-03-31 83.05 tỉ 57.59 tỉ 25.46 tỉ -8.7 tỉ
2026-03-30 33.24 tỉ 115.83 tỉ -82.6 tỉ 28.84 tỉ
2026-03-27 10.95 tỉ 281.45 tỉ -270.49 tỉ 47.88 tỉ
2026-03-26 4.74 tỉ 71.24 tỉ -66.5 tỉ -18.03 tỉ
2026-03-25 42.47 tỉ 195.28 tỉ -152.8 tỉ 7.2 tỉ
2026-03-24 55.7 tỉ 141.55 tỉ -85.85 tỉ 16.34 tỉ
2026-03-23 104.44 tỉ 207.21 tỉ -102.77 tỉ 10.27 tỉ
2026-03-20 184.06 tỉ 284.04 tỉ -99.98 tỉ -27.14 tỉ
2026-03-19 191.84 tỉ 251.19 tỉ -59.35 tỉ -56.27 tỉ
2026-03-18 91.62 tỉ 325.58 tỉ -233.96 tỉ -54.68 tỉ
2026-03-17 43.07 tỉ 88.78 tỉ -45.71 tỉ -8.23 tỉ
2026-03-16 40.42 tỉ 159.67 tỉ -119.25 tỉ -49.34 tỉ
2026-03-13 30 tỉ 85.72 tỉ -55.71 tỉ -11.43 tỉ
2026-03-12 10.51 tỉ 61.91 tỉ -51.4 tỉ -57.31 tỉ
2026-03-11 72.51 tỉ 215.03 tỉ -142.52 tỉ 24.35 tỉ
2026-03-10 139.85 tỉ 525.27 tỉ -385.42 tỉ 2.15 tỉ
2026-03-09 456.97 tỉ 615.07 tỉ -158.1 tỉ -13 tỉ
2026-03-06 96.23 tỉ 127.2 tỉ -30.97 tỉ -27.76 tỉ
2026-03-05 113.09 tỉ 185.25 tỉ -72.16 tỉ 6.65 tỉ
2026-03-04 124.22 tỉ 325.01 tỉ -200.79 tỉ 27.56 tỉ
2026-03-03 77.45 tỉ 98.51 tỉ -21.05 tỉ 16.24 tỉ
2026-03-02 212.88 tỉ 294.3 tỉ -81.42 tỉ 11.44 tỉ
2026-02-27 9.39 tỉ 49.66 tỉ -40.27 tỉ 7.09 tỉ
2026-02-26 56.34 tỉ 102.53 tỉ -46.19 tỉ 10.57 tỉ
2026-02-25 119.86 tỉ 165.34 tỉ -45.47 tỉ -52.53 tỉ
2026-02-24 55.7 tỉ 51.36 tỉ 4.34 tỉ -34.1 tỉ
2026-02-23 37.91 tỉ 96.52 tỉ -58.61 tỉ 28.35 tỉ
2026-02-13 192.21 tỉ 57.33 tỉ 134.88 tỉ -84.98 tỉ
2026-02-12 70.27 tỉ 36.36 tỉ 33.92 tỉ -8.51 tỉ
2026-02-11 80.2 tỉ 29.06 tỉ 51.13 tỉ 38.9 tỉ
2026-02-10 116.88 tỉ 42.9 tỉ 73.98 tỉ -49.62 tỉ
2026-02-09 54.73 tỉ 38.33 tỉ 16.4 tỉ 45.21 tỉ
2026-02-06 213.67 tỉ 59.85 tỉ 153.82 tỉ -64.62 tỉ
2026-02-05 115.63 tỉ 199.33 tỉ -83.69 tỉ 19.5 tỉ
2026-02-04 261.06 tỉ 100.7 tỉ 160.35 tỉ 40.63 tỉ
2026-02-03 103.94 tỉ 73.89 tỉ 30.05 tỉ 32.32 tỉ
2026-02-02 187.49 tỉ 145.07 tỉ 42.42 tỉ 13.7 tỉ
2026-01-30 92.32 tỉ 50.56 tỉ 41.76 tỉ -65.34 tỉ
2026-01-29 71.42 tỉ 73.73 tỉ -2.31 tỉ 10.18 tỉ
2026-01-28 91.62 tỉ 159.76 tỉ -68.13 tỉ -46.5 tỉ
2026-01-27 164.99 tỉ 94.36 tỉ 70.63 tỉ 21.09 tỉ
2026-01-26 180.74 tỉ 78.09 tỉ 102.65 tỉ -38.56 tỉ
2026-01-23 327.59 tỉ 74.8 tỉ 252.79 tỉ -67.77 tỉ
2026-01-22 171.34 tỉ 148.07 tỉ 23.27 tỉ -9.17 tỉ
2026-01-21 225.38 tỉ 166.2 tỉ 59.18 tỉ -45.39 tỉ
2026-01-20 119.71 tỉ 123.41 tỉ -3.7 tỉ 21.31 tỉ
2026-01-19 70.39 tỉ 15.61 tỉ 54.78 tỉ -47.48 tỉ
2026-01-16 108.38 tỉ 73.86 tỉ 34.52 tỉ 54.75 tỉ
2026-01-15 155.41 tỉ 104.32 tỉ 51.08 tỉ -151.98 tỉ
2026-01-14 30.03 tỉ 125.87 tỉ -95.85 tỉ -3.59 tỉ
2026-01-13 40.27 tỉ 145.25 tỉ -104.98 tỉ -51.44 tỉ
2026-01-12 59.51 tỉ 183.07 tỉ -123.56 tỉ 42.56 tỉ
2026-01-09 89.69 tỉ 166.24 tỉ -76.54 tỉ 38.23 tỉ
2026-01-08 87.7 tỉ 131.46 tỉ -43.76 tỉ 69.09 tỉ
2026-01-07 116.67 tỉ 1260.69 tỉ -1144.02 tỉ -53.71 tỉ
2026-01-06 92.55 tỉ 57.46 tỉ 35.09 tỉ -15.04 tỉ
2026-01-05 252.05 tỉ 118 tỉ 134.05 tỉ 0.69 tỉ
2025-12-31 180.96 tỉ 48.69 tỉ 132.27 tỉ 22.84 tỉ
2025-12-30 247.1 tỉ 80.31 tỉ 166.79 tỉ 20.47 tỉ
2025-12-29 339 tỉ 114.39 tỉ 224.61 tỉ 15.16 tỉ
2025-12-26 144.12 tỉ 112.76 tỉ 31.37 tỉ 51.85 tỉ
2025-12-25 176.05 tỉ 58.9 tỉ 117.15 tỉ -31.81 tỉ
2025-12-24 327.47 tỉ 105.35 tỉ 222.12 tỉ -110.47 tỉ
2025-12-23 65.69 tỉ 35.38 tỉ 30.32 tỉ -2.83 tỉ
2025-12-22 62.22 tỉ 50.04 tỉ 12.18 tỉ 17.82 tỉ
2025-12-19 114.98 tỉ 62.38 tỉ 52.6 tỉ 28.2 tỉ
2025-12-18 58.76 tỉ 34.65 tỉ 24.12 tỉ -27.06 tỉ
2025-12-17 40.81 tỉ 26.57 tỉ 14.24 tỉ 10.6 tỉ
2025-12-16 23.17 tỉ 77.6 tỉ -54.43 tỉ 1.59 tỉ
2025-12-15 86.76 tỉ 49.13 tỉ 37.63 tỉ -23.39 tỉ
2025-12-12 54 tỉ 120.46 tỉ -66.46 tỉ 11.68 tỉ
2025-12-11 14.7 tỉ 172.96 tỉ -158.26 tỉ 11.29 tỉ
2025-12-10 25.47 tỉ 185.26 tỉ -159.8 tỉ 5.02 tỉ
2025-12-09 94.07 tỉ 246.73 tỉ -152.67 tỉ 49.04 tỉ
2025-12-08 35.42 tỉ 53.89 tỉ -18.47 tỉ 2.4 tỉ
2025-12-05 16.19 tỉ 88.92 tỉ -72.73 tỉ 55.46 tỉ
2025-12-04 24.66 tỉ 43.43 tỉ -18.77 tỉ 105.74 tỉ
2025-12-03 56.88 tỉ 75.5 tỉ -18.62 tỉ -11.64 tỉ
2025-12-02 94.97 tỉ 20.23 tỉ 74.74 tỉ -29.38 tỉ
2025-12-01 50.41 tỉ 12.79 tỉ 37.62 tỉ -1.69 tỉ
2025-11-28 9.15 tỉ 32.92 tỉ -23.77 tỉ 15.41 tỉ
2025-11-27 48.55 tỉ 45.67 tỉ 2.87 tỉ 15.63 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày