42
TCB
  • High
    32.65
  • Low
    31.05
  • Open
    31.05
  • Pefer
    30.9
  • Volume
    30,690,500
  • Foreign

    218.67 - 0.78 = 217.89 tỉ

  • P/B
    1.34
  • P/E
    9.02
  • Nợ
    0
  • VPS:
    29.88
Mua chủ động: 64M (58.29 %)
Bán chủ động: 46M (41.71 %)
28.9 - 29.3 (2)
32.8 - 34.2 (8)
35.5 - 35.8 (6)
35.9 - 36.7 (4)
36.5 - 36.9 (3)
38 - 38.2 (2)
41.4 - 42 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 80%
orderB 100%
Rejection 0%
sellEx 100%
Strong1 100%
Pullback 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 31.2 33.6 BUY (79%) MOMENTUM
09/04 HOLD (40%) CHỜ
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
XẢ HÀNG SELL 65% 06/04 09:52 (6 days ago)

Net Score -20.0 (CVD RoC -6.0, Delta -7.5, Institutional -3.0, Footprint -3.0) + Adj -5% (Exhaustion -10%, Oversold +5%) → SELL 65%. Dẫn dắt: Delta intensity -52.7% (3d), CVD xấu thêm -14M/5 phiên (4.27x avg), Foreign phân phối 80% ngày. Bounce 03-09...

Cursor Agent YES 88% Google Gemini Gemini YES 95%
VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - TCB

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho TCB?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 454.47 tỉ 369.18 tỉ 85.29 tỉ 167.74 tỉ
Total (10 days) 581.78 tỉ 568.98 tỉ 12.8 tỉ 106.68 tỉ
Total (20 days) 973.15 tỉ 964.28 tỉ 8.87 tỉ 38.37 tỉ
Total (30 days) 1514.06 tỉ 1514.54 tỉ -0.49 tỉ -270.44 tỉ
Total (40 days) 1766.59 tỉ 1758.56 tỉ 8.04 tỉ -217.94 tỉ
Total (50 days) 2380.02 tỉ 2382.49 tỉ -2.47 tỉ -8.45 tỉ
Total (60 days) 3338.03 tỉ 3320.16 tỉ 17.88 tỉ 184.31 tỉ
Total (70 days) 3584.79 tỉ 3574.88 tỉ 9.9 tỉ 139.25 tỉ
Total (80 days) 3868.58 tỉ 3857.21 tỉ 11.38 tỉ 218.64 tỉ
Total (90 days) 4442.04 tỉ 4260.98 tỉ 181.06 tỉ 302.05 tỉ
Total (180 days) 10662.84 tỉ 10663.22 tỉ -0.38 tỉ 880.67 tỉ
2026-04-10 218.67 tỉ 0.78 tỉ 217.89 tỉ 34.31 tỉ
2026-04-09 83.71 tỉ 15.7 tỉ 68.01 tỉ 79.24 tỉ
2026-04-08 111.75 tỉ 38.43 tỉ 73.31 tỉ 10.99 tỉ
2026-04-07 30.96 tỉ 209.73 tỉ -178.77 tỉ 3.36 tỉ
2026-04-06 9.39 tỉ 104.54 tỉ -95.15 tỉ 39.84 tỉ
2026-04-03 93.18 tỉ 164.01 tỉ -70.83 tỉ -8.85 tỉ
2026-04-02 4.4 tỉ 3.28 tỉ 1.12 tỉ -46.15 tỉ
2026-04-01 6.23 tỉ 8.17 tỉ -1.94 tỉ -12.13 tỉ
2026-03-31 13.16 tỉ 13.23 tỉ -0.07 tỉ 2.29 tỉ
2026-03-30 10.34 tỉ 11.11 tỉ -0.77 tỉ 3.78 tỉ
2026-03-27 9.63 tỉ 10.24 tỉ -0.6 tỉ -14.89 tỉ
2026-03-26 0 tỉ 0 tỉ 0 tỉ -94.31 tỉ
2026-03-25 13.14 tỉ 10.39 tỉ 2.75 tỉ 6.64 tỉ
2026-03-24 0 tỉ 0 tỉ 0 tỉ 12.63 tỉ
2026-03-23 240.46 tỉ 244.14 tỉ -3.68 tỉ 39.03 tỉ
2026-03-20 127.84 tỉ 130.54 tỉ -2.7 tỉ -23.83 tỉ
2026-03-19 0 tỉ 0 tỉ 0 tỉ -90.13 tỉ
2026-03-18 0 tỉ 0 tỉ 0 tỉ 8.71 tỉ
2026-03-17 0.31 tỉ 0 tỉ 0.31 tỉ 30.99 tỉ
2026-03-16 0 tỉ 0 tỉ 0 tỉ 56.85 tỉ
2026-03-13 0 tỉ 0 tỉ 0 tỉ -15.31 tỉ
2026-03-12 52.21 tỉ 52.52 tỉ -0.31 tỉ -34.87 tỉ
2026-03-11 158.75 tỉ 153.92 tỉ 4.84 tỉ 36.45 tỉ
2026-03-10 49.95 tỉ 0.05 tỉ 49.9 tỉ -9.3 tỉ
2026-03-09 213.65 tỉ 168.74 tỉ 44.91 tỉ 2.57 tỉ
2026-03-06 5.87 tỉ 10.83 tỉ -4.96 tỉ -58.93 tỉ
2026-03-05 0 tỉ 53.87 tỉ -53.87 tỉ -43.76 tỉ
2026-03-04 0 tỉ 51.11 tỉ -51.11 tỉ -163.48 tỉ
2026-03-03 2.9 tỉ 3.07 tỉ -0.17 tỉ 1.8 tỉ
2026-03-02 57.57 tỉ 56.14 tỉ 1.43 tỉ -23.97 tỉ
2026-02-27 44.45 tỉ 44.24 tỉ 0.21 tỉ -10.32 tỉ
2026-02-26 18.76 tỉ 18.2 tỉ 0.56 tỉ 62.9 tỉ
2026-02-25 130.38 tỉ 133.08 tỉ -2.7 tỉ 12.69 tỉ
2026-02-24 8.17 tỉ 8.35 tỉ -0.18 tỉ 2.36 tỉ
2026-02-23 3.09 tỉ 3.69 tỉ -0.6 tỉ 4.15 tỉ
2026-02-13 36.43 tỉ 36.13 tỉ 0.31 tỉ -39.98 tỉ
2026-02-12 0 tỉ 0 tỉ 0 tỉ -3.71 tỉ
2026-02-11 0.35 tỉ 0 tỉ 0.35 tỉ 37.79 tỉ
2026-02-10 0.01 tỉ 0.31 tỉ -0.3 tỉ -8.5 tỉ
2026-02-09 10.89 tỉ 0.01 tỉ 10.88 tỉ -4.89 tỉ
2026-02-06 40.65 tỉ 40.98 tỉ -0.33 tỉ -17.96 tỉ
2026-02-05 26.44 tỉ 5.54 tỉ 20.9 tỉ -20.04 tỉ
2026-02-04 105.48 tỉ 116.27 tỉ -10.79 tỉ -18.82 tỉ
2026-02-03 43.93 tỉ 36.6 tỉ 7.33 tỉ 17.67 tỉ
2026-02-02 77.16 tỉ 97.46 tỉ -20.3 tỉ 7.53 tỉ
2026-01-30 1.66 tỉ 1.82 tỉ -0.16 tỉ 97.14 tỉ
2026-01-29 20.78 tỉ 27.87 tỉ -7.09 tỉ 30.05 tỉ
2026-01-28 115.84 tỉ 116.65 tỉ -0.81 tỉ 37.15 tỉ
2026-01-27 67.53 tỉ 67.44 tỉ 0.09 tỉ 43.13 tỉ
2026-01-26 113.95 tỉ 113.3 tỉ 0.65 tỉ 33.64 tỉ
2026-01-23 1.28 tỉ 0.75 tỉ 0.53 tỉ 38.43 tỉ
2026-01-22 553.96 tỉ 553.25 tỉ 0.71 tỉ -17.19 tỉ
2026-01-21 92.76 tỉ 92.45 tỉ 0.31 tỉ -17.2 tỉ
2026-01-20 186.43 tỉ 187.7 tỉ -1.27 tỉ 61.13 tỉ
2026-01-19 0 tỉ 0.06 tỉ -0.06 tỉ 20.22 tỉ
2026-01-16 23.6 tỉ 24.56 tỉ -0.97 tỉ 0.84 tỉ
2026-01-15 7.11 tỉ 6.78 tỉ 0.33 tỉ 49.86 tỉ
2026-01-14 36.57 tỉ 31.94 tỉ 4.64 tỉ 32.69 tỉ
2026-01-13 55.76 tỉ 40.14 tỉ 15.62 tỉ 1.04 tỉ
2026-01-12 0.55 tỉ 0.04 tỉ 0.51 tỉ 22.94 tỉ
2026-01-09 122.78 tỉ 17.12 tỉ 105.67 tỉ -87.05 tỉ
2026-01-08 59.07 tỉ 78.98 tỉ -19.91 tỉ 6.71 tỉ
2026-01-07 6.03 tỉ 2.69 tỉ 3.34 tỉ -2.67 tỉ
2026-01-06 7.04 tỉ 108.76 tỉ -101.72 tỉ -26.34 tỉ
2026-01-05 11.49 tỉ 7.02 tỉ 4.47 tỉ 8.32 tỉ
2025-12-31 25.56 tỉ 5.98 tỉ 19.58 tỉ 18.93 tỉ
2025-12-30 0.1 tỉ 3.62 tỉ -3.52 tỉ 7.49 tỉ
2025-12-29 7.12 tỉ 0.11 tỉ 7.01 tỉ -2.77 tỉ
2025-12-26 7.03 tỉ 30.37 tỉ -23.34 tỉ 27.39 tỉ
2025-12-25 0.55 tỉ 0.09 tỉ 0.45 tỉ 4.94 tỉ
2025-12-24 0.75 tỉ 0.54 tỉ 0.2 tỉ 38.72 tỉ
2025-12-23 0.75 tỉ 7.96 tỉ -7.21 tỉ -40.06 tỉ
2025-12-22 6.87 tỉ 0.74 tỉ 6.13 tỉ 64.66 tỉ
2025-12-19 48.62 tỉ 16.97 tỉ 31.65 tỉ 21.27 tỉ
2025-12-18 72.37 tỉ 17.71 tỉ 54.66 tỉ -40.59 tỉ
2025-12-17 60.45 tỉ 24.61 tỉ 35.84 tỉ 0.76 tỉ
2025-12-16 25.06 tỉ 57.11 tỉ -32.05 tỉ 10.8 tỉ
2025-12-15 18.61 tỉ 69.34 tỉ -50.73 tỉ -0.38 tỉ
2025-12-12 37.56 tỉ 67.93 tỉ -30.37 tỉ 15.78 tỉ
2025-12-11 12.77 tỉ 19.42 tỉ -6.64 tỉ 8.43 tỉ
2025-12-10 29.67 tỉ 1.68 tỉ 27.99 tỉ -5.82 tỉ
2025-12-09 79.18 tỉ 46.49 tỉ 32.69 tỉ 22.96 tỉ
2025-12-08 7.34 tỉ 11.83 tỉ -4.49 tỉ -20.51 tỉ
2025-12-05 18.91 tỉ 12.82 tỉ 6.09 tỉ 30.02 tỉ
2025-12-04 101.52 tỉ 6.82 tỉ 94.69 tỉ 2.07 tỉ
2025-12-03 132.73 tỉ 127.45 tỉ 5.28 tỉ 32.95 tỉ
2025-12-02 131.35 tỉ 0.37 tỉ 130.98 tỉ 19.5 tỉ
2025-12-01 3.68 tỉ 48.65 tỉ -44.97 tỉ 11.4 tỉ
2025-11-28 26.95 tỉ 62.93 tỉ -35.98 tỉ -20.99 tỉ
2025-11-27 42.13 tỉ 84.74 tỉ -42.61 tỉ 11.82 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày