55
TPB
  • High
    16.9
  • Low
    16.3
  • Open
    16.4
  • Pefer
    16.25
  • Volume
    8,878,700
  • Foreign

    5.26 - 0.63 = 4.62 tỉ

  • P/B
    1.07
  • P/E
    6.13
  • Nợ
    0
  • VPS:
    17.55
Mua chủ động: 20M (51.35 %)
Bán chủ động: 19M (48.65 %)
13.1 - 13.1 (2)
15.6 - 15.9 (4)
16.2 - 16.9 (7)
16.8 - 16.9 (2)
17.3 - 17.5 (3)
17.5 - 17.8 (7)
18.5 - 18.8 (3)
19.1 - 19.2 (2)

14D

1M

3M

6M

Rejection 100%
Pullback 50%
Strong1 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 16.1 17.0 BUY (79%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
09/04 16.1 16.8 BUY (71%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
08/04 16.5 17.3 BUY (79%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
CHỜ HOLD 55% 26/02 10:55 (1 month ago)

Net Score +19.5 (CVD RoC+3/Delta+3/Technical+3 dẫn dắt) nhưng điều chỉnh -17% do: (1) Rejection signal 26/02 — Open=High=18.8, Close 18.35, Delta âm -1.18M đảo chiều sau 3 phiên dương; (2) Foreign phân phối trong breakout -190.5B/3 phiên (24-26/02) k...

Cursor Agent YES 85% Google Gemini Gemini YES 100%
VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🛡️ Hỗ trợ 17.6
🧱 Kháng cự 17.7
🌐 Khối ngoại 17.6
🏢 Tự doanh 17.2
1 month ago 79%
🤖

AI Price Zone Analysis - TPB

Ngày: 2026-02-23 • Giá: 18.0 • Confidence: 79%

📊 Tổng quan

Giá vốn MUA Foreign 17.62 (đang lãi 2.17%) và POC 17.6 tạo vùng support mạnh. Giá vốn Prop 17.19 (đang lãi 4.7%) là support thứ cấp. Foreign mua ròng 389.77 tỷ, Prop mua ròng 117.02 tỷ trong 90 ngày. Giá 18 đang trên value area; pullback về 17.6–17.2 là vùng quan trọng cần giữ.

📈 Volume Profile

VAH
17.7
POC
17.6
VAL
16.8

🛡️ Vùng hỗ trợ

17.6 -
POC, foreign_avgBuyPrice, high_liquidity
17.2 -
prop_avgBuyPrice, high_liquidity
16.8 -
VAL

🧱 Vùng kháng cự

17.7 -
18.5 -

🏛️ Giá vốn tổ chức

🌐 Foreign: 17.6 (MUA_RONG)
🏢 Prop: 17.2 (MUA_RONG)

💡 Khuyến nghị

Bias: Bullish
Entry: 17.42 - 17.78
Stop Loss: 17.07
Targets: 18.2 → 18.5
📝 Phân tích chi tiết (click để mở)
Đã có đủ dữ liệu. Dưới đây là bản phân tích và khối JSON theo đúng format bạn yêu cầu.

---

# Phân tích vùng giá quan trọng – Mã TPB

**Nguồn:** `TPB_price_zone.json` | **Ngày:** 2026-02-23 | **Số ngày phân tích:** 90

---

## 1. Tổng quan giá hiện tại

| Chỉ báo | Giá trị | So với giá hiện tại (18) |
|--------|---------|---------------------------|
| **Giá hiện tại** | **18 VND** | — |
| **POC** | 17.6 | Giá **trên** POC ~+2.3% → nằm trên vùng cân bằng volume |
| **VAH** | 17.7 | Giá **trên** VAH → đã thoát value area lên trên |
| **VAL** | 16.8 | Giá **trên** VAL ~+7.1% |
| **Giá vốn MUA Foreign** | 17.62 | Giá **trên** giá vốn → Foreign đang **lãi** ~2.17% |
| **Giá vốn MUA Prop** | 17.19 | Giá **trên** giá vốn → Prop đang **lãi** ~4.7% |

**Kết luận ngắn:** Giá 18 đang trên POC, VAH, VAL và trên cả giá vốn MUA Foreign/Prop → cấu trúc ngắn hạn nghiêng về vùng tích lũy đã có lãi, với support chính nằm quanh 17.6–17.2 (POC + giá vốn).

---

## 2. Vùng giá quan trọng từ Volume Profile

| Vùng | Giá (VND) | Volume | Vai trò | Diễn giải |
|------|-----------|--------|---------|------------|
| **POC** | **17.6** | 65,244,099 | Neutral anchor | Mức có thanh khoản lớn nhất; giá thường bị hút về đây. Hiện giá trên POC → pullback về 17.6 sẽ gặp support mạnh. |
| **VAH** | **17.7** | — | Resistance / Support động | Biên trên value area (73.7% volume). Khi giá > 17.7 (như hiện tại), VAH có thể đóng vai **support** khi điều chỉnh. |
| **VAL** | **16.8** | — | Support | Biên dưới value area; hỗ trợ quan trọng. Dưới 16.8 áp lực bán tăng. |

**High liquidity (khó breakout):** 17.6, 17.5, 17.4, 17.2, 17, 18, 16.9 — volume 36–65 triệu; giá khó thoát nhanh khỏi các vùng này.

**Low liquidity (dễ biến động):** 15.9, 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 18.5 — volume thấp; dễ breakout nhanh khi có tin hoặc lực lớn.

---

## 3. Vùng giá vốn tổ chức (Cost basis)

### Foreign

| Chỉ số | Giá trị |
|--------|--------|
| **Net 90 ngày** | **MUA RÒNG +389.77 tỷ** |
| **Net status** | MUA_RONG |
| **Giá vốn MUA (avgBuyPrice)** | **17.62 VND** |
| **Giá vốn BÁN (avgSellPrice)** | 17.56 VND |
| **Lãi/lỗ so giá vốn MUA** | **+2.17%** (đang lãi) |
| **Buy days / Sell days** | 56 / 34 |

**Vai trò vùng 17.62:** **Support.**  
Foreign mua ròng 389.77 tỷ, giá vốn MUA trung bình 17.62; giá hiện 18 > 17.62 → vị thế mua đang lãi. Vùng 17.6–17.62 là vùng “bảo vệ” của khối ngoại; khi giá về đây thường có lực mua vào hoặc ít nhất khó đập vỡ nhanh.

---

### Prop Trading

| Chỉ số | Giá trị |
|--------|--------|
| **Net 90 ngày** | **MUA RÒNG +117.02 tỷ** |
| **Net status** | MUA_RONG |
| **Giá vốn MUA (avgBuyPrice)** | **17.19 VND** |
| **Giá vốn BÁN (avgSellPrice)** | 17.41 VND |
| **Lãi/lỗ so giá vốn MUA** | **+4.7%** (đang lãi) |
| **Buy days / Sell days** | 47 / 43 |

**Vai trò vùng 17.19:** **Support.**  
Tự doanh cũng mua ròng, giá vốn MUA 17.19; giá hiện 18 > 17.19 → Prop đang lãi. Vùng 17.2–17.19 là support thứ cấp, bổ sung cho vùng 17.6 (Foreign + POC).

---

## 4. Hành vi khối ngoại & tự doanh

| Nhóm | Xu hướng | Label | Net status | Buy days | Sell days | Confidence |
|------|-----------|--------|------------|----------|-----------|------------|
| **Foreign** | Mua (reversal) | Đảo chiều MUA | MUA_RONG | 56 | 34 | Low |
| **Prop** | Bán (reversal) | Đảo chiều BÁN | MUA_RONG | 47 | 43 | Low |

- **Foreign:** 90 ngày vẫn mua ròng (+389.77 tỷ), nhưng behavior được gắn “Đảo chiều MUA” (2 tuần gần đây mua mạnh hơn trước) — tín hiệu ngắn hạn tích cực nhưng confidence thấp.
- **Prop:** Tổng 90 ngày mua ròng (+117 tỷ) nhưng hành vi gần đây “Đảo chiều BÁN” — tự doanh có thể đang chốt lời gần 18; cần theo dõi nếu bán ròng kéo dài.

---

## 5. Tổng hợp vùng giá quan trọng

| Vùng giá (VND) | Vai trò | Nguồn | Sức mạnh | Lý do |
|----------------|---------|--------|----------|--------|
| **17.6** | Support | POC + Giá vốn MUA Foreign + High liquidity | **Mạnh** | POC + Foreign cost basis (đang lãi 2.17%) + thanh khoản cao; hội tụ nhiều yếu tố. |
| **17.19–17.2** | Support | Giá vốn MUA Prop + High liquidity | **Trung bình–mạnh** | Prop đang lãi 4.7%, có động lực giữ vùng. |
| **17.7** | Support (khi pullback) | VAH | Trung bình | Biên trên value area; nếu giá về 17.7 có thể được hỗ trợ. |
| **16.8** | Support | VAL | Trung bình | Biên dưới value area; dưới đây rủi ro giảm sâu. |
| **18** | Support / Cân bằng | Buying absorption, Buy wall | Trung bình | Có buying absorption và buy wall (net +34.7%); vùng 18 dễ bị test khi điều chỉnh. |
| **16.9** | Resistance (từ dưới lên) | Selling absorption | Yếu–trung bình | Selling absorption; nếu giá từ dưới hồi lên có thể vấp 16.9. |
| **18.5** | Kháng cự / Breakout | Low liquidity | Yếu | Thanh khoản thấp; nếu vượt 18 có thể bứt nhanh lên 18.5. |

---

## 6. Khuyến nghị

- **Bias:** Bullish (giá trên POC và trên giá vốn Foreign/Prop; support rõ ràng quanh 17.6 và 17.2).
- **Vùng vào lệnh (entry):** 17.42–17.78 (trùng với vùng POC–VAH và gần giá vốn Foreign); có thể chia ra 17.5–17.6 và 17.2–17.3 (gần giá vốn Prop).
- **Stop loss:** 17.07 (dưới VAL 16.8 một chút; invalidate nếu giá đóng cửa dưới 17.0–17.07).
- **Target:**  
  - Target 1: 18.2–18.5 (vùng 18 đã chạm; 18.5 là vùng ít thanh khoản, dễ breakout).  
  - Target 2: 19+ nếu vượt 18.5 ổn định.

**Lưu ý:** Foreign/Prop behavior có confidence low; nên kết hợp thêm với giá (support 17.6, 17.2) và volume để vào/ra lệnh.

---

## JSON block (theo format yêu cầu)

```json
{
  "current_price": 18,
  "high_volume_zones": {
    "poc": {"price": 17.6, "volume": 65244099, "role": "neutral_anchor"},
    "vah": {"price": 17.7, "role": "resistance"},
    "val": {"price": 16.8, "role": "support"}
  },
  "cost_basis_zones": {
    "foreign": {
      "avgBuyPrice": 17.62,
      "avgSellPrice": 17.56,
      "netStatus": "MUA_RONG",
      "totalNetBillion": 389.77,
      "buyPLPercent": 2.17,
      "role": "support",
      "reason": "Giá vốn MUA 17.62, đang lãi 2.17%. Foreign mua ròng 389.77 tỷ trong 90 ngày (56 ngày mua, 34 ngày bán). Vị thế MUA còn lại có động lực bảo vệ vùng 17.6–17.62."
    },
    "prop": {
      "avgBuyPrice": 17.19,
      "avgSellPrice": 17.41,
      "netStatus": "MUA_RONG",
      "totalNetBillion": 117.02,
      "buyPLPercent": 4.7,
      "role": "support",
      "reason": "Tự doanh MUA RÒNG 117.02 tỷ, giá vốn MUA 17.19, đang lãi 4.7%. Prop có động lực bảo vệ vùng 17.19–17.2."
    }
  },
  "foreign_behavior": {
    "trend": "mua",
    "netStatus": "MUA_RONG",
    "buyDays": 56,
    "sellDays": 34,
    "label": "Đảo chiều MUA",
    "confidence": "low"
  },
  "prop_behavior": {
    "trend": "bán",
    "netStatus": "MUA_RONG",
    "buyDays": 47,
    "sellDays": 43,
    "label": "Đảo chiều BÁN",
    "confidence": "low"
  },
  "absorption_zones": [
    {"price": 18, "type": "buying_absorption", "role": "support"},
    {"price": 16.9, "type": "selling_absorption", "role": "resistance"}
  ],
  "liquidity_zones": {
    "high": [
      {"price": 17.6, "volume": 65244099},
      {"price": 17.5, "volume": 59143898},
      {"price": 17.4, "volume": 58298697},
      {"price": 17.2, "volume": 49514892},
      {"price": 17, "volume": 42090894},
      {"price": 18, "volume": 40070499},
      {"price": 16.9, "volume": 36192397}
    ],
    "low": [
      {"price": 15.9, "volume": 145600},
      {"price": 16.2, "volume": 677200},
      {"price": 16.1, "volume": 911200},
      {"price": 18.5, "volume": 961500},
      {"price": 16, "volume": 2035400},
      {"price": 16.3, "volume": 2483900},
      {"price": 16.5, "volume": 3172600}
    ]
  },
  "important_support_zones": [
    {
      "price": 17.6,
      "strength": "strong",
      "sources": ["POC", "foreign_avgBuyPrice", "high_liquidity"],
      "reason": "Hội tụ POC + giá vốn MUA Foreign (đang lãi 2.17%) + thanh khoản cao."
    },
    {
      "price": 17.19,
      "strength": "medium",
      "sources": ["prop_avgBuyPrice", "high_liquidity"],
      "reason": "Giá vốn MUA Prop 17.19, đang lãi 4.7%. Tự doanh có động lực bảo vệ."
    },
    {
      "price": 16.8,
      "strength": "medium",
      "sources": ["VAL"],
      "reason": "VAL - biên dưới value area (73.7% volume)."
    }
  ],
  "important_resistance_zones": [
    {
      "price": 17.7,
      "strength": "medium",
      "sources": ["VAH"],
      "reason": "VAH - biên trên value area. Khi giá trên 17.7 (như hiện tại) có thể đóng vai support khi pullback."
    },
    {
      "price": 18.5,
      "strength": "weak",
      "sources": ["low_liquidity"],
      "reason": "Vùng thanh khoản thấp; nếu vượt 18 có thể breakout nhanh lên 18.5."
    }
  ],
  "breakout_zones": [
    {"price": 18.5, "direction": "up", "reason": "Vùng ít thanh khoản (volume 961k), dễ breakout nếu giá vượt 18 ổn định"},
    {"price": 16, "direction": "down", "reason": "Dưới VAL và support Prop; vùng 16 thanh khoản thấp, dễ tiếp tục giảm nếu vỡ 16.8"}
  ],
  "action_recommendation": {
    "bias": "bullish",
    "entry_zone": [17.42, 17.78],
    "stop_loss": 17.07,
    "targets": [18.2, 18.5],
    "reasoning": "Giá đang trên POC (17.6) và trên giá vốn MUA Foreign/Prop. Support mạnh tại 17.6 (POC + foreign cost basis) và 17.19 (prop cost basis). Foreign và Prop đều MUA RÒNG; Foreign đảo chiều MUA gần đây. Entry gần POC/VAH; stop dưới 17.07; target 18.2–18.5."
  },
  "zone_summary": "Giá vốn MUA Foreign 17.62 (đang lãi 2.17%) và POC 17.6 tạo vùng support mạnh. Giá vốn Prop 17.19 (đang lãi 4.7%) là support thứ cấp. Foreign mua ròng 389.77 tỷ, Prop mua ròng 117.02 tỷ trong 90 ngày. Giá 18 đang trên value area; pullback về 17.6–17.2 là vùng quan trọng cần giữ.",
  "confidence_score": 79
}
```
Cập nhật: 1 month ago

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho TPB?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 58.92 tỉ 24.35 tỉ 34.57 tỉ -0.36 tỉ
Total (10 days) 104.95 tỉ 48.5 tỉ 56.45 tỉ 11.87 tỉ
Total (20 days) 182.52 tỉ 119.66 tỉ 62.86 tỉ 67.62 tỉ
Total (30 days) 369.05 tỉ 419.72 tỉ -50.68 tỉ 46.13 tỉ
Total (40 days) 590.67 tỉ 752.89 tỉ -162.22 tỉ 89.49 tỉ
Total (50 days) 699.92 tỉ 879.8 tỉ -179.88 tỉ 245.68 tỉ
Total (60 days) 781.72 tỉ 1006.01 tỉ -224.29 tỉ 296 tỉ
Total (70 days) 967.59 tỉ 1137.55 tỉ -169.96 tỉ 279.39 tỉ
Total (80 days) 1152.85 tỉ 1194.84 tỉ -41.99 tỉ 262.53 tỉ
Total (90 days) 1255.62 tỉ 1276.42 tỉ -20.8 tỉ 249.02 tỉ
Total (180 days) 4675.43 tỉ 4567 tỉ 108.43 tỉ 392.72 tỉ
2026-04-10 5.26 tỉ 0.63 tỉ 4.62 tỉ -1.71 tỉ
2026-04-09 2.83 tỉ 4.26 tỉ -1.43 tỉ -0.92 tỉ
2026-04-08 41.22 tỉ 1.7 tỉ 39.52 tỉ 17.16 tỉ
2026-04-07 3.92 tỉ 16.53 tỉ -12.61 tỉ -17.87 tỉ
2026-04-06 5.7 tỉ 1.24 tỉ 4.46 tỉ 2.97 tỉ
2026-04-03 4.87 tỉ 1.23 tỉ 3.64 tỉ 1.56 tỉ
2026-04-02 7.35 tỉ 7.15 tỉ 0.2 tỉ -3.24 tỉ
2026-04-01 14.55 tỉ 3.94 tỉ 10.61 tỉ -8.45 tỉ
2026-03-31 9.48 tỉ 9.22 tỉ 0.26 tỉ 9.8 tỉ
2026-03-30 9.78 tỉ 2.61 tỉ 7.18 tỉ 12.56 tỉ
2026-03-27 9.79 tỉ 3.58 tỉ 6.21 tỉ 10.26 tỉ
2026-03-26 3.31 tỉ 3.42 tỉ -0.1 tỉ 13.45 tỉ
2026-03-25 1.85 tỉ 7.18 tỉ -5.32 tỉ 24.03 tỉ
2026-03-24 16.88 tỉ 5.78 tỉ 11.1 tỉ 15.17 tỉ
2026-03-23 8.97 tỉ 2.75 tỉ 6.22 tỉ 2.35 tỉ
2026-03-20 1.38 tỉ 4.56 tỉ -3.18 tỉ -7.3 tỉ
2026-03-19 2.17 tỉ 14.04 tỉ -11.87 tỉ -12.09 tỉ
2026-03-18 4.42 tỉ 9.98 tỉ -5.55 tỉ 1.59 tỉ
2026-03-17 14.59 tỉ 14.37 tỉ 0.21 tỉ 4.61 tỉ
2026-03-16 14.21 tỉ 5.52 tỉ 8.7 tỉ 3.7 tỉ
2026-03-13 16.91 tỉ 5.83 tỉ 11.08 tỉ 9.2 tỉ
2026-03-12 5.27 tỉ 4.85 tỉ 0.41 tỉ -0.58 tỉ
2026-03-11 10.15 tỉ 9.79 tỉ 0.36 tỉ -3.78 tỉ
2026-03-10 4.32 tỉ 75.47 tỉ -71.15 tỉ -15.45 tỉ
2026-03-09 13.41 tỉ 34.52 tỉ -21.11 tỉ 10.57 tỉ
2026-03-06 6.26 tỉ 62.82 tỉ -56.56 tỉ -0.95 tỉ
2026-03-05 19.04 tỉ 70.89 tỉ -51.85 tỉ -23.22 tỉ
2026-03-04 15.71 tỉ 28.92 tỉ -13.2 tỉ -4.21 tỉ
2026-03-03 58.21 tỉ 2.66 tỉ 55.55 tỉ 10.45 tỉ
2026-03-02 37.25 tỉ 4.31 tỉ 32.93 tỉ -3.51 tỉ
2026-02-27 9.17 tỉ 18.68 tỉ -9.51 tỉ 10.85 tỉ
2026-02-26 40.79 tỉ 63.78 tỉ -22.99 tỉ 24.28 tỉ
2026-02-25 15.76 tỉ 92.13 tỉ -76.37 tỉ 25.15 tỉ
2026-02-24 22.12 tỉ 116.9 tỉ -94.78 tỉ -1.07 tỉ
2026-02-23 34.34 tỉ 28.2 tỉ 6.14 tỉ -3.81 tỉ
2026-02-13 36.26 tỉ 0.53 tỉ 35.73 tỉ -6.66 tỉ
2026-02-12 4.51 tỉ 2.06 tỉ 2.45 tỉ -0.33 tỉ
2026-02-11 37.59 tỉ 0.59 tỉ 37 tỉ 0.98 tỉ
2026-02-10 5.83 tỉ 2.7 tỉ 3.13 tỉ -5.98 tỉ
2026-02-09 15.26 tỉ 7.59 tỉ 7.66 tỉ -0.05 tỉ
2026-02-06 17.61 tỉ 23.94 tỉ -6.33 tỉ -3.22 tỉ
2026-02-05 16.59 tỉ 15.87 tỉ 0.73 tỉ -10.62 tỉ
2026-02-04 19.36 tỉ 10.73 tỉ 8.64 tỉ 3.78 tỉ
2026-02-03 32.83 tỉ 8.8 tỉ 24.03 tỉ 8.34 tỉ
2026-02-02 9.8 tỉ 15.69 tỉ -5.89 tỉ -6.23 tỉ
2026-01-30 3.35 tỉ 0.35 tỉ 3 tỉ 34.44 tỉ
2026-01-29 4.48 tỉ 19.76 tỉ -15.28 tỉ 4.77 tỉ
2026-01-28 1.05 tỉ 3.56 tỉ -2.51 tỉ 25.03 tỉ
2026-01-27 1.29 tỉ 12.93 tỉ -11.64 tỉ 66.22 tỉ
2026-01-26 2.9 tỉ 15.29 tỉ -12.39 tỉ 33.7 tỉ
2026-01-23 5.03 tỉ 2.81 tỉ 2.21 tỉ 1.18 tỉ
2026-01-22 9.74 tỉ 8.64 tỉ 1.1 tỉ 8.33 tỉ
2026-01-21 4.99 tỉ 1.15 tỉ 3.84 tỉ -3.63 tỉ
2026-01-20 11.53 tỉ 18.37 tỉ -6.84 tỉ 42.6 tỉ
2026-01-19 4.71 tỉ 1.92 tỉ 2.79 tỉ -0.61 tỉ
2026-01-16 13.74 tỉ 2.82 tỉ 10.92 tỉ 0.11 tỉ
2026-01-15 4.94 tỉ 17.68 tỉ -12.74 tỉ -0.24 tỉ
2026-01-14 1 tỉ 18.41 tỉ -17.41 tỉ -1.12 tỉ
2026-01-13 3.22 tỉ 35.88 tỉ -32.66 tỉ -0.4 tỉ
2026-01-12 22.92 tỉ 18.53 tỉ 4.39 tỉ 4.1 tỉ
2026-01-09 17.64 tỉ 31.36 tỉ -13.72 tỉ -16.18 tỉ
2026-01-08 35.84 tỉ 26.87 tỉ 8.96 tỉ 8.9 tỉ
2026-01-07 18.15 tỉ 14.06 tỉ 4.1 tỉ 0.94 tỉ
2026-01-06 25.58 tỉ 15.05 tỉ 10.53 tỉ 1.96 tỉ
2026-01-05 27.19 tỉ 22.84 tỉ 4.35 tỉ -10.79 tỉ
2025-12-31 6.34 tỉ 0.41 tỉ 5.93 tỉ -0.16 tỉ
2025-12-30 28.36 tỉ 6.6 tỉ 21.76 tỉ -3.08 tỉ
2025-12-29 1.14 tỉ 1.49 tỉ -0.35 tỉ -0.52 tỉ
2025-12-26 23.16 tỉ 8.38 tỉ 14.78 tỉ 1.21 tỉ
2025-12-25 2.49 tỉ 4.49 tỉ -2 tỉ 1.11 tỉ
2025-12-24 22.43 tỉ 3.21 tỉ 19.22 tỉ 2.79 tỉ
2025-12-23 32.88 tỉ 9.06 tỉ 23.83 tỉ -9.82 tỉ
2025-12-22 48.68 tỉ 5.22 tỉ 43.47 tỉ -2.5 tỉ
2025-12-19 27.28 tỉ 3.94 tỉ 23.34 tỉ 2.23 tỉ
2025-12-18 14.03 tỉ 1.91 tỉ 12.12 tỉ -4.44 tỉ
2025-12-17 9.63 tỉ 9.21 tỉ 0.43 tỉ -3.61 tỉ
2025-12-16 24.5 tỉ 13.44 tỉ 11.06 tỉ 6.2 tỉ
2025-12-15 2.47 tỉ 2.18 tỉ 0.29 tỉ -5.16 tỉ
2025-12-12 1.61 tỉ 1.06 tỉ 0.55 tỉ -3.79 tỉ
2025-12-11 1.73 tỉ 8.06 tỉ -6.34 tỉ 1.25 tỉ
2025-12-10 3.02 tỉ 2.09 tỉ 0.93 tỉ 3.16 tỉ
2025-12-09 0.72 tỉ 44.11 tỉ -43.39 tỉ 2.21 tỉ
2025-12-08 3.21 tỉ 9.12 tỉ -5.92 tỉ 4.19 tỉ
2025-12-05 4.17 tỉ 2.5 tỉ 1.67 tỉ 0.77 tỉ
2025-12-04 35.21 tỉ 2.76 tỉ 32.45 tỉ -4.32 tỉ
2025-12-03 29.98 tỉ 3.58 tỉ 26.4 tỉ -0.39 tỉ
2025-12-02 13 tỉ 5.94 tỉ 7.06 tỉ -2.77 tỉ
2025-12-01 0.64 tỉ 3.35 tỉ -2.71 tỉ 0.6 tỉ
2025-11-28 9.56 tỉ 5.52 tỉ 4.04 tỉ -5.31 tỉ
2025-11-27 3.28 tỉ 2.62 tỉ 0.66 tỉ -11.65 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày