46
VCG
  • High
    23.4
  • Low
    22.8
  • Open
    23.3
  • Pefer
    22.95
  • Volume
    8,431,300
  • Foreign

    0 - 5.59 = -5.59 tỉ

  • P/B
    1.31
  • P/E
    4.03
  • Nợ
    1.51
  • VPS:
    28.9
Mua chủ động: 17M (50.27 %)
Bán chủ động: 17M (49.73 %)
22.4 - 22.6 (2)
23.2 - 23.3 (3)
24.2 - 24.9 (5)
27.3 - 27.5 (2)
28.7 - 29.1 (3)

14D

1M

3M

6M

Strong2 100%
sellEx 0%
Strong1 0%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 22.5 23.5 BUY (79%) MOMENTUM
09/04 22.5 24.5 BUY (61%) MOMENTUM
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
🤖

AI Price Zone Analysis - VCG

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VCG?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 38.24 tỉ 27.36 tỉ 10.88 tỉ 29.11 tỉ
Total (10 days) 83.45 tỉ 130 tỉ -46.55 tỉ 24.26 tỉ
Total (20 days) 350.52 tỉ 456.97 tỉ -106.44 tỉ 60 tỉ
Total (30 days) 627.13 tỉ 625.29 tỉ 1.84 tỉ 61.59 tỉ
Total (40 days) 701.37 tỉ 714.95 tỉ -13.58 tỉ 59.11 tỉ
Total (50 days) 785.89 tỉ 924.28 tỉ -138.39 tỉ -11.77 tỉ
Total (60 days) 928.37 tỉ 1154.11 tỉ -225.74 tỉ -44.1 tỉ
Total (70 days) 1017.35 tỉ 1240.82 tỉ -223.47 tỉ -55.24 tỉ
Total (80 days) 1113.43 tỉ 1347.75 tỉ -234.33 tỉ 16.03 tỉ
Total (90 days) 1179.54 tỉ 1467.79 tỉ -288.25 tỉ 82.81 tỉ
Total (180 days) 3544.39 tỉ 4154.98 tỉ -610.59 tỉ 55.39 tỉ
2026-04-10 0 tỉ 5.59 tỉ -5.59 tỉ 9.88 tỉ
2026-04-09 18.77 tỉ 8.31 tỉ 10.46 tỉ -15.32 tỉ
2026-04-08 1.9 tỉ 4.31 tỉ -2.41 tỉ 42.4 tỉ
2026-04-07 11.15 tỉ 4.83 tỉ 6.32 tỉ 0.67 tỉ
2026-04-06 6.42 tỉ 4.32 tỉ 2.1 tỉ -8.52 tỉ
2026-04-03 1.74 tỉ 3.47 tỉ -1.73 tỉ -8.22 tỉ
2026-04-02 8.65 tỉ 24.7 tỉ -16.04 tỉ 1.12 tỉ
2026-04-01 16.06 tỉ 23.81 tỉ -7.74 tỉ -12.09 tỉ
2026-03-31 4.95 tỉ 23.12 tỉ -18.17 tỉ 3.81 tỉ
2026-03-30 13.8 tỉ 27.54 tỉ -13.74 tỉ 10.52 tỉ
2026-03-27 17.17 tỉ 16.97 tỉ 0.2 tỉ 12.23 tỉ
2026-03-26 5.71 tỉ 46.78 tỉ -41.07 tỉ 20.15 tỉ
2026-03-25 35.24 tỉ 21.95 tỉ 13.29 tỉ 8.51 tỉ
2026-03-24 21.45 tỉ 35.85 tỉ -14.4 tỉ 1.07 tỉ
2026-03-23 41.35 tỉ 30.55 tỉ 10.79 tỉ 1 tỉ
2026-03-20 16.56 tỉ 49.05 tỉ -32.48 tỉ -0.64 tỉ
2026-03-19 15.16 tỉ 61.98 tỉ -46.82 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 34.76 tỉ 26.3 tỉ 8.46 tỉ 1.04 tỉ
2026-03-17 43.25 tỉ 19.68 tỉ 23.57 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-16 36.43 tỉ 17.86 tỉ 18.57 tỉ -7.62 tỉ
2026-03-13 71.17 tỉ 30.77 tỉ 40.41 tỉ 2.83 tỉ
2026-03-12 69.6 tỉ 27.78 tỉ 41.82 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-11 6.73 tỉ 0.99 tỉ 5.74 tỉ 0 tỉ
2026-03-10 24.27 tỉ 23.93 tỉ 0.35 tỉ -25.53 tỉ
2026-03-09 8.09 tỉ 8.84 tỉ -0.75 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-06 17.66 tỉ 34.17 tỉ -16.5 tỉ 25.85 tỉ
2026-03-05 14.53 tỉ 20.23 tỉ -5.7 tỉ -1.58 tỉ
2026-03-04 30.64 tỉ 14.91 tỉ 15.73 tỉ 0 tỉ
2026-03-03 23.22 tỉ 2.08 tỉ 21.14 tỉ -0.01 tỉ
2026-03-02 10.68 tỉ 4.62 tỉ 6.05 tỉ -0.01 tỉ
2026-02-27 9.99 tỉ 7.21 tỉ 2.78 tỉ 1.53 tỉ
2026-02-26 1.94 tỉ 13.9 tỉ -11.96 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 6.1 tỉ 14.11 tỉ -8.01 tỉ 0 tỉ
2026-02-24 7.69 tỉ 5.63 tỉ 2.06 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-23 11.64 tỉ 12.66 tỉ -1.02 tỉ -0.23 tỉ
2026-02-13 0.79 tỉ 9.63 tỉ -8.84 tỉ -2.64 tỉ
2026-02-12 0.94 tỉ 10.33 tỉ -9.39 tỉ -1.14 tỉ
2026-02-11 13.44 tỉ 4.85 tỉ 8.59 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 12.83 tỉ 6.69 tỉ 6.14 tỉ 0 tỉ
2026-02-09 8.88 tỉ 4.65 tỉ 4.23 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 0.22 tỉ 8.54 tỉ -8.31 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-05 0.46 tỉ 11.47 tỉ -11 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-04 17.34 tỉ 2.61 tỉ 14.73 tỉ -0.18 tỉ
2026-02-03 2.5 tỉ 13.14 tỉ -10.65 tỉ 3.66 tỉ
2026-02-02 2.79 tỉ 45.88 tỉ -43.08 tỉ -3.96 tỉ
2026-01-30 9.78 tỉ 14.15 tỉ -4.37 tỉ -0.01 tỉ
2026-01-29 2.33 tỉ 26.36 tỉ -24.04 tỉ 3.81 tỉ
2026-01-28 24.94 tỉ 25.8 tỉ -0.86 tỉ -0 tỉ
2026-01-27 3.79 tỉ 40.36 tỉ -36.56 tỉ -32.85 tỉ
2026-01-26 20.35 tỉ 21.03 tỉ -0.68 tỉ -41.35 tỉ
2026-01-23 9.97 tỉ 20.58 tỉ -10.61 tỉ -28.66 tỉ
2026-01-22 31.43 tỉ 62.79 tỉ -31.35 tỉ -16.28 tỉ
2026-01-21 18.42 tỉ 22.29 tỉ -3.87 tỉ 0.45 tỉ
2026-01-20 8.76 tỉ 27.57 tỉ -18.82 tỉ 3.06 tỉ
2026-01-19 5.52 tỉ 21.35 tỉ -15.83 tỉ -18.87 tỉ
2026-01-16 11.63 tỉ 15.41 tỉ -3.79 tỉ 6.09 tỉ
2026-01-15 6.13 tỉ 18.86 tỉ -12.73 tỉ 9.48 tỉ
2026-01-14 13.18 tỉ 15.86 tỉ -2.68 tỉ 18.71 tỉ
2026-01-13 5.11 tỉ 17.12 tỉ -12.01 tỉ 2.91 tỉ
2026-01-12 32.34 tỉ 8.01 tỉ 24.33 tỉ -9.21 tỉ
2026-01-09 7.96 tỉ 7.5 tỉ 0.46 tỉ 1.94 tỉ
2026-01-08 10.61 tỉ 1.42 tỉ 9.19 tỉ -9.02 tỉ
2026-01-07 16.42 tỉ 4.64 tỉ 11.78 tỉ -0.03 tỉ
2026-01-06 18.66 tỉ 6.66 tỉ 12 tỉ 0 tỉ
2026-01-05 7.64 tỉ 9.49 tỉ -1.84 tỉ 0.09 tỉ
2025-12-31 0.03 tỉ 19.68 tỉ -19.65 tỉ 10.62 tỉ
2025-12-30 11.5 tỉ 10.43 tỉ 1.07 tỉ -7.89 tỉ
2025-12-29 3.83 tỉ 7.67 tỉ -3.84 tỉ -3.38 tỉ
2025-12-26 7.92 tỉ 17.54 tỉ -9.62 tỉ 3.5 tỉ
2025-12-25 4.4 tỉ 1.69 tỉ 2.72 tỉ -6.97 tỉ
2025-12-24 1.7 tỉ 4.36 tỉ -2.66 tỉ 3.17 tỉ
2025-12-23 4.71 tỉ 3.56 tỉ 1.14 tỉ 2.88 tỉ
2025-12-22 18.79 tỉ 0.17 tỉ 18.62 tỉ 21.53 tỉ
2025-12-19 17.88 tỉ 15.63 tỉ 2.24 tỉ 16.73 tỉ
2025-12-18 9.31 tỉ 4.97 tỉ 4.34 tỉ 2.38 tỉ
2025-12-17 10.33 tỉ 1.25 tỉ 9.08 tỉ 9.51 tỉ
2025-12-16 19.87 tỉ 18.04 tỉ 1.84 tỉ 0 tỉ
2025-12-15 4.9 tỉ 12.97 tỉ -8.07 tỉ 0.01 tỉ
2025-12-12 0.76 tỉ 44.37 tỉ -43.61 tỉ 10.49 tỉ
2025-12-11 7.83 tỉ 1.6 tỉ 6.23 tỉ 4.57 tỉ
2025-12-10 3.03 tỉ 21.91 tỉ -18.88 tỉ 8.27 tỉ
2025-12-09 9.03 tỉ 7.12 tỉ 1.91 tỉ 12.26 tỉ
2025-12-08 2.14 tỉ 19.87 tỉ -17.74 tỉ 0.3 tỉ
2025-12-05 5 tỉ 5.26 tỉ -0.26 tỉ 9.8 tỉ
2025-12-04 6.73 tỉ 9.48 tỉ -2.75 tỉ 36.61 tỉ
2025-12-03 13.89 tỉ 2.22 tỉ 11.67 tỉ -0.01 tỉ
2025-12-02 7.07 tỉ 22.49 tỉ -15.43 tỉ 0.01 tỉ
2025-12-01 7.8 tỉ 1.59 tỉ 6.21 tỉ 0 tỉ
2025-11-28 6.64 tỉ 12.84 tỉ -6.2 tỉ -0.02 tỉ
2025-11-27 4.78 tỉ 17.24 tỉ -12.46 tỉ -0.43 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày