43
VCI
  • High
    28.5
  • Low
    27.85
  • Open
    28.3
  • Pefer
    28
  • Volume
    10,573,300
  • Foreign

    67.7 - 16.97 = 50.73 tỉ

  • P/B
    1.78
  • P/E
    21.27
  • Nợ
    1
  • VPS:
    30.63
Mua chủ động: 16M (47.63 %)
Bán chủ động: 18M (52.37 %)
23.7 - 23.7 (2)
24.1 - 24.5 (4)
25.1 - 25.1 (2)
25.4 - 25.4 (2)
25.6 - 26.1 (3)
26.5 - 26.5 (3)
27.7 - 28.1 (5)
29.6 - 29.9 (3)
30.5 - 30.5 (2)
31.2 - 31.9 (3)

14D

1M

3M

6M

OverSell 33%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 26.8 29.0 BUY (79%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
09/04 26.7 29.0 BUY (79%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
08/04 28.5 33.3 BUY (79%) TÍCH LŨY ÂM THẦM
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - VCI

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VCI?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 164.79 tỉ 39.27 tỉ 125.52 tỉ 40.92 tỉ
Total (10 days) 372.29 tỉ 134.15 tỉ 238.14 tỉ 50.82 tỉ
Total (20 days) 984.91 tỉ 520.07 tỉ 464.85 tỉ 48.06 tỉ
Total (30 days) 1731.14 tỉ 942 tỉ 789.14 tỉ 88.34 tỉ
Total (40 days) 2028.12 tỉ 1058.59 tỉ 969.53 tỉ 101.85 tỉ
Total (50 days) 2554.91 tỉ 1368.92 tỉ 1185.99 tỉ 105.86 tỉ
Total (60 days) 2795.51 tỉ 1836.28 tỉ 959.23 tỉ -70.49 tỉ
Total (70 days) 3101.86 tỉ 2085.02 tỉ 1016.84 tỉ -72.67 tỉ
Total (80 days) 3411.29 tỉ 2409.13 tỉ 1002.16 tỉ 32.04 tỉ
Total (90 days) 3645.14 tỉ 2793.96 tỉ 851.18 tỉ 146.96 tỉ
Total (180 days) 6374.66 tỉ 9515.49 tỉ -3140.83 tỉ 62.42 tỉ
2026-04-10 67.7 tỉ 16.97 tỉ 50.73 tỉ 0.98 tỉ
2026-04-09 13.26 tỉ 2.36 tỉ 10.9 tỉ 7.92 tỉ
2026-04-08 54.8 tỉ 6.02 tỉ 48.78 tỉ 31.55 tỉ
2026-04-07 8.32 tỉ 7.96 tỉ 0.36 tỉ 0.2 tỉ
2026-04-06 20.71 tỉ 5.96 tỉ 14.76 tỉ 0.26 tỉ
2026-04-03 19.99 tỉ 4.65 tỉ 15.34 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 56.45 tỉ 11.02 tỉ 45.43 tỉ 0.01 tỉ
2026-04-01 92.85 tỉ 51.55 tỉ 41.31 tỉ -1.11 tỉ
2026-03-31 29.96 tỉ 16.11 tỉ 13.85 tỉ 10.64 tỉ
2026-03-30 8.24 tỉ 11.55 tỉ -3.3 tỉ 0.35 tỉ
2026-03-27 14.34 tỉ 29.18 tỉ -14.84 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-26 61.43 tỉ 22.12 tỉ 39.31 tỉ -4.47 tỉ
2026-03-25 76.17 tỉ 23.36 tỉ 52.81 tỉ -2.58 tỉ
2026-03-24 108.34 tỉ 0.84 tỉ 107.5 tỉ -0.99 tỉ
2026-03-23 20.29 tỉ 30.46 tỉ -10.17 tỉ 0.34 tỉ
2026-03-20 201.84 tỉ 99.28 tỉ 102.56 tỉ 6.18 tỉ
2026-03-19 35.39 tỉ 30.07 tỉ 5.32 tỉ 0.07 tỉ
2026-03-18 31.94 tỉ 70.07 tỉ -38.13 tỉ 1.62 tỉ
2026-03-17 31.22 tỉ 34.13 tỉ -2.91 tỉ 0.02 tỉ
2026-03-16 31.67 tỉ 46.41 tỉ -14.74 tỉ -2.96 tỉ
2026-03-13 117.48 tỉ 11.03 tỉ 106.45 tỉ 10.58 tỉ
2026-03-12 75.97 tỉ 10.83 tỉ 65.14 tỉ -7.52 tỉ
2026-03-11 52.92 tỉ 38.3 tỉ 14.62 tỉ 2.94 tỉ
2026-03-10 16.59 tỉ 105.7 tỉ -89.12 tỉ 9.62 tỉ
2026-03-09 9.01 tỉ 1.34 tỉ 7.67 tỉ 1.08 tỉ
2026-03-06 81.05 tỉ 19.82 tỉ 61.23 tỉ -3.95 tỉ
2026-03-05 30.41 tỉ 84.05 tỉ -53.64 tỉ -1.44 tỉ
2026-03-04 234.29 tỉ 38.77 tỉ 195.52 tỉ -0.28 tỉ
2026-03-03 30.99 tỉ 66.58 tỉ -35.58 tỉ 13.7 tỉ
2026-03-02 97.51 tỉ 45.51 tỉ 52 tỉ 15.53 tỉ
2026-02-27 103.41 tỉ 36.75 tỉ 66.66 tỉ -1.13 tỉ
2026-02-26 36.17 tỉ 6.99 tỉ 29.18 tỉ -1.11 tỉ
2026-02-25 24.67 tỉ 10.43 tỉ 14.24 tỉ 24.94 tỉ
2026-02-24 39.06 tỉ 23.54 tỉ 15.53 tỉ 1.71 tỉ
2026-02-23 3.3 tỉ 5.18 tỉ -1.88 tỉ -0.23 tỉ
2026-02-13 38.05 tỉ 11.76 tỉ 26.29 tỉ -1.8 tỉ
2026-02-12 26.09 tỉ 1.53 tỉ 24.56 tỉ -7.02 tỉ
2026-02-11 16.54 tỉ 3.41 tỉ 13.13 tỉ -1.47 tỉ
2026-02-10 7.91 tỉ 2.46 tỉ 5.45 tỉ -0.04 tỉ
2026-02-09 1.78 tỉ 14.54 tỉ -12.76 tỉ -0.33 tỉ
2026-02-06 10.64 tỉ 56.77 tỉ -46.13 tỉ 2.23 tỉ
2026-02-05 5.7 tỉ 10.92 tỉ -5.21 tỉ 0.43 tỉ
2026-02-04 31.3 tỉ 17.04 tỉ 14.26 tỉ -7.26 tỉ
2026-02-03 28.36 tỉ 12.49 tỉ 15.86 tỉ 8.46 tỉ
2026-02-02 8.71 tỉ 92.38 tỉ -83.68 tỉ 0.44 tỉ
2026-01-30 60.67 tỉ 9.92 tỉ 50.75 tỉ 5.68 tỉ
2026-01-29 24.53 tỉ 18.14 tỉ 6.4 tỉ 0.72 tỉ
2026-01-28 2.31 tỉ 65.18 tỉ -62.87 tỉ 6.47 tỉ
2026-01-27 191.9 tỉ 13.09 tỉ 178.81 tỉ 0.1 tỉ
2026-01-26 162.68 tỉ 14.41 tỉ 148.27 tỉ -13.25 tỉ
2026-01-23 66.26 tỉ 36.88 tỉ 29.38 tỉ -139.03 tỉ
2026-01-22 13.4 tỉ 6.66 tỉ 6.74 tỉ -45.53 tỉ
2026-01-21 4.83 tỉ 36.92 tỉ -32.08 tỉ 0.23 tỉ
2026-01-20 38.54 tỉ 16.12 tỉ 22.42 tỉ -23.2 tỉ
2026-01-19 6.46 tỉ 14.27 tỉ -7.81 tỉ 33.88 tỉ
2026-01-16 7.4 tỉ 22.55 tỉ -15.15 tỉ 4.27 tỉ
2026-01-15 9.85 tỉ 159.23 tỉ -149.38 tỉ 13.64 tỉ
2026-01-14 23.53 tỉ 24.9 tỉ -1.37 tỉ 17.43 tỉ
2026-01-13 18.97 tỉ 77.07 tỉ -58.11 tỉ -14.41 tỉ
2026-01-12 51.36 tỉ 72.77 tỉ -21.41 tỉ -23.63 tỉ
2026-01-09 13.96 tỉ 15.54 tỉ -1.58 tỉ 0.19 tỉ
2026-01-08 66.13 tỉ 66.11 tỉ 0.02 tỉ -7.22 tỉ
2026-01-07 32.62 tỉ 16.26 tỉ 16.36 tỉ 5.33 tỉ
2026-01-06 29.9 tỉ 53.12 tỉ -23.22 tỉ 1.39 tỉ
2026-01-05 27.44 tỉ 12.65 tỉ 14.8 tỉ -0.06 tỉ
2025-12-31 15.43 tỉ 23.34 tỉ -7.91 tỉ 14.22 tỉ
2025-12-30 20.07 tỉ 4.86 tỉ 15.21 tỉ -7.48 tỉ
2025-12-29 28.39 tỉ 18.05 tỉ 10.34 tỉ -0.97 tỉ
2025-12-26 51.81 tỉ 23.83 tỉ 27.99 tỉ 1.98 tỉ
2025-12-25 20.58 tỉ 14.98 tỉ 5.61 tỉ -9.57 tỉ
2025-12-24 60 tỉ 17.12 tỉ 42.88 tỉ 2.18 tỉ
2025-12-23 19.77 tỉ 31.58 tỉ -11.81 tỉ 4.78 tỉ
2025-12-22 25.24 tỉ 30.45 tỉ -5.22 tỉ 35.61 tỉ
2025-12-19 45.61 tỉ 15.25 tỉ 30.36 tỉ 24.64 tỉ
2025-12-18 15.88 tỉ 39.69 tỉ -23.8 tỉ 3.43 tỉ
2025-12-17 13.77 tỉ 55.18 tỉ -41.42 tỉ 13.7 tỉ
2025-12-16 22.57 tỉ 74.15 tỉ -51.58 tỉ 0 tỉ
2025-12-15 52.91 tỉ 15.23 tỉ 37.68 tỉ 0 tỉ
2025-12-12 35.86 tỉ 29.11 tỉ 6.75 tỉ 10.09 tỉ
2025-12-11 17.81 tỉ 16.33 tỉ 1.48 tỉ 10.29 tỉ
2025-12-10 15.47 tỉ 9.56 tỉ 5.9 tỉ 6.79 tỉ
2025-12-09 29.76 tỉ 17.06 tỉ 12.7 tỉ 17.29 tỉ
2025-12-08 45.05 tỉ 36.05 tỉ 9.01 tỉ 3.41 tỉ
2025-12-05 10.39 tỉ 28.49 tỉ -18.1 tỉ 34.65 tỉ
2025-12-04 26.37 tỉ 20.51 tỉ 5.86 tỉ 52.51 tỉ
2025-12-03 5.16 tỉ 23.25 tỉ -18.1 tỉ 0 tỉ
2025-12-02 52.02 tỉ 99.99 tỉ -47.98 tỉ 0 tỉ
2025-12-01 21.16 tỉ 34.93 tỉ -13.77 tỉ 0 tỉ
2025-11-28 18.72 tỉ 43.37 tỉ -24.66 tỉ 0.17 tỉ
2025-11-27 9.76 tỉ 71.6 tỉ -61.84 tỉ 0.09 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày