58
VCK
  • High
    37.3
  • Low
    36.7
  • Open
    37.25
  • Pefer
    37.3
  • Volume
    4,853,000
  • Foreign

    6.58 - 6.51 = 0.07 tỉ

  • P/B
    3.12
  • P/E
    22.93
  • Nợ
    0.68
  • VPS:
    -
Mua chủ động: 9M (41.03 %)
Bán chủ động: 13M (58.97 %)
27.9 - 28.3 (2)
37.9 - 38.1 (2)

14D

1M

3M

6M

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 HOLD (53%) CHỜ
09/04 36.5 38.1 BUY (76%) RETEST
08/04 36.8 40.5 BUY (76%) RETEST
07/04 36.5 38.1 BUY (76%) ĐẢO CHIỀU
06/04 36.5 38.0 BUY (73%) ĐẢO CHIỀU

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
🤖

AI Price Zone Analysis - VCK

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VCK?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 60.15 tỉ 52.54 tỉ 7.62 tỉ 0 tỉ
Total (10 days) 267.22 tỉ 156.39 tỉ 110.83 tỉ 0 tỉ
Total (20 days) 1664.43 tỉ 773.99 tỉ 890.44 tỉ 0 tỉ
Total (30 days) 1809.51 tỉ 1008.12 tỉ 801.39 tỉ 0 tỉ
Total (40 days) 2087.28 tỉ 1072.41 tỉ 1014.87 tỉ -0.35 tỉ
Total (50 days) 2128.68 tỉ 1132.06 tỉ 996.62 tỉ -0.43 tỉ
Total (60 days) 2250.13 tỉ 1183.39 tỉ 1066.74 tỉ -0.11 tỉ
Total (70 days) 2264.18 tỉ 1186.55 tỉ 1077.63 tỉ 0.04 tỉ
Total (80 days) 2264.18 tỉ 1186.55 tỉ 1077.63 tỉ 0.04 tỉ
Total (90 days) 2264.18 tỉ 1186.55 tỉ 1077.63 tỉ 0.04 tỉ
Total (180 days) 2264.18 tỉ 1186.55 tỉ 1077.63 tỉ 0.04 tỉ
2026-04-10 6.58 tỉ 6.51 tỉ 0.07 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 0.99 tỉ 8.3 tỉ -7.31 tỉ 0 tỉ
2026-04-08 6.72 tỉ 17.15 tỉ -10.42 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 43.7 tỉ 13.25 tỉ 30.45 tỉ 0 tỉ
2026-04-06 2.16 tỉ 7.33 tỉ -5.17 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 9.86 tỉ 0.99 tỉ 8.87 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 108.6 tỉ 9.89 tỉ 98.71 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 78.95 tỉ 28 tỉ 50.95 tỉ 0 tỉ
2026-03-31 4.63 tỉ 44.7 tỉ -40.07 tỉ 0 tỉ
2026-03-30 5.03 tỉ 20.28 tỉ -15.25 tỉ 0 tỉ
2026-03-27 1.81 tỉ 20 tỉ -18.19 tỉ 0 tỉ
2026-03-26 0.11 tỉ 1.33 tỉ -1.22 tỉ 0 tỉ
2026-03-25 0.04 tỉ 16.84 tỉ -16.8 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 122.91 tỉ 8.28 tỉ 114.63 tỉ 0 tỉ
2026-03-23 144.34 tỉ 23.89 tỉ 120.45 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 699.05 tỉ 405.47 tỉ 293.58 tỉ 0 tỉ
2026-03-19 1.33 tỉ 2.73 tỉ -1.4 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 9.08 tỉ 65.54 tỉ -56.46 tỉ 0 tỉ
2026-03-17 309.62 tỉ 21.46 tỉ 288.17 tỉ 0 tỉ
2026-03-16 108.93 tỉ 52.07 tỉ 56.86 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 17.13 tỉ 6.3 tỉ 10.83 tỉ 0 tỉ
2026-03-12 1.16 tỉ 5.65 tỉ -4.49 tỉ 0 tỉ
2026-03-11 0.05 tỉ 23.99 tỉ -23.94 tỉ 0 tỉ
2026-03-10 5.29 tỉ 18.01 tỉ -12.72 tỉ 0 tỉ
2026-03-09 5.05 tỉ 3.53 tỉ 1.52 tỉ 0 tỉ
2026-03-06 6.74 tỉ 18.52 tỉ -11.78 tỉ 0 tỉ
2026-03-05 41.4 tỉ 124.46 tỉ -83.06 tỉ 0 tỉ
2026-03-04 38.01 tỉ 4.25 tỉ 33.76 tỉ 0 tỉ
2026-03-03 17.03 tỉ 17.3 tỉ -0.27 tỉ 0 tỉ
2026-03-02 13.23 tỉ 12.13 tỉ 1.1 tỉ 0 tỉ
2026-02-27 82.97 tỉ 8.36 tỉ 74.61 tỉ 0 tỉ
2026-02-26 7.18 tỉ 4.12 tỉ 3.06 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 0 tỉ 4.14 tỉ -4.14 tỉ 0 tỉ
2026-02-24 1.54 tỉ 7.03 tỉ -5.49 tỉ 0 tỉ
2026-02-23 49.47 tỉ 17.4 tỉ 32.08 tỉ 0 tỉ
2026-02-13 27.81 tỉ 10.91 tỉ 16.9 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 23.04 tỉ 2.54 tỉ 20.5 tỉ -0.25 tỉ
2026-02-11 26.09 tỉ 1.8 tỉ 24.29 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 45.02 tỉ 0.93 tỉ 44.09 tỉ -0.09 tỉ
2026-02-09 14.64 tỉ 7.05 tỉ 7.59 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 5.34 tỉ 14.96 tỉ -9.63 tỉ -0.34 tỉ
2026-02-05 0.24 tỉ 0.95 tỉ -0.71 tỉ 0 tỉ
2026-02-04 9.22 tỉ 1.1 tỉ 8.11 tỉ 0 tỉ
2026-02-03 19.62 tỉ 0.14 tỉ 19.48 tỉ 0 tỉ
2026-02-02 1.59 tỉ 5.48 tỉ -3.89 tỉ 0 tỉ
2026-01-30 0.14 tỉ 10.17 tỉ -10.03 tỉ 0.1 tỉ
2026-01-29 1.72 tỉ 0.57 tỉ 1.15 tỉ 0 tỉ
2026-01-28 2.1 tỉ 11.51 tỉ -9.41 tỉ 0 tỉ
2026-01-27 0.5 tỉ 1.16 tỉ -0.66 tỉ 0.15 tỉ
2026-01-26 0.94 tỉ 13.62 tỉ -12.68 tỉ 0 tỉ
2026-01-23 11.76 tỉ 3.41 tỉ 8.35 tỉ -0.06 tỉ
2026-01-22 0.01 tỉ 15.99 tỉ -15.98 tỉ 0.05 tỉ
2026-01-21 2.42 tỉ 7.73 tỉ -5.31 tỉ 0.11 tỉ
2026-01-20 48.96 tỉ 20.73 tỉ 28.23 tỉ -0.05 tỉ
2026-01-19 31.33 tỉ 0.23 tỉ 31.1 tỉ -0.46 tỉ
2026-01-16 4.1 tỉ 1.38 tỉ 2.72 tỉ 0.26 tỉ
2026-01-15 20.72 tỉ 0.6 tỉ 20.12 tỉ 0.21 tỉ
2026-01-14 0.07 tỉ 0.22 tỉ -0.15 tỉ -0.21 tỉ
2026-01-13 0.07 tỉ 0 tỉ 0.07 tỉ 0.05 tỉ
2026-01-12 2.01 tỉ 1.04 tỉ 0.97 tỉ 0.42 tỉ
2026-01-09 0.79 tỉ 1.82 tỉ -1.04 tỉ 0.15 tỉ
2026-01-08 4.59 tỉ 0.86 tỉ 3.72 tỉ 0 tỉ
2026-01-07 8.68 tỉ 0.48 tỉ 8.2 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày