51
VHC
  • High
    61.9
  • Low
    60.2
  • Open
    61
  • Pefer
    60.2
  • Volume
    881,100
  • Foreign

    4.41 - 1.83 = 2.58 tỉ

  • P/B
    1.43
  • P/E
    9.69
  • Nợ
    0.33
  • VPS:
    74.3
Mua chủ động: 1M (40.35 %)
Bán chủ động: 2M (59.65 %)
52.9 - 56.6 (12)
57.3 - 57.4 (3)
58.2 - 58.5 (3)
58.3 - 61.9 (8)
63.8 - 64.1 (2)
65.3 - 65.3 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 100%
Rejection 100%
sellEx 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 HOLD (50%) CHỜ
09/04 HOLD (40%) CHỜ
08/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
PHÂN PHỐI SELL 65% 07/04 13:08 (5 days ago)

Tóm tắt ngắn: Net Score [-13.0] + Adj [-5%] → nghiêng STRONG SELL; điều chỉnh định tính +5% (Foreign 10d bán ròng 100% ngày + CVD RoC 5d/10d âm mạnh + Delta-Price xác nhận giảm) → SELL 65%. Tín hiệu chính: (1) CVD RoC -1.25M/5d & -2.63M/10d (xấu đi m...

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - VHC

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VHC?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 17.73 tỉ 40.57 tỉ -22.84 tỉ -0.02 tỉ
Total (10 days) 24.54 tỉ 84.71 tỉ -60.17 tỉ -0.46 tỉ
Total (20 days) 94.92 tỉ 186.81 tỉ -91.89 tỉ -0.6 tỉ
Total (30 days) 273.01 tỉ 361.18 tỉ -88.17 tỉ -3.29 tỉ
Total (40 days) 408.23 tỉ 596.2 tỉ -187.97 tỉ -0.05 tỉ
Total (50 days) 655.76 tỉ 752.02 tỉ -96.26 tỉ -11.76 tỉ
Total (60 days) 844.59 tỉ 818.24 tỉ 26.35 tỉ -10.36 tỉ
Total (70 days) 878.82 tỉ 832.53 tỉ 46.29 tỉ -14.12 tỉ
Total (80 days) 898.86 tỉ 877.07 tỉ 21.78 tỉ -13.67 tỉ
Total (90 days) 912.16 tỉ 894.71 tỉ 17.46 tỉ -12.56 tỉ
Total (180 days) 1963.99 tỉ 2182.98 tỉ -218.99 tỉ -69.58 tỉ
2026-04-10 4.41 tỉ 1.83 tỉ 2.58 tỉ 0 tỉ
2026-04-09 6.92 tỉ 6.3 tỉ 0.62 tỉ -0.01 tỉ
2026-04-08 3.88 tỉ 16.55 tỉ -12.67 tỉ 0 tỉ
2026-04-07 0.91 tỉ 8.01 tỉ -7.1 tỉ -0.02 tỉ
2026-04-06 1.61 tỉ 7.89 tỉ -6.27 tỉ 0 tỉ
2026-04-03 3.29 tỉ 6.04 tỉ -2.75 tỉ 0 tỉ
2026-04-02 2.05 tỉ 10.39 tỉ -8.34 tỉ 0 tỉ
2026-04-01 0.19 tỉ 7.51 tỉ -7.32 tỉ -0.08 tỉ
2026-03-31 0.01 tỉ 13.38 tỉ -13.37 tỉ -0.01 tỉ
2026-03-30 1.27 tỉ 6.83 tỉ -5.55 tỉ -0.35 tỉ
2026-03-27 4.6 tỉ 27.33 tỉ -22.73 tỉ 0 tỉ
2026-03-26 0.28 tỉ 10.78 tỉ -10.5 tỉ 0.29 tỉ
2026-03-25 0.02 tỉ 2.95 tỉ -2.92 tỉ 0 tỉ
2026-03-24 0.44 tỉ 4.97 tỉ -4.52 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-23 9.7 tỉ 3.67 tỉ 6.03 tỉ 0 tỉ
2026-03-20 20.74 tỉ 20.39 tỉ 0.35 tỉ 0 tỉ
2026-03-19 5.07 tỉ 6.44 tỉ -1.38 tỉ 0 tỉ
2026-03-18 1.14 tỉ 4.69 tỉ -3.55 tỉ -0.44 tỉ
2026-03-17 22.47 tỉ 16.33 tỉ 6.14 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-16 5.92 tỉ 4.55 tỉ 1.37 tỉ 0 tỉ
2026-03-13 29.76 tỉ 9.48 tỉ 20.27 tỉ 0.45 tỉ
2026-03-12 5.8 tỉ 0.97 tỉ 4.83 tỉ -1.64 tỉ
2026-03-11 10.42 tỉ 10.12 tỉ 0.3 tỉ -3.26 tỉ
2026-03-10 14.99 tỉ 15.8 tỉ -0.81 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-09 4.17 tỉ 13.67 tỉ -9.5 tỉ 0.01 tỉ
2026-03-06 32.57 tỉ 14.01 tỉ 18.57 tỉ 0.7 tỉ
2026-03-05 2.64 tỉ 42.78 tỉ -40.14 tỉ 0.12 tỉ
2026-03-04 45.81 tỉ 28.48 tỉ 17.32 tỉ 1.85 tỉ
2026-03-03 12.97 tỉ 24.72 tỉ -11.75 tỉ -1.65 tỉ
2026-03-02 18.98 tỉ 14.35 tỉ 4.63 tỉ 0.73 tỉ
2026-02-27 4.79 tỉ 2.32 tỉ 2.47 tỉ 3.09 tỉ
2026-02-26 7.38 tỉ 9.98 tỉ -2.6 tỉ 0 tỉ
2026-02-25 3.57 tỉ 13.81 tỉ -10.24 tỉ 0.29 tỉ
2026-02-24 11.99 tỉ 23.86 tỉ -11.86 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-23 1.84 tỉ 22.95 tỉ -21.11 tỉ -0.15 tỉ
2026-02-13 2.32 tỉ 6.74 tỉ -4.42 tỉ 0 tỉ
2026-02-12 85.8 tỉ 88.59 tỉ -2.79 tỉ 0 tỉ
2026-02-11 1.86 tỉ 20.7 tỉ -18.84 tỉ 0 tỉ
2026-02-10 5.91 tỉ 28.1 tỉ -22.19 tỉ 0 tỉ
2026-02-09 9.76 tỉ 17.98 tỉ -8.22 tỉ 0 tỉ
2026-02-06 46.75 tỉ 24.83 tỉ 21.91 tỉ -1.56 tỉ
2026-02-05 21.93 tỉ 51.99 tỉ -30.06 tỉ 0.01 tỉ
2026-02-04 30.53 tỉ 8.56 tỉ 21.97 tỉ -4.84 tỉ
2026-02-03 22.13 tỉ 16.06 tỉ 6.06 tỉ -3.44 tỉ
2026-02-02 35.14 tỉ 18.01 tỉ 17.13 tỉ 0 tỉ
2026-01-30 8.79 tỉ 12.72 tỉ -3.93 tỉ -0.01 tỉ
2026-01-29 44.56 tỉ 9.97 tỉ 34.59 tỉ 0 tỉ
2026-01-28 16.76 tỉ 6.78 tỉ 9.98 tỉ 0.16 tỉ
2026-01-27 4.54 tỉ 5.3 tỉ -0.76 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-26 16.41 tỉ 1.6 tỉ 14.81 tỉ -2.03 tỉ
2026-01-23 7.67 tỉ 4.59 tỉ 3.07 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-22 10.93 tỉ 6.62 tỉ 4.31 tỉ -0.05 tỉ
2026-01-21 39.36 tỉ 3.92 tỉ 35.44 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-20 44.45 tỉ 14.78 tỉ 29.68 tỉ 2.24 tỉ
2026-01-19 22.32 tỉ 10.58 tỉ 11.74 tỉ 0.06 tỉ
2026-01-16 16.76 tỉ 7.01 tỉ 9.75 tỉ 0 tỉ
2026-01-15 10.74 tỉ 4.29 tỉ 6.45 tỉ 0.01 tỉ
2026-01-14 23.7 tỉ 6.24 tỉ 17.47 tỉ 0 tỉ
2026-01-13 10.76 tỉ 6.95 tỉ 3.81 tỉ -0.88 tỉ
2026-01-12 2.13 tỉ 1.24 tỉ 0.89 tỉ 0 tỉ
2026-01-09 9.67 tỉ 0.22 tỉ 9.46 tỉ 0 tỉ
2026-01-08 7.59 tỉ 0.68 tỉ 6.91 tỉ -0.01 tỉ
2026-01-07 6.43 tỉ 1.55 tỉ 4.88 tỉ 0 tỉ
2026-01-06 0.72 tỉ 0.02 tỉ 0.71 tỉ 0 tỉ
2026-01-05 1.26 tỉ 0.07 tỉ 1.19 tỉ -0.07 tỉ
2025-12-31 0.02 tỉ 1.91 tỉ -1.89 tỉ -0.57 tỉ
2025-12-30 2.46 tỉ 0.28 tỉ 2.18 tỉ -3.12 tỉ
2025-12-29 2.6 tỉ 0.2 tỉ 2.4 tỉ 0 tỉ
2025-12-26 2.8 tỉ 0.69 tỉ 2.1 tỉ 0 tỉ
2025-12-25 0.67 tỉ 8.66 tỉ -7.99 tỉ 0 tỉ
2025-12-24 0 tỉ 5.7 tỉ -5.7 tỉ 0 tỉ
2025-12-23 2.05 tỉ 0.27 tỉ 1.77 tỉ 0 tỉ
2025-12-22 0 tỉ 0.35 tỉ -0.35 tỉ 0 tỉ
2025-12-19 0.72 tỉ 4.09 tỉ -3.37 tỉ 0 tỉ
2025-12-18 4.5 tỉ 2.72 tỉ 1.78 tỉ 0 tỉ
2025-12-17 0.67 tỉ 2.73 tỉ -2.06 tỉ 0 tỉ
2025-12-16 0.18 tỉ 19.46 tỉ -19.27 tỉ 0 tỉ
2025-12-15 0.02 tỉ 8.36 tỉ -8.34 tỉ 0.01 tỉ
2025-12-12 11.89 tỉ 0.41 tỉ 11.48 tỉ 0 tỉ
2025-12-11 0 tỉ 0.44 tỉ -0.44 tỉ 0.44 tỉ
2025-12-10 0.28 tỉ 0.11 tỉ 0.17 tỉ 0.01 tỉ
2025-12-09 0.25 tỉ 1.12 tỉ -0.87 tỉ 0.28 tỉ
2025-12-08 0.54 tỉ 0.32 tỉ 0.22 tỉ 0.23 tỉ
2025-12-05 0.06 tỉ 2.05 tỉ -1.99 tỉ 1.37 tỉ
2025-12-04 0.56 tỉ 4.82 tỉ -4.26 tỉ 0.11 tỉ
2025-12-03 1.84 tỉ 0.62 tỉ 1.22 tỉ -1.52 tỉ
2025-12-02 0.32 tỉ 0.07 tỉ 0.25 tỉ 0 tỉ
2025-12-01 1.15 tỉ 1.54 tỉ -0.39 tỉ 0.07 tỉ
2025-11-28 8.31 tỉ 5.52 tỉ 2.78 tỉ 0.57 tỉ
2025-11-27 0 tỉ 1.45 tỉ -1.45 tỉ 0 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày