58
VIX
  • High
    18.6
  • Low
    18
  • Open
    18.3
  • Pefer
    18
  • Volume
    41,339,400
  • Foreign

    26.71 - 40.33 = -13.62 tỉ

  • P/B
    1.36
  • P/E
    5.4
  • Nợ
    0.59
  • VPS:
    19.83
Mua chủ động: 78M (44.01 %)
Bán chủ động: 99M (55.99 %)
15.9 - 15.9 (3)
20.4 - 20.6 (2)
22 - 22.5 (3)
27.3 - 27.3 (2)
32.1 - 32.1 (2)
33.7 - 34.2 (2)

14D

1M

3M

6M

OverSell 100%
sellEx 100%

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Ngày Entry/Exit Action Conf Answer
10/04 18.0 20.5 BUY (66%) MOMENTUM
09/04 18.0 20.5 BUY (69%) MOMENTUM
08/04 17.8 20.5 BUY (58%) MOMENTUM
07/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
06/04 SELL (40%) PHÂN PHỐI
PHÂN PHỐI SELL 72% 05/03 11:09 (1 month ago)

Net Score -13.0 + Adj 0% → SELL. Luận điểm dẫn dắt: CVD RoC & Acceleration xấu đi mạnh (phân phối), Technical weighted -7.5 (bearish), Delta–Price xác nhận giảm. Foreign 10d 60% mua & phiên 05/03 Delta +9.8M chỉ là phục hồi yếu — chưa xác nhận (CVD c...

GitHub Copilot Copilot YES 88%
VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
🤖

AI Price Zone Analysis - VIX

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VIX?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 267.61 tỉ 166.57 tỉ 101.04 tỉ -32.41 tỉ
Total (10 days) 439.63 tỉ 284.43 tỉ 155.2 tỉ -32.85 tỉ
Total (20 days) 866.99 tỉ 618.11 tỉ 248.87 tỉ -15.45 tỉ
Total (30 days) 1256.94 tỉ 1071.36 tỉ 185.58 tỉ 151.59 tỉ
Total (40 days) 1576.74 tỉ 1372.63 tỉ 204.11 tỉ 274.07 tỉ
Total (50 days) 1861.37 tỉ 1952.9 tỉ -91.53 tỉ 355.31 tỉ
Total (60 days) 2656.02 tỉ 2933.64 tỉ -277.62 tỉ 323.4 tỉ
Total (70 days) 3216.84 tỉ 3589.61 tỉ -372.78 tỉ 286 tỉ
Total (80 days) 4214.55 tỉ 3990.79 tỉ 223.75 tỉ 431.64 tỉ
Total (90 days) 4863.49 tỉ 4729.1 tỉ 134.39 tỉ 637.39 tỉ
Total (180 days) 13642.11 tỉ 15773.44 tỉ -2131.33 tỉ 576.71 tỉ
2026-04-10 26.71 tỉ 40.33 tỉ -13.62 tỉ -3.68 tỉ
2026-04-09 70.7 tỉ 2.54 tỉ 68.16 tỉ -0.13 tỉ
2026-04-08 96.98 tỉ 46.03 tỉ 50.95 tỉ -28.3 tỉ
2026-04-07 51.44 tỉ 51.98 tỉ -0.54 tỉ -0.45 tỉ
2026-04-06 21.78 tỉ 25.68 tỉ -3.9 tỉ 0.16 tỉ
2026-04-03 16.28 tỉ 19.01 tỉ -2.73 tỉ -0.6 tỉ
2026-04-02 14.08 tỉ 15.44 tỉ -1.36 tỉ 12.55 tỉ
2026-04-01 105.57 tỉ 52.46 tỉ 53.11 tỉ -23.5 tỉ
2026-03-31 19.07 tỉ 4.59 tỉ 14.48 tỉ 13.06 tỉ
2026-03-30 17.02 tỉ 26.37 tỉ -9.35 tỉ -1.94 tỉ
2026-03-27 105.2 tỉ 27.84 tỉ 77.36 tỉ -0.5 tỉ
2026-03-26 42.36 tỉ 7.74 tỉ 34.62 tỉ 4.28 tỉ
2026-03-25 83.85 tỉ 41.42 tỉ 42.43 tỉ 0.24 tỉ
2026-03-24 11.49 tỉ 2.37 tỉ 9.12 tỉ 1.17 tỉ
2026-03-23 44.37 tỉ 10.26 tỉ 34.12 tỉ -0.69 tỉ
2026-03-20 112.93 tỉ 126.69 tỉ -13.76 tỉ -0.21 tỉ
2026-03-19 1.11 tỉ 12.94 tỉ -11.83 tỉ -1.96 tỉ
2026-03-18 0.8 tỉ 7.88 tỉ -7.08 tỉ 16.39 tỉ
2026-03-17 20.61 tỉ 40.4 tỉ -19.78 tỉ -1.16 tỉ
2026-03-16 4.63 tỉ 56.15 tỉ -51.52 tỉ -0.16 tỉ
2026-03-13 10.64 tỉ 4.45 tỉ 6.2 tỉ 3.04 tỉ
2026-03-12 20.07 tỉ 1.34 tỉ 18.73 tỉ 10.97 tỉ
2026-03-11 47.9 tỉ 5.49 tỉ 42.41 tỉ 24.55 tỉ
2026-03-10 9.64 tỉ 90.85 tỉ -81.21 tỉ 11.61 tỉ
2026-03-09 14.35 tỉ 9.58 tỉ 4.77 tỉ 23.56 tỉ
2026-03-06 7.46 tỉ 89.04 tỉ -81.58 tỉ 32.38 tỉ
2026-03-05 93.65 tỉ 157.92 tỉ -64.27 tỉ 38.52 tỉ
2026-03-04 26.38 tỉ 54.12 tỉ -27.74 tỉ -14.74 tỉ
2026-03-03 55.72 tỉ 8.38 tỉ 47.34 tỉ 19.91 tỉ
2026-03-02 104.15 tỉ 32.07 tỉ 72.08 tỉ 17.24 tỉ
2026-02-27 11.82 tỉ 68.36 tỉ -56.54 tỉ 4.01 tỉ
2026-02-26 8.32 tỉ 48.18 tỉ -39.86 tỉ 44.74 tỉ
2026-02-25 8.09 tỉ 46.39 tỉ -38.29 tỉ 116.99 tỉ
2026-02-24 30.36 tỉ 24.21 tỉ 6.15 tỉ 4.45 tỉ
2026-02-23 139.73 tỉ 53.53 tỉ 86.2 tỉ -16.64 tỉ
2026-02-13 57.26 tỉ 13.55 tỉ 43.71 tỉ -4.2 tỉ
2026-02-12 1.14 tỉ 2.5 tỉ -1.36 tỉ -6.7 tỉ
2026-02-11 46.18 tỉ 0.83 tỉ 45.34 tỉ -7.46 tỉ
2026-02-10 13.93 tỉ 8.75 tỉ 5.17 tỉ -4.35 tỉ
2026-02-09 2.96 tỉ 34.96 tỉ -32 tỉ -8.35 tỉ
2026-02-06 1.76 tỉ 43.38 tỉ -41.62 tỉ 0.99 tỉ
2026-02-05 7.27 tỉ 11.84 tỉ -4.57 tỉ -32.83 tỉ
2026-02-04 8.73 tỉ 63.2 tỉ -54.47 tỉ -7.26 tỉ
2026-02-03 37.87 tỉ 28.09 tỉ 9.78 tỉ 24.47 tỉ
2026-02-02 26.82 tỉ 162.64 tỉ -135.82 tỉ -5.01 tỉ
2026-01-30 44.62 tỉ 43.42 tỉ 1.2 tỉ 51.63 tỉ
2026-01-29 26.48 tỉ 36.02 tỉ -9.53 tỉ -30.83 tỉ
2026-01-28 62.83 tỉ 119.55 tỉ -56.72 tỉ 30.65 tỉ
2026-01-27 58.49 tỉ 50.98 tỉ 7.51 tỉ 9.82 tỉ
2026-01-26 9.77 tỉ 21.16 tỉ -11.39 tỉ 39.61 tỉ
2026-01-23 36.04 tỉ 16.52 tỉ 19.53 tỉ -54.73 tỉ
2026-01-22 33.22 tỉ 74.85 tỉ -41.64 tỉ 3.6 tỉ
2026-01-21 48.39 tỉ 104.11 tỉ -55.72 tỉ 62.14 tỉ
2026-01-20 53.23 tỉ 162.86 tỉ -109.63 tỉ 11.37 tỉ
2026-01-19 97.42 tỉ 50.34 tỉ 47.08 tỉ 9.25 tỉ
2026-01-16 47.33 tỉ 200.8 tỉ -153.47 tỉ 10.53 tỉ
2026-01-15 36.46 tỉ 160.27 tỉ -123.81 tỉ 20.96 tỉ
2026-01-14 152.17 tỉ 70.43 tỉ 81.73 tỉ 24.94 tỉ
2026-01-13 184.22 tỉ 50.98 tỉ 133.24 tỉ -94.04 tỉ
2026-01-12 106.17 tỉ 89.58 tỉ 16.59 tỉ -25.94 tỉ
2026-01-09 33.61 tỉ 230.91 tỉ -197.29 tỉ 4.67 tỉ
2026-01-08 95.22 tỉ 27.32 tỉ 67.91 tỉ 0.59 tỉ
2026-01-07 85.99 tỉ 10.71 tỉ 75.28 tỉ -0.59 tỉ
2026-01-06 160.19 tỉ 71.33 tỉ 88.86 tỉ 4.17 tỉ
2026-01-05 26.66 tỉ 185.17 tỉ -158.52 tỉ 0.26 tỉ
2025-12-31 8.55 tỉ 30.08 tỉ -21.53 tỉ 11.84 tỉ
2025-12-30 67.2 tỉ 6.52 tỉ 60.68 tỉ -55.99 tỉ
2025-12-29 26.24 tỉ 15.76 tỉ 10.48 tỉ -6.86 tỉ
2025-12-26 44.96 tỉ 40.04 tỉ 4.92 tỉ 4.16 tỉ
2025-12-25 12.19 tỉ 38.14 tỉ -25.94 tỉ 0.34 tỉ
2025-12-24 20.78 tỉ 33.88 tỉ -13.1 tỉ 11.74 tỉ
2025-12-23 140.13 tỉ 40.65 tỉ 99.48 tỉ -1.89 tỉ
2025-12-22 127.81 tỉ 37.3 tỉ 90.51 tỉ 41.21 tỉ
2025-12-19 202.77 tỉ 52.45 tỉ 150.33 tỉ 19.96 tỉ
2025-12-18 53.6 tỉ 41.58 tỉ 12.02 tỉ 2.42 tỉ
2025-12-17 35.24 tỉ 62.07 tỉ -26.83 tỉ 13.87 tỉ
2025-12-16 142.03 tỉ 54.52 tỉ 87.51 tỉ -0.02 tỉ
2025-12-15 179.17 tỉ 25.48 tỉ 153.69 tỉ 34.9 tỉ
2025-12-12 42.38 tỉ 50.99 tỉ -8.61 tỉ 16.24 tỉ
2025-12-11 53.79 tỉ 2.26 tỉ 51.53 tỉ 7.2 tỉ
2025-12-10 22.82 tỉ 29.82 tỉ -7 tỉ 8.73 tỉ
2025-12-09 51.59 tỉ 56.02 tỉ -4.44 tỉ 16.02 tỉ
2025-12-08 12.04 tỉ 40.4 tỉ -28.35 tỉ 12.53 tỉ
2025-12-05 4.98 tỉ 82.28 tỉ -77.3 tỉ 68.48 tỉ
2025-12-04 30.32 tỉ 97.85 tỉ -67.54 tỉ 100.25 tỉ
2025-12-03 39.1 tỉ 72.1 tỉ -33 tỉ -0.24 tỉ
2025-12-02 84.75 tỉ 141.89 tỉ -57.14 tỉ 0 tỉ
2025-12-01 134.58 tỉ 108.22 tỉ 26.36 tỉ 0 tỉ
2025-11-28 133.88 tỉ 27.31 tỉ 106.56 tỉ 0 tỉ
2025-11-27 134.89 tỉ 82.41 tỉ 52.47 tỉ -0.02 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày