VJC
  • High
    169.5
  • Low
    166
  • Open
    166.5
  • Pefer
    166
  • Volume
    1,039,700
  • Foreign

    4.34 - 3.23 = 1.11 tỉ

  • P/B
    3.99
  • P/E
    44.79
  • Nợ
    4.62
  • VPS:
    223.9
Mua chủ động: 1M (41.87 %)
Bán chủ động: 2M (58.13 %)
145.5 - 146.7 (2)
148.2 - 148.5 (2)
159.4 - 161.2 (2)
177.5 - 179.8 (2)
212.9 - 215.5 (2)

14D

1M

3M

6M

Action: NEUTRAL

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

23

24

25

26

27

02

03

04

05

06

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

23

24

25

26

27

30

31

01

02

03

06

07

08

09

10

Watchlist Screening
Chưa có lịch sử screening cho mã này

Chưa có lịch sử cuộc trò chuyện

VNI: 1750
13.32 | 24658 tỉ
F: 1,350 / 731
🤖

AI Price Zone Analysis - VJC

📊

Không có dữ liệu phân tích

Cập nhật: N/A

Phân tích AI Zone

Xác nhận chạy phân tích AI Price Zone cho VJC?

Quá trình phân tích sẽ mất khoảng 1-2 phút.

Khối ngoại
Date F Buy F Sell F Total Tu doanh Total
Total (5 days) 33.12 tỉ 53.98 tỉ -20.86 tỉ 19.17 tỉ
Total (10 days) 128.87 tỉ 149.94 tỉ -21.07 tỉ 10.5 tỉ
Total (20 days) 481.62 tỉ 589.67 tỉ -108.05 tỉ 52.24 tỉ
Total (30 days) 720.83 tỉ 787.25 tỉ -66.42 tỉ 25.76 tỉ
Total (40 days) 817.93 tỉ 985.65 tỉ -167.72 tỉ 4.82 tỉ
Total (50 days) 1052.17 tỉ 1629.17 tỉ -577.01 tỉ 18.59 tỉ
Total (60 days) 1178.5 tỉ 2167.04 tỉ -988.54 tỉ 8.58 tỉ
Total (70 days) 1601.14 tỉ 2547.61 tỉ -946.47 tỉ 66.32 tỉ
Total (80 days) 2091.46 tỉ 2864.86 tỉ -773.4 tỉ 45.19 tỉ
Total (90 days) 2878.19 tỉ 3592.16 tỉ -713.97 tỉ 41.68 tỉ
Total (180 days) 6888.77 tỉ 9457.72 tỉ -2568.94 tỉ 39.27 tỉ
2026-04-10 4.34 tỉ 3.23 tỉ 1.11 tỉ 3.54 tỉ
2026-04-09 3.82 tỉ 11.28 tỉ -7.46 tỉ -5.84 tỉ
2026-04-08 6.5 tỉ 13.85 tỉ -7.35 tỉ 4.03 tỉ
2026-04-07 1.72 tỉ 9.81 tỉ -8.09 tỉ 7.14 tỉ
2026-04-06 16.73 tỉ 15.82 tỉ 0.92 tỉ 10.29 tỉ
2026-04-03 26.65 tỉ 24.65 tỉ 1.99 tỉ 4.67 tỉ
2026-04-02 1.64 tỉ 39.12 tỉ -37.48 tỉ -25.43 tỉ
2026-04-01 36.33 tỉ 10.87 tỉ 25.46 tỉ 15.19 tỉ
2026-03-31 7.42 tỉ 11.72 tỉ -4.29 tỉ -4.14 tỉ
2026-03-30 23.72 tỉ 9.6 tỉ 14.12 tỉ 1.04 tỉ
2026-03-27 30.22 tỉ 15.03 tỉ 15.2 tỉ 5.47 tỉ
2026-03-26 40.31 tỉ 6.27 tỉ 34.04 tỉ -5.14 tỉ
2026-03-25 18.75 tỉ 57.62 tỉ -38.87 tỉ -2.25 tỉ
2026-03-24 40.78 tỉ 64.31 tỉ -23.53 tỉ 35.29 tỉ
2026-03-23 27.94 tỉ 48.74 tỉ -20.8 tỉ 15.9 tỉ
2026-03-20 101.41 tỉ 116.09 tỉ -14.67 tỉ -21.3 tỉ
2026-03-19 21.75 tỉ 66.29 tỉ -44.54 tỉ -43.96 tỉ
2026-03-18 31.83 tỉ 20.7 tỉ 11.13 tỉ 22.37 tỉ
2026-03-17 12.92 tỉ 20.31 tỉ -7.39 tỉ 23.19 tỉ
2026-03-16 26.83 tỉ 24.38 tỉ 2.45 tỉ 12.16 tỉ
2026-03-13 55.63 tỉ 7.26 tỉ 48.37 tỉ 9.4 tỉ
2026-03-12 27.74 tỉ 25.15 tỉ 2.59 tỉ -3 tỉ
2026-03-11 36.93 tỉ 21.68 tỉ 15.25 tỉ 9.74 tỉ
2026-03-10 20.67 tỉ 14.92 tỉ 5.75 tỉ -19.51 tỉ
2026-03-09 29.8 tỉ 39.24 tỉ -9.44 tỉ 8.03 tỉ
2026-03-06 19.5 tỉ 27.84 tỉ -8.33 tỉ 2.37 tỉ
2026-03-05 7.09 tỉ 37.01 tỉ -29.92 tỉ -27.79 tỉ
2026-03-04 29.41 tỉ 11.83 tỉ 17.58 tỉ -12.68 tỉ
2026-03-03 10.66 tỉ 5.18 tỉ 5.48 tỉ 3.35 tỉ
2026-03-02 1.77 tỉ 7.45 tỉ -5.68 tỉ 3.63 tỉ
2026-02-27 1.18 tỉ 21.42 tỉ -20.24 tỉ -6.31 tỉ
2026-02-26 4.75 tỉ 18.26 tỉ -13.51 tỉ 2.46 tỉ
2026-02-25 5.38 tỉ 11.15 tỉ -5.78 tỉ -11.26 tỉ
2026-02-24 5.89 tỉ 36.67 tỉ -30.78 tỉ -4.64 tỉ
2026-02-23 24.16 tỉ 13.88 tỉ 10.28 tỉ 5.95 tỉ
2026-02-13 6.35 tỉ 14.65 tỉ -8.3 tỉ -21.72 tỉ
2026-02-12 5.62 tỉ 25.44 tỉ -19.82 tỉ -3.87 tỉ
2026-02-11 15.77 tỉ 5.5 tỉ 10.27 tỉ 10.43 tỉ
2026-02-10 5.37 tỉ 23.28 tỉ -17.91 tỉ -2.45 tỉ
2026-02-09 22.62 tỉ 28.13 tỉ -5.52 tỉ 10.45 tỉ
2026-02-06 10.24 tỉ 13.69 tỉ -3.45 tỉ -10.48 tỉ
2026-02-05 33.72 tỉ 12.29 tỉ 21.43 tỉ -21.65 tỉ
2026-02-04 4.91 tỉ 64.91 tỉ -60 tỉ 14.61 tỉ
2026-02-03 39.08 tỉ 29.85 tỉ 9.23 tỉ -1.35 tỉ
2026-02-02 14.26 tỉ 75.65 tỉ -61.39 tỉ -2.79 tỉ
2026-01-30 36.35 tỉ 8.65 tỉ 27.7 tỉ 4.09 tỉ
2026-01-29 60.63 tỉ 151.99 tỉ -91.35 tỉ -0.4 tỉ
2026-01-28 24.94 tỉ 161.3 tỉ -136.36 tỉ 3.11 tỉ
2026-01-27 5.23 tỉ 41.52 tỉ -36.29 tỉ 22.89 tỉ
2026-01-26 4.87 tỉ 83.67 tỉ -78.8 tỉ 5.75 tỉ
2026-01-23 12.46 tỉ 13.92 tỉ -1.46 tỉ 11.31 tỉ
2026-01-22 2 tỉ 23.49 tỉ -21.48 tỉ 8.17 tỉ
2026-01-21 32 tỉ 8.51 tỉ 23.5 tỉ -7.96 tỉ
2026-01-20 9 tỉ 35.03 tỉ -26.03 tỉ 8.22 tỉ
2026-01-19 0.72 tỉ 7.28 tỉ -6.55 tỉ -6.97 tỉ
2026-01-16 5.82 tỉ 79.79 tỉ -73.97 tỉ 8.14 tỉ
2026-01-15 5.82 tỉ 75.72 tỉ -69.9 tỉ -5.77 tỉ
2026-01-14 20.46 tỉ 149.3 tỉ -128.84 tỉ -10.12 tỉ
2026-01-13 19.84 tỉ 50.65 tỉ -30.81 tỉ -9.84 tỉ
2026-01-12 18.19 tỉ 94.18 tỉ -75.99 tỉ -5.18 tỉ
2026-01-09 29.14 tỉ 125.03 tỉ -95.89 tỉ -4.58 tỉ
2026-01-08 21.66 tỉ 45.34 tỉ -23.68 tỉ 8.98 tỉ
2026-01-07 14.16 tỉ 28.7 tỉ -14.54 tỉ -5.13 tỉ
2026-01-06 34.45 tỉ 30.4 tỉ 4.05 tỉ 37.12 tỉ
2026-01-05 6.22 tỉ 25.16 tỉ -18.94 tỉ 13.59 tỉ
2025-12-31 37.92 tỉ 17.31 tỉ 20.61 tỉ -0.3 tỉ
2025-12-30 7.52 tỉ 45.75 tỉ -38.23 tỉ 2.26 tỉ
2025-12-29 67.2 tỉ 10.91 tỉ 56.3 tỉ -2.12 tỉ
2025-12-26 86.91 tỉ 19.72 tỉ 67.19 tỉ 1.79 tỉ
2025-12-25 117.46 tỉ 32.25 tỉ 85.21 tỉ 6.12 tỉ
2025-12-24 5.32 tỉ 19.82 tỉ -14.51 tỉ -2.38 tỉ
2025-12-23 99.69 tỉ 28.35 tỉ 71.33 tỉ -5.33 tỉ
2025-12-22 82.33 tỉ 25.92 tỉ 56.41 tỉ 1.1 tỉ
2025-12-19 121.15 tỉ 65.48 tỉ 55.67 tỉ -2.62 tỉ
2025-12-18 35.34 tỉ 37.38 tỉ -2.04 tỉ -4.79 tỉ
2025-12-17 3.38 tỉ 38.18 tỉ -34.8 tỉ -14.47 tỉ
2025-12-16 36.37 tỉ 40.17 tỉ -3.8 tỉ 16.73 tỉ
2025-12-15 28.26 tỉ 13.83 tỉ 14.44 tỉ -5.24 tỉ
2025-12-12 38 tỉ 34.56 tỉ 3.44 tỉ -3.68 tỉ
2025-12-11 40.49 tỉ 13.55 tỉ 26.94 tỉ -0.46 tỉ
2025-12-10 106.67 tỉ 28.64 tỉ 78.03 tỉ 2.3 tỉ
2025-12-09 54.97 tỉ 19.32 tỉ 35.65 tỉ 9.89 tỉ
2025-12-08 8.26 tỉ 27.4 tỉ -19.14 tỉ 1.7 tỉ
2025-12-05 57.88 tỉ 62.07 tỉ -4.19 tỉ -3.04 tỉ
2025-12-04 65.33 tỉ 28.73 tỉ 36.6 tỉ 8.59 tỉ
2025-12-03 50.71 tỉ 29.07 tỉ 21.63 tỉ -6.33 tỉ
2025-12-02 282 tỉ 58.16 tỉ 223.84 tỉ -1.94 tỉ
2025-12-01 89.59 tỉ 43.84 tỉ 45.75 tỉ -5.03 tỉ
2025-11-28 12.32 tỉ 68.5 tỉ -56.18 tỉ -6.51 tỉ
2025-11-27 59 tỉ 361.57 tỉ -302.57 tỉ -3.14 tỉ
Khối ngoại giao dịch: Ngày